Estatísticas

TEYTETYEYTYTEYTYEY

  • # Equipe Jog Pts 3PC 2PC LLC RT RO RD AS BR TO ET EF
    1 SAMPAIO BASQUETE 10 83.40 9.90 19.20 15.30 47.30 13.20 34.10 19.60 0.00 2.20 14.90 102.10
    2 SESI ARARAQUARA BASQUETE 10 74.80 9.20 19.00 9.20 44.20 13.30 30.90 18.60 0.00 1.60 13.60 93.00
    3 CORINTHIANS 11 69.45 7.36 17.18 13.00 46.55 10.45 36.09 18.55 0.00 2.09 14.45 86.09
    4 OURINHOS/AOBE 11 68.00 5.82 18.45 13.64 47.55 15.82 31.73 17.64 0.00 1.09 20.09 78.55
    5 PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL 12 67.50 6.17 18.58 11.83 38.75 10.42 28.33 16.42 0.00 0.75 15.42 71.17
    6 AD SANTO ANDRÉ 12 66.83 6.58 18.17 10.75 39.08 11.25 27.83 18.50 0.00 1.75 16.42 70.75
    7 SODIÊ MESQUITA 11 65.91 5.18 19.45 11.45 44.82 12.45 32.36 15.73 0.00 2.27 15.36 70.36
    8 UNIMED CAMPINAS 12 65.25 4.75 21.00 9.00 44.33 13.00 31.33 17.33 0.00 1.00 14.17 72.92
    9 CERRADO BASQUETE 11 63.55 7.45 15.64 9.91 43.36 11.91 31.45 13.45 0.00 1.82 20.36 63.64
    10 BLUMENAU 12 59.42 5.25 16.75 10.17 42.25 10.08 32.17 14.83 0.00 1.00 18.83 60.50
    11 ADRM MARINGÁ 12 56.00 4.75 16.50 8.75 39.50 10.75 28.75 12.42 0.00 1.58 21.08 49.83
    • #: Posição
    • 2P: Pontos de 2
    • 3P: Pontos de 3
    • Jog: Jogos
    • LL Pontos de lances livres
    • Pts: Pontos total






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO