#45
Diagne
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Fatou Babou Diagne | 
| Altura | 1,95 | 
| Equipes | |
| Posição | Pivô | 
| Naturalidade | (Senegal) - 20/01/1996 | 
| Temporadas LBF | 1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | UNI | 21 | 23.46 | 10.2/18.8 (54.2) | 4.0/8.0 (49.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 2.2/2.7 (80.7) | 2.9+5.9 8.8 | 0.95 | 0.33 | 1.10 | 1.57 | 3.00 | 1.38 | 15.19 | 
| Média da Carreira | - | 21 | 23.46 | 10.2/18.8 (54.2) | 4.0/8.0 (49.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 2.2/2.7 (80.7) | 2.9+5.9 8.8 | 0.95 | 0.33 | 1.10 | 1.57 | 3.00 | 0.07 | 15.19 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | UNI | 21 | 23.5 | 214/395 (54.2) | 84/169 (49.7) | 0/0 (0.0) | 46/57 (80.7) | 60+124 184 | 20 | 7 | 23 | 33 | 63 | 1.38 | 319 | 
| Total da carreira | - | 21 | 492.7 | 214/395 (54.2) | 84/169 (49.7) | 0/0 (nan) | 46/57 (80.7) | 60+124 184 | 20 | 7 | 23 | 33 | 63 | 1.381 | 319 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            