#2

Thaina

PTS
7.56
REB
2.38
ASS
1.75
MIN
24.25
Atleta
Nome Geovana Thaina Neves de Oliveira
Altura 1,70
Equipes SANTO ANDRÉ
Posição Ala/Armadora
Naturalidade  - 02/06/2002
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 UNI 14 6.31 1.2/4.4 (27.4) 0.4/0.9 (41.7) 0.1/0.9 (16.7) 0.1/0.1 (50.0) 0.0+0.3 0.3 0.36 0.36 0.00 0.36 0.14 0.14 0.57
LBF 2025 MAR 17 24.19 9.0/26.6 (33.8) 1.8/4.6 (39.7) 1.1/4.9 (22.9) 2.0/2.8 (70.8) 0.1+2.3 2.4 2.53 0.88 0.00 2.94 2.65 -6.12 4.53
LBF 2026 SAN 16 24.25 7.6/19.9 (38.1) 1.1/2.3 (47.2) 1.4/4.6 (31.1) 1.1/1.5 (75.0) 0.3+2.1 2.4 1.75 1.13 0.00 1.56 1.38 2.94 6.50
Média da Carreira  -  47 18.88 6.2/17.0 (36.5) 1.1/2.6 (42.1) 0.9/3.5 (26.0) 1.1/1.5 (71.6) 0.1+1.6 1.8 1.62 0.81 0.00 1.70 1.47 -0.06 4.02
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 UNI 14 6.3 17/62 (27.4) 5/12 (41.7) 2/12 (16.7) 1/2 (50.0) 0+4 4 5 5 0 5 2 0.14 8
LBF 2025 MAR 17 24.2 153/453 (33.8) 31/78 (39.7) 19/83 (22.9) 34/48 (70.8) 2+39 41 43 15 0 50 45 -6.12 77
LBF 2026 SAN 16 24.3 121/318 (38.1) 17/36 (47.2) 23/74 (31.1) 18/24 (75.0) 5+33 38 28 18 0 25 22 2.94 104
Total da carreira  -  47 887.6 291/833 (34.9) 53/126 (42.1) 44/169 (26.0) 53/74 (71.6) 7+76 83 76 38 0 80 69 -3.0372 189
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
29/05/2026 SAN SMB 19.18 2/12 (16.7) 1/3 (33.3) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 3 0 1 1 -3.00 4
17/05/2026 SAN SAL 21.42 5/22 (22.7) 0/1 (0.0) 1/6 (16.7) 2/2 (100.0) 0+1 1 1 2 0 1 1 11.00 2
15/05/2026 SAN SPT 34.13 19/38 (50.0) 2/4 (50.0) 5/10 (50.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 3 2 0 1 2 14.00 18
08/05/2026 SAN SOD 22.62 16/31 (51.6) 4/7 (57.1) 1/4 (25.0) 5/5 (100.0) 1+4 5 3 0 0 3 3 20.00 15
04/05/2026 SAN SJC 25.17 9/21 (42.9) 3/3 (100.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 1 0 1 0 -3.00 10
29/04/2026 SAN UNI 18.15 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 0 0 1 2 -6.00 1
19/04/2026 SAN SES 19.98 6/18 (33.3) 2/2 (100.0) 0/3 (0.0) 2/5 (40.0) 0+1 1 1 1 0 3 3 -4.00 0
15/04/2026 SAN UNI 27.35 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+3 3 2 2 0 1 1 -9.00 9
12/04/2026 SAN SAL 28.67 9/29 (31.0) 0/2 (0.0) 2/7 (28.6) 3/4 (75.0) 0+0 0 4 1 0 3 2 28.00 4
09/04/2026 SAN SPT 25.45 8/16 (50.0) 0/1 (0.0) 2/4 (50.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 3 1 0 3 5 22.00 7
05/04/2026 SAN CER 27.73 12/28 (42.9) 1/3 (33.3) 2/6 (33.3) 4/4 (100.0) 1+1 2 3 1 0 2 0 -19.00 12
02/04/2026 SAN SOD 23.10 5/23 (21.7) 1/3 (33.3) 1/5 (20.0) 0/2 (0.0) 1+1 2 2 2 0 1 3 -8.00 0
26/03/2026 SAN SMB 30.88 10/18 (55.6) 2/3 (66.7) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 1+6 7 3 2 0 1 2 -4.00 17
19/03/2026 SAN MAR 13.30 6/8 (75.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 0 0 0 0 0 9.00 7
08/03/2026 SAN SJC 10.93 3/17 (17.6) 0/1 (0.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -1.00 -1
08/03/2026 SAN SJC 40.00 3/17 (17.6) 0/1 (0.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 0.00 -1
Total Temporada - - 388.1 121/318 (38.1) 17/36 (47.2) 23/74 (31.1) 18/24 (75.0) 5+33 38 28 18 0 22 25 2.94 104
Média Temporada - - 24.25 7.6/19.9 (38.1) 1.1/2.3 (47.2) 1.4/4.6 (31.1) 1.1/1.5 (75.0) 0.3+2.1 2.4 1.75 1.13 0.00 1.38 1.56 2.94 6.50
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO