
#1
Giih Sousa
PTS
3.00
REB
2.00
ASS
0.00
MIN
6.12

Nome | Giovana Cristine de Melo Sousa |
Altura | 1,67 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 27/11/2002 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SJC | 17 | 10.91 | 3.2/12.8 (24.8) | 0.5/1.9 (25.0) | 0.6/2.8 (21.3) | 0.5/0.8 (61.5) | 0.4+1.5 1.8 | 0.47 | 0.35 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | -3.24 | 1.06 |
LBF 2025 | SJC | 1 | 6.12 | 3.0/9.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/3.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 3.00 |
Média da Carreira | - | 18 | 10.64 | 3.2/10.9 (29.0) | 0.2/0.9 (25.0) | 0.8/2.9 (22.0) | 0.2/0.4 (61.5) | 0.4+1.4 1.8 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | -0.35 | 1.17 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SJC | 17 | 10.9 | 54/218 (24.8) | 8/32 (25.0) | 10/47 (21.3) | 8/13 (61.5) | 6+25 31 | 8 | 6 | 0 | 15 | 15 | -3.24 | 18 |
LBF 2025 | SJC | 1 | 6.1 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 3 |
Total da carreira | - | 18 | 191.5 | 57/227 (25.1) | 8/32 (25.0) | 11/50 (22.0) | 8/13 (61.5) | 7+26 33 | 8 | 6 | 0 | 15 | 15 | -6.2353 | 21 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | SJC | COR | 6.12 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 3 |
Total Temporada | - | - | 6.1 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 3 |
Média Temporada | - | - | 6.12 | 3.0/9.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/3.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 3.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência