#14
Grazi
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Graziane de Jesus Coelho de Moraes |
| Altura | 1,94 |
| Equipes | OURINHOS/ AOBE |
| Posição | Pivô |
| Naturalidade | - 18/01/1983 |
|
Temporadas LBF |
3 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2010/2011 | SCA | 7 | 17.49 | 5.4/12.3 (44.2) | 2.4/5.4 (44.7) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.6/1.0 (57.1) | 1.4+2.4 3.9 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| LBF 2013/2014 | OUR | 12 | 18.51 | 5.4/9.6 (56.5) | 2.4/4.3 (55.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6/0.9 (63.6) | 1.4+2.9 4.3 | 0.50 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| LBF 2014/2015 | MAR | 21 | 29.81 | 9.5/16.4 (58.0) | 4.1/7.4 (56.1) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.2/1.7 (74.3) | 1.8+3.9 5.7 | 0.62 | 1.33 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 12.86 |
| LBF 2025 | OUR | 6 | 12.24 | 2.7/6.3 (42.1) | 1.0/2.5 (40.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.7/1.3 (50.0) | 1.2+1.0 2.2 | 0.33 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 1.17 | 7.00 | 4.00 |
| Média da Carreira | - | 46 | 22.70 | 6.9/11.2 (62.2) | 2.5/4.9 (53.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.8/1.2 (67.2) | 1.5+3.0 4.6 | 0.54 | 1.02 | 0.07 | 1.13 | 0.15 | 0.15 | 9.48 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2010/2011 | SCA | 7 | 17.5 | 38/86 (44.2) | 17/38 (44.7) | 0/1 (0.0) | 4/7 (57.1) | 10+17 27 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 43 |
| LBF 2013/2014 | OUR | 12 | 18.5 | 65/115 (56.5) | 29/52 (55.8) | 0/0 (0.0) | 7/11 (63.6) | 17+35 52 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 99 |
| LBF 2014/2015 | MAR | 21 | 29.8 | 200/345 (58.0) | 87/155 (56.1) | 0/0 (0.0) | 26/35 (74.3) | 37+82 119 | 13 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 270 |
| LBF 2025 | OUR | 6 | 12.2 | 16/38 (42.1) | 6/15 (40.0) | 0/0 (0.0) | 4/8 (50.0) | 7+6 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7.00 | 24 |
| Total da carreira | - | 46 | 1,044.0 | 319/584 (54.6) | 139/260 (53.5) | 0/1 (0.0) | 41/61 (67.2) | 71+140 211 | 25 | 47 | 3 | 52 | 7 | 7 | 436 |

Joinville:

