
#0
Isa Hadassa
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
1.69

Nome | Isabelly Vitoria Hadassa de Siqueira |
Altura | 1,66 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Armadora |
Naturalidade | - 12/03/2005 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 3 | 1.69 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -0.33 |
Média da Carreira | - | 3 | 1.69 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.33 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 3 | 1.7 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
Total da carreira | - | 3 | 5.1 | 0/3 (0.0) | 0/0 (nan) | 0/1 (0.0) | 0/0 (nan) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | SJC | SAN | 1.52 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -1 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 2.05 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
03/04/2025 | SJC | SES | 1.50 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 5.1 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
Média Temporada | - | - | 1.69 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -0.33 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência