#44

Sousa

PTS
3.82
REB
2.18
ASS
0.64
MIN
14.98
Atleta
Nome Isadora Alves Cardoso Sousa
Altura 1,83
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Ala/Armadora
Naturalidade Guarulhos (SP) - 21/08/2000
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 11 14.98 3.8/9.9 (38.5) 0.6/1.4 (46.7) 0.6/2.1 (30.4) 0.6/0.9 (70.0) 0.8+1.4 2.2 0.64 0.55 0.18 1.09 1.00 -2.64 3.82
Média da Carreira  -  11 14.98 3.8/9.9 (38.5) 0.6/1.4 (46.7) 0.6/2.1 (30.4) 0.6/0.9 (70.0) 0.8+1.4 2.2 0.64 0.55 0.18 1.09 1.00 -0.24 3.82
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 11 15.0 42/109 (38.5) 7/15 (46.7) 7/23 (30.4) 7/10 (70.0) 9+15 24 7 6 2 12 11 -2.64 42
Total da carreira  -  11 164.8 42/109 (38.5) 7/15 (46.7) 7/23 (30.4) 7/10 (70.0) 9+15 24 7 6 2 12 11 -2.6364 42
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/07/2024 UNI SMB 28.23 0/16 (0.0) 0/2 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 2+3 5 0 0 0 1 4 -25.00 -5
01/07/2024 UNI SMB 24.37 9/16 (56.3) 3/3 (100.0) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 2+1 3 1 2 0 3 0 5.00 12
27/06/2024 UNI SMB 4.75 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -3.00 0
22/06/2024 UNI SAN 9.98 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 0 0 1 1 -7.00 0
20/06/2024 UNI SAN 8.30 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 1 0 0 1 1.00 -1
13/06/2024 UNI SAN 24.80 17/23 (73.9) 1/2 (50.0) 4/5 (80.0) 3/4 (75.0) 1+3 4 2 3 0 4 2 7.00 21
07/06/2024 UNI SMB 19.55 3/7 (42.9) 1/1 (100.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 0 0 1 1 1 -4.00 3
02/06/2024 UNI SES 19.33 3/11 (27.3) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 0 1 1 1 5.00 4
27/05/2024 UNI PGB 12.10 7/10 (70.0) 2/2 (100.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 0 0 0 2 -7.00 8
21/05/2024 UNI SAN 3.83 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 4.00 0
12/05/2024 UNI BLU 9.52 3/13 (23.1) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -5.00 0
Total Temporada - - 164.8 42/109 (38.5) 7/15 (46.7) 7/23 (30.4) 7/10 (70.0) 9+15 24 7 6 2 11 12 -2.64 42
Média Temporada - - 14.98 3.8/9.9 (38.5) 0.6/1.4 (46.7) 0.6/2.1 (30.4) 0.6/0.9 (70.0) 0.8+1.4 2.2 0.64 0.55 0.18 1.00 1.09 -2.64 3.82
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO