#6
Nicoletti
PTS
7.88
REB
4.50
ASS
2.96
MIN
19.87
| Nome | Izabella Nicoletti Leite |
| Altura | 1,75 |
| Equipes | UNIMED CAMPINAS BASQUETE |
| Posição | Ala/Armadora |
| Naturalidade | Americana (SP) - 09/08/1999 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | UNI | 26 | 19.87 | 7.9/24.2 (32.6) | 1.5/3.6 (40.4) | 1.4/5.3 (26.3) | 0.8/1.1 (72.4) | 1.7+2.8 4.5 | 2.96 | 1.38 | 0.15 | 0.77 | 1.08 | 7.00 | 9.77 |
| Média da Carreira | - | 26 | 19.87 | 7.9/24.2 (32.6) | 1.5/3.6 (40.4) | 1.4/5.3 (26.3) | 0.8/1.1 (72.4) | 1.7+2.8 4.5 | 2.96 | 1.38 | 0.15 | 0.77 | 1.08 | 0.27 | 9.77 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | UNI | 26 | 19.9 | 205/628 (32.6) | 38/94 (40.4) | 36/137 (26.3) | 21/29 (72.4) | 44+73 117 | 77 | 36 | 4 | 20 | 28 | 7.00 | 254 |
| Total da carreira | - | 26 | 516.7 | 205/628 (32.6) | 38/94 (40.4) | 36/137 (26.3) | 21/29 (72.4) | 44+73 117 | 77 | 36 | 4 | 20 | 28 | 7 | 254 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | UNI | SMB | 12.32 | 0/14 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16.00 | -3 |
| 31/07/2026 | UNI | SMB | 8.23 | 3/10 (30.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | 5 |
| 27/07/2026 | UNI | SMB | 20.07 | 2/13 (15.4) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+2 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | 6 |
| 25/07/2026 | UNI | SMB | 27.85 | 12/40 (30.0) | 3/6 (50.0) | 2/9 (22.2) | 0/1 (0.0) | 1+4 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 7 |
| 17/07/2026 | UNI | SES | 2.30 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
| 11/07/2026 | UNI | SES | 8.68 | 5/7 (71.4) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 27/06/2026 | UNI | SOD | 30.30 | 12/20 (60.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 20 |
| 25/06/2026 | UNI | SOD | 2.18 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | 0 |
| 21/06/2026 | UNI | SOD | 9.88 | 3/17 (17.6) | 1/2 (50.0) | 0/4 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| 10/06/2026 | UNI | SOD | 25.88 | 18/50 (36.0) | 2/6 (33.3) | 4/12 (33.3) | 2/2 (100.0) | 2+4 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.00 | 19 |
| 06/06/2026 | UNI | SAL | 30.87 | 26/55 (47.3) | 4/5 (80.0) | 6/15 (40.0) | 0/0 (0.0) | 1+9 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 31 |
| 02/06/2026 | UNI | SPT | 35.62 | 16/54 (29.6) | 2/6 (33.3) | 4/14 (28.6) | 0/0 (0.0) | 4+7 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 23 |
| 28/05/2026 | UNI | CER | 23.87 | 8/47 (17.0) | 2/9 (22.2) | 1/9 (11.1) | 1/2 (50.0) | 4+6 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11.00 | 4 |
| 20/05/2026 | UNI | SMB | 16.08 | 5/19 (26.3) | 1/5 (20.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | 1 |
| 14/05/2026 | UNI | SJC | 17.72 | 8/25 (32.0) | 3/4 (75.0) | 0/5 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+3 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 5 |
| 06/05/2026 | UNI | MAR | 32.00 | 13/33 (39.4) | 2/6 (33.3) | 3/7 (42.9) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12.00 | 14 |
| 03/05/2026 | UNI | SES | 3.78 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 1 |
| 29/04/2026 | UNI | SAN | 18.42 | 7/12 (58.3) | 2/3 (66.7) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 9 |
| 23/04/2026 | UNI | SAL | 29.22 | 9/42 (21.4) | 3/6 (50.0) | 1/10 (10.0) | 0/0 (0.0) | 4+5 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30.00 | 19 |
| 21/04/2026 | UNI | SPT | 27.42 | 5/36 (13.9) | 2/5 (40.0) | 0/8 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+3 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35.00 | 8 |
| 15/04/2026 | UNI | SAN | 17.87 | 6/11 (54.5) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 4/4 (100.0) | 4+3 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 17 |
| 08/04/2026 | UNI | SMB | 24.72 | 7/18 (38.9) | 2/6 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 9 |
| 01/04/2026 | UNI | SJC | 21.47 | 4/13 (30.8) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 10 |
| 28/03/2026 | UNI | CER | 11.47 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.00 | 2 |
| 25/03/2026 | UNI | MAR | 35.53 | 19/46 (41.3) | 3/8 (37.5) | 3/8 (37.5) | 4/6 (66.7) | 6+3 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32.00 | 21 |
| 21/03/2026 | UNI | SES | 22.93 | 17/43 (39.5) | 2/5 (40.0) | 4/10 (40.0) | 1/3 (33.3) | 2+4 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 13 |
| Total Temporada | - | - | 516.7 | 205/628 (32.6) | 38/94 (40.4) | 36/137 (26.3) | 21/29 (72.4) | 44+73 117 | 77 | 36 | 4 | 28 | 20 | 7.00 | 254 |
| Média Temporada | - | - | 19.87 | 7.9/24.2 (32.6) | 1.5/3.6 (40.4) | 1.4/5.3 (26.3) | 0.8/1.1 (72.4) | 1.7+2.8 4.5 | 2.96 | 1.38 | 0.15 | 1.08 | 0.77 | 7.00 | 9.77 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

