#25

Jamily

PTS
9.00
REB
3.92
ASS
3.77
MIN
28.49
Atleta
Nome Jamily Daiene Reis da Silva
Altura 1,75
Equipes ADRM MARINGÁ
Posição Ala
Naturalidade  - 25/02/2003
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 MAR 20 16.51 3.2/9.6 (33.3) 0.8/1.8 (42.9) 0.4/1.8 (22.9) 0.5/0.9 (58.8) 0.3+1.8 2.1 1.25 0.40 0.05 1.20 1.10 -9.40 3.10
LBF 2026 MAR 13 28.49 9.0/22.9 (39.3) 1.8/4.3 (41.1) 1.2/4.0 (30.8) 1.8/2.3 (76.7) 0.5+3.5 3.9 3.77 1.69 0.23 4.38 1.77 -1.38 8.38
Média da Carreira  -  33 21.23 5.5/16.3 (33.7) 1.3/3.0 (41.8) 0.8/2.9 (27.6) 1.1/1.6 (70.2) 0.4+2.5 2.8 2.24 0.91 0.12 2.45 1.36 -0.33 5.18
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 MAR 20 16.5 64/192 (33.3) 15/35 (42.9) 8/35 (22.9) 10/17 (58.8) 6+36 42 25 8 1 24 22 -9.40 62
LBF 2026 MAR 13 28.5 117/298 (39.3) 23/56 (41.1) 16/52 (30.8) 23/30 (76.7) 6+45 51 49 22 3 57 23 -1.38 109
Total da carreira  -  33 700.5 181/490 (36.9) 38/91 (41.8) 24/87 (27.6) 33/47 (70.2) 12+81 93 74 30 4 81 45 -10.7846 171
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
10/05/2026 MAR SAL 29.95 13/34 (38.2) 2/6 (33.3) 3/7 (42.9) 0/1 (0.0) 1+6 7 6 1 0 4 2 23.00 16
06/05/2026 MAR UNI 30.92 10/28 (35.7) 2/5 (40.0) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 0+1 1 3 3 0 1 5 -3.00 5
28/04/2026 MAR SES 26.65 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 2 0 0 10 -2.00 -1
26/04/2026 MAR SOD 25.02 13/27 (48.1) 2/5 (40.0) 2/4 (50.0) 3/5 (60.0) 0+4 4 5 0 1 4 6 -6.00 10
22/04/2026 MAR SJC 22.92 6/17 (35.3) 1/2 (50.0) 1/4 (25.0) 1/1 (100.0) 0+4 4 2 1 0 0 2 -1.00 7
18/04/2026 MAR SAL 29.43 14/27 (51.9) 2/4 (50.0) 2/5 (40.0) 4/4 (100.0) 1+3 4 4 3 0 2 6 2.00 14
16/04/2026 MAR SPT 28.22 7/22 (31.8) 2/6 (33.3) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 3+4 7 7 1 0 2 2 17.00 13
04/04/2026 MAR SMB 24.83 4/11 (36.4) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 0+2 2 2 0 0 1 2 -15.00 3
30/03/2026 MAR CER 27.53 12/20 (60.0) 2/3 (66.7) 2/4 (50.0) 2/2 (100.0) 0+5 5 3 0 1 2 5 -19.00 13
25/03/2026 MAR UNI 28.87 6/27 (22.2) 0/6 (0.0) 0/2 (0.0) 6/9 (66.7) 0+2 2 2 0 1 4 3 -19.00 -3
19/03/2026 MAR SAN 28.87 11/27 (40.7) 4/6 (66.7) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 5 2 0 1 5 -7.00 9
13/03/2026 MAR SES 34.35 7/28 (25.0) 2/5 (40.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 1+8 9 4 5 0 1 3 3.00 14
08/03/2026 MAR SOD 32.83 9/19 (47.4) 2/4 (50.0) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 0+2 2 4 4 0 1 6 9.00 9
Total Temporada - - 370.4 117/298 (39.3) 23/56 (41.1) 16/52 (30.8) 23/30 (76.7) 6+45 51 49 22 3 23 57 -1.38 109
Média Temporada - - 28.49 9.0/22.9 (39.3) 1.8/4.3 (41.1) 1.2/4.0 (30.8) 1.8/2.3 (76.7) 0.5+3.5 3.9 3.77 1.69 0.23 1.77 4.38 -1.38 8.38
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO