#25
Jamily
PTS
8.27
REB
3.73
ASS
3.73
MIN
28.31
| Nome | Jamily Daiene Reis da Silva |
| Altura | 1,75 |
| Equipes | ADRM MARINGÁ |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 25/02/2003 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | MAR | 20 | 16.51 | 3.2/9.6 (33.3) | 0.8/1.8 (42.9) | 0.4/1.8 (22.9) | 0.5/0.9 (58.8) | 0.3+1.8 2.1 | 1.25 | 0.40 | 0.05 | 1.20 | 1.10 | -9.40 | 3.10 |
| LBF 2026 | MAR | 15 | 28.31 | 8.3/22.7 (36.5) | 1.7/4.4 (37.9) | 1.1/3.9 (27.6) | 1.7/2.3 (76.5) | 0.4+3.3 3.7 | 3.73 | 1.60 | 0.20 | 4.07 | 1.80 | -2.47 | 7.40 |
| Média da Carreira | - | 35 | 21.56 | 5.4/16.1 (33.3) | 1.2/3.1 (39.6) | 0.7/2.8 (25.8) | 1.1/1.6 (70.6) | 0.3+2.5 2.8 | 2.31 | 0.91 | 0.11 | 2.43 | 1.40 | -0.34 | 4.94 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | MAR | 20 | 16.5 | 64/192 (33.3) | 15/35 (42.9) | 8/35 (22.9) | 10/17 (58.8) | 6+36 42 | 25 | 8 | 1 | 24 | 22 | -9.40 | 62 |
| LBF 2026 | MAR | 15 | 28.3 | 124/340 (36.5) | 25/66 (37.9) | 16/58 (27.6) | 26/34 (76.5) | 6+50 56 | 56 | 24 | 3 | 61 | 27 | -2.47 | 111 |
| Total da carreira | - | 35 | 754.8 | 188/532 (35.3) | 40/101 (39.6) | 24/93 (25.8) | 36/51 (70.6) | 12+86 98 | 81 | 32 | 4 | 85 | 49 | -11.8667 | 173 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | MAR | SMB | 22.40 | 2/17 (11.8) | 0/3 (0.0) | 0/3 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12.00 | -1 |
| 13/05/2026 | MAR | CER | 31.87 | 5/25 (20.0) | 2/7 (28.6) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 3 |
| 10/05/2026 | MAR | SAL | 29.95 | 13/34 (38.2) | 2/6 (33.3) | 3/7 (42.9) | 0/1 (0.0) | 1+6 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23.00 | 16 |
| 06/05/2026 | MAR | UNI | 30.92 | 10/28 (35.7) | 2/5 (40.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -3.00 | 5 |
| 28/04/2026 | MAR | SES | 26.65 | 5/11 (45.5) | 1/1 (100.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -2.00 | -1 |
| 26/04/2026 | MAR | SOD | 25.02 | 13/27 (48.1) | 2/5 (40.0) | 2/4 (50.0) | 3/5 (60.0) | 0+4 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | -6.00 | 10 |
| 22/04/2026 | MAR | SJC | 22.92 | 6/17 (35.3) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.00 | 7 |
| 18/04/2026 | MAR | SAL | 29.43 | 14/27 (51.9) | 2/4 (50.0) | 2/5 (40.0) | 4/4 (100.0) | 1+3 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2.00 | 14 |
| 16/04/2026 | MAR | SPT | 28.22 | 7/22 (31.8) | 2/6 (33.3) | 0/2 (0.0) | 3/4 (75.0) | 3+4 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17.00 | 13 |
| 04/04/2026 | MAR | SMB | 24.83 | 4/11 (36.4) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15.00 | 3 |
| 30/03/2026 | MAR | CER | 27.53 | 12/20 (60.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+5 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -19.00 | 13 |
| 25/03/2026 | MAR | UNI | 28.87 | 6/27 (22.2) | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 6/9 (66.7) | 0+2 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -19.00 | -3 |
| 19/03/2026 | MAR | SAN | 28.87 | 11/27 (40.7) | 4/6 (66.7) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | -7.00 | 9 |
| 13/03/2026 | MAR | SES | 34.35 | 7/28 (25.0) | 2/5 (40.0) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 1+8 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 14 |
| 08/03/2026 | MAR | SOD | 32.83 | 9/19 (47.4) | 2/4 (50.0) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9.00 | 9 |
| Total Temporada | - | - | 424.6 | 124/340 (36.5) | 25/66 (37.9) | 16/58 (27.6) | 26/34 (76.5) | 6+50 56 | 56 | 24 | 3 | 27 | 61 | -2.47 | 111 |
| Média Temporada | - | - | 28.31 | 8.3/22.7 (36.5) | 1.7/4.4 (37.9) | 1.1/3.9 (27.6) | 1.7/2.3 (76.5) | 0.4+3.3 3.7 | 3.73 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 4.07 | -2.47 | 7.40 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:
