#3
Janaína
PTS
					4.00
				REB
					3.05
				ASS
					1.35
				MIN
					19.74
				
					
				| Nome | Janaína Maria Nonato de Oliveira | 
| Altura | 1,70 | 
| Equipes | ADRM MARINGÁ | 
| Posição | Ala | 
| Naturalidade | - 30/03/2000 | 
| 
							Temporadas LBF  | 
						1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
 - Temporada
 
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2025 | MAR | 20 | 19.74 | 4.0/11.0 (36.4) | 1.1/3.1 (33.9) | 0.2/0.8 (18.8) | 1.5/2.4 (60.4) | 1.5+1.6 3.1 | 1.35 | 1.20 | 0.05 | 1.60 | 2.20 | -5.35 | 4.40 | 
| Média da Carreira | - | 20 | 19.74 | 4.0/11.0 (36.4) | 1.1/3.1 (33.9) | 0.2/0.8 (18.8) | 1.5/2.4 (60.4) | 1.5+1.6 3.1 | 1.35 | 1.20 | 0.05 | 1.60 | 2.20 | -0.27 | 4.40 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2025 | MAR | 20 | 19.7 | 80/220 (36.4) | 21/62 (33.9) | 3/16 (18.8) | 29/48 (60.4) | 30+31 61 | 27 | 24 | 1 | 32 | 44 | -5.35 | 88 | 
| Total da carreira | - | 20 | 394.9 | 80/220 (36.4) | 21/62 (33.9) | 3/16 (18.8) | 29/48 (60.4) | 30+31 61 | 27 | 24 | 1 | 32 | 44 | -5.35 | 88 | 
LBF
	    		    	    
					 Geral  
					 Classificação  
					 Playoffs  
				
                
                
                | Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | MAR | SAN | 17.97 | 2/8 (25.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+1 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.00 | 3 | 
| 04/06/2025 | MAR | UNI | 25.00 | 4/11 (36.4) | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+5 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19.00 | 10 | 
| 29/05/2025 | MAR | SOD | 18.43 | 5/22 (22.7) | 1/6 (16.7) | 0/2 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1+2 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6.00 | 4 | 
| 23/05/2025 | MAR | COR | 9.70 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4.00 | -4 | 
| 20/05/2025 | MAR | SJC | 20.53 | 3/12 (25.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1+0 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | -3 | 
| 17/05/2025 | MAR | OUR | 28.93 | 7/9 (77.8) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 3/5 (60.0) | 2+2 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | -4.00 | 13 | 
| 13/05/2025 | MAR | SES | 21.93 | 3/6 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+0 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -7.00 | 3 | 
| 09/05/2025 | MAR | SMB | 18.50 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 | 
| 07/05/2025 | MAR | CER | 20.97 | 1/19 (5.3) | 0/4 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -21.00 | -1 | 
| 02/05/2025 | MAR | BLU | 33.43 | 19/33 (57.6) | 5/9 (55.6) | 1/2 (50.0) | 6/9 (66.7) | 2+2 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | -2.00 | 17 | 
| 27/04/2025 | MAR | UNI | 24.13 | 6/11 (54.5) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 1+3 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1.00 | 7 | 
| 21/04/2025 | MAR | COR | 24.63 | 6/15 (40.0) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 4/6 (66.7) | 1+3 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | -10.00 | 9 | 
| 19/04/2025 | MAR | SJC | 14.05 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.00 | 2 | 
| 14/04/2025 | MAR | SOD | 26.32 | 2/13 (15.4) | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/4 (50.0) | 2+3 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 3 | 
| 09/04/2025 | MAR | SES | 19.43 | 3/13 (23.1) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+0 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18.00 | 0 | 
| 05/04/2025 | MAR | SMB | 19.27 | 5/11 (45.5) | 0/3 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2/2 (100.0) | 3+1 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10.00 | 7 | 
| 01/04/2025 | MAR | OUR | 11.07 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 2 | 
| 28/03/2025 | MAR | SAN | 23.33 | 7/16 (43.8) | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 4+3 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 11 | 
| 18/03/2025 | MAR | CER | 2.07 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | -1 | 
| 08/03/2025 | MAR | BLU | 15.18 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5.00 | 0 | 
| Total Temporada | - | - | 394.9 | 80/220 (36.4) | 21/62 (33.9) | 3/16 (18.8) | 29/48 (60.4) | 30+31 61 | 27 | 24 | 1 | 44 | 32 | -5.35 | 88 | 
| Média Temporada | - | - | 19.74 | 4.0/11.0 (36.4) | 1.1/3.1 (33.9) | 0.2/0.8 (18.8) | 1.5/2.4 (60.4) | 1.5+1.6 3.1 | 1.35 | 1.20 | 0.05 | 2.20 | 1.60 | -5.35 | 4.40 | 
- Min: Minutos por jogo
 - Pts C/T %: Pontos certos/tentados
 - 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
 - 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
 - LL C/T %: Lances livres certos/tentados
 - AS: Assistências
 - BR: Bolas Recuperadas
 - ET: Erros total
 - FR: Faltas Recebidas
 - O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
 - TO: Tocos
 - EF: Eficiência
 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
Joinville:
						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            