#3
Janaína
PTS
3.72
REB
3.44
ASS
2.22
MIN
23.52
| Nome | Janaína Maria Nonato de Oliveira |
| Altura | 1,70 |
| Equipes | ADRM MARINGÁ |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 30/03/2000 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | MAR | 20 | 19.74 | 4.0/11.0 (36.4) | 1.1/3.1 (33.9) | 0.2/0.8 (18.8) | 1.5/2.4 (60.4) | 1.5+1.6 3.1 | 1.35 | 1.20 | 0.05 | 1.60 | 2.20 | -5.35 | 4.40 |
| LBF 2026 | MAR | 18 | 23.52 | 3.7/11.6 (32.2) | 1.1/3.2 (34.5) | 0.1/1.0 (11.1) | 1.2/2.1 (55.3) | 1.3+2.2 3.4 | 2.22 | 1.56 | 0.06 | 2.33 | 2.11 | -3.17 | 4.72 |
| Média da Carreira | - | 38 | 21.53 | 3.9/11.3 (34.3) | 1.1/3.2 (34.2) | 0.1/0.9 (14.7) | 1.3/2.3 (58.1) | 1.4+1.8 3.2 | 1.76 | 1.37 | 0.05 | 1.95 | 2.16 | -0.22 | 4.55 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | MAR | 20 | 19.7 | 80/220 (36.4) | 21/62 (33.9) | 3/16 (18.8) | 29/48 (60.4) | 30+31 61 | 27 | 24 | 1 | 32 | 44 | -5.35 | 88 |
| LBF 2026 | MAR | 18 | 23.5 | 67/208 (32.2) | 20/58 (34.5) | 2/18 (11.1) | 21/38 (55.3) | 23+39 62 | 40 | 28 | 1 | 42 | 38 | -3.17 | 85 |
| Total da carreira | - | 38 | 818.2 | 147/428 (34.3) | 41/120 (34.2) | 5/34 (14.7) | 50/86 (58.1) | 53+70 123 | 67 | 52 | 2 | 74 | 82 | -8.5167 | 173 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | MAR | SAN | 39.08 | 7/19 (36.8) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 5/8 (62.5) | 1+3 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | -7.00 | 7 |
| 05/06/2026 | MAR | SJC | 27.93 | 7/23 (30.4) | 2/7 (28.6) | 0/2 (0.0) | 3/3 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | -19.00 | 13 |
| 31/05/2026 | MAR | SPT | 38.42 | 5/15 (33.3) | 2/5 (40.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 3+3 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 11 |
| 18/05/2026 | MAR | SMB | 14.32 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | -3 |
| 13/05/2026 | MAR | CER | 20.80 | 6/11 (54.5) | 3/4 (75.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16.00 | 8 |
| 10/05/2026 | MAR | SAL | 21.53 | 5/12 (41.7) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 3/3 (100.0) | 1+3 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.00 | 9 |
| 06/05/2026 | MAR | UNI | 23.57 | 5/13 (38.5) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+4 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 6 |
| 28/04/2026 | MAR | SES | 23.60 | 8/12 (66.7) | 2/3 (66.7) | 1/1 (100.0) | 1/3 (33.3) | 1+2 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4.00 | 9 |
| 26/04/2026 | MAR | SOD | 29.93 | 4/14 (28.6) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0+1 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.00 | -2 |
| 22/04/2026 | MAR | SJC | 17.87 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+4 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1 |
| 18/04/2026 | MAR | SAL | 20.38 | 2/13 (15.4) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 2/4 (50.0) | 2+2 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 6 |
| 16/04/2026 | MAR | SPT | 18.50 | 4/12 (33.3) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 6 |
| 04/04/2026 | MAR | SMB | 20.37 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -18.00 | 6 |
| 30/03/2026 | MAR | CER | 18.23 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15.00 | -1 |
| 25/03/2026 | MAR | UNI | 21.43 | 3/11 (27.3) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0+2 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11.00 | 1 |
| 19/03/2026 | MAR | SAN | 15.97 | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19.00 | 2 |
| 13/03/2026 | MAR | SES | 24.58 | 2/8 (25.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+2 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2.00 | 1 |
| 08/03/2026 | MAR | SOD | 26.85 | 6/10 (60.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 5 |
| Total Temporada | - | - | 423.4 | 67/208 (32.2) | 20/58 (34.5) | 2/18 (11.1) | 21/38 (55.3) | 23+39 62 | 40 | 28 | 1 | 38 | 42 | -3.17 | 85 |
| Média Temporada | - | - | 23.52 | 3.7/11.6 (32.2) | 1.1/3.2 (34.5) | 0.1/1.0 (11.1) | 1.2/2.1 (55.3) | 1.3+2.2 3.4 | 2.22 | 1.56 | 0.06 | 2.11 | 2.33 | -3.17 | 4.72 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:
