#3
Crawford
PTS
24.43
REB
5.43
ASS
1.86
MIN
34.35
| Nome | Jayla Nicole Crawford |
| Altura | 1,67 |
| Equipes | SODIÊ MESQUITA |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | Birmingham, Alabama (EUA) - 22/02/2000 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SOD | 14 | 34.35 | 24.4/55.7 (43.8) | 5.8/12.3 (47.1) | 2.1/7.6 (27.1) | 6.6/8.2 (80.9) | 1.5+3.9 5.4 | 1.86 | 1.50 | 0.14 | 2.36 | 6.21 | -8.50 | 17.36 |
| Média da Carreira | - | 14 | 34.35 | 24.4/55.7 (43.8) | 5.8/12.3 (47.1) | 2.1/7.6 (27.1) | 6.6/8.2 (80.9) | 1.5+3.9 5.4 | 1.86 | 1.50 | 0.14 | 2.36 | 6.21 | -0.61 | 17.36 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SOD | 14 | 34.3 | 342/780 (43.8) | 81/172 (47.1) | 29/107 (27.1) | 93/115 (80.9) | 21+55 76 | 26 | 21 | 2 | 33 | 87 | -8.50 | 243 |
| Total da carreira | - | 14 | 480.9 | 342/780 (43.8) | 81/172 (47.1) | 29/107 (27.1) | 93/115 (80.9) | 21+55 76 | 26 | 21 | 2 | 33 | 87 | -8.5 | 243 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | SOD | SMB | 38.55 | 23/55 (41.8) | 5/13 (38.5) | 2/7 (28.6) | 7/8 (87.5) | 0+2 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -21.00 | 12 |
| 08/05/2026 | SOD | SAN | 38.17 | 37/67 (55.2) | 9/16 (56.3) | 3/8 (37.5) | 10/11 (90.9) | 2+7 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | -23.00 | 34 |
| 06/05/2026 | SOD | SJC | 38.20 | 29/71 (40.8) | 7/17 (41.2) | 2/9 (22.2) | 9/10 (90.0) | 6+1 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | -2.00 | 16 |
| 01/05/2026 | SOD | CER | 30.25 | 16/43 (37.2) | 2/8 (25.0) | 3/8 (37.5) | 3/3 (100.0) | 0+3 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -34.00 | 10 |
| 26/04/2026 | SOD | MAR | 34.63 | 17/58 (29.3) | 6/16 (37.5) | 0/6 (0.0) | 5/8 (62.5) | 0+2 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | -2.00 | 5 |
| 17/04/2026 | SOD | SMB | 33.58 | 11/43 (25.6) | 2/9 (22.2) | 1/7 (14.3) | 4/4 (100.0) | 0+8 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | -14.00 | 6 |
| 11/04/2026 | SOD | CER | 34.32 | 14/39 (35.9) | 3/9 (33.3) | 1/5 (20.0) | 5/6 (83.3) | 1+5 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -22.00 | 5 |
| 07/04/2026 | SOD | SES | 33.15 | 31/61 (50.8) | 5/9 (55.6) | 5/12 (41.7) | 6/7 (85.7) | 1+2 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -10.00 | 21 |
| 02/04/2026 | SOD | SAN | 33.10 | 29/64 (45.3) | 4/10 (40.0) | 4/10 (40.0) | 9/14 (64.3) | 3+2 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6.00 | 21 |
| 27/03/2026 | SOD | SAL | 35.58 | 24/60 (40.0) | 6/11 (54.5) | 2/10 (20.0) | 6/8 (75.0) | 1+5 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -8.00 | 16 |
| 25/03/2026 | SOD | SPT | 34.20 | 31/57 (54.4) | 8/16 (50.0) | 1/4 (25.0) | 12/13 (92.3) | 3+7 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 33 |
| 20/03/2026 | SOD | SJC | 34.98 | 27/56 (48.2) | 10/18 (55.6) | 1/5 (20.0) | 4/5 (80.0) | 3+5 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -10.00 | 21 |
| 15/03/2026 | SOD | UNI | 32.80 | 33/59 (55.9) | 7/12 (58.3) | 3/7 (42.9) | 10/14 (71.4) | 1+4 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 8.00 | 30 |
| 08/03/2026 | SOD | MAR | 29.35 | 20/47 (42.6) | 7/8 (87.5) | 1/9 (11.1) | 3/4 (75.0) | 0+2 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 13 |
| Total Temporada | - | - | 480.9 | 342/780 (43.8) | 81/172 (47.1) | 29/107 (27.1) | 93/115 (80.9) | 21+55 76 | 26 | 21 | 2 | 87 | 33 | -8.50 | 243 |
| Média Temporada | - | - | 34.35 | 24.4/55.7 (43.8) | 5.8/12.3 (47.1) | 2.1/7.6 (27.1) | 6.6/8.2 (80.9) | 1.5+3.9 5.4 | 1.86 | 1.50 | 0.14 | 6.21 | 2.36 | -8.50 | 17.36 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

