
#12
Muñoz
PTS
16.67
REB
3.67
ASS
1.67
MIN
35.77

Nome | Jennifer Alexandra Muñoz David |
Altura | 1,70 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala |
Naturalidade | Medellín, Antioquia (Colômbia) - 02/01/1991 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 3 | 35.77 | 16.7/49.0 (34.0) | 3.7/10.0 (36.7) | 2.7/9.0 (29.6) | 1.3/2.0 (66.7) | 1.0+2.7 3.7 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 3.33 | -3.00 | 7.67 |
Média da Carreira | - | 3 | 35.77 | 16.7/49.0 (34.0) | 3.7/10.0 (36.7) | 2.7/9.0 (29.6) | 1.3/2.0 (66.7) | 1.0+2.7 3.7 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 3.33 | -1.00 | 7.67 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 3 | 35.8 | 50/147 (34.0) | 11/30 (36.7) | 8/27 (29.6) | 4/6 (66.7) | 3+8 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | -3.00 | 23 |
Total da carreira | - | 3 | 107.3 | 50/147 (34.0) | 11/30 (36.7) | 8/27 (29.6) | 4/6 (66.7) | 3+8 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | -3 | 23 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | SJC | UNI | 36.92 | 18/48 (37.5) | 6/10 (60.0) | 2/9 (22.2) | 0/1 (0.0) | 1+4 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10.00 | 14 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 36.90 | 9/47 (19.1) | 1/9 (11.1) | 2/9 (22.2) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | -6 |
08/03/2025 | SJC | COR | 33.48 | 23/52 (44.2) | 4/11 (36.4) | 4/9 (44.4) | 3/3 (100.0) | 1+4 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -5.00 | 15 |
Total Temporada | - | - | 107.3 | 50/147 (34.0) | 11/30 (36.7) | 8/27 (29.6) | 4/6 (66.7) | 3+8 11 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | -3.00 | 23 |
Média Temporada | - | - | 35.77 | 16.7/49.0 (34.0) | 3.7/10.0 (36.7) | 2.7/9.0 (29.6) | 1.3/2.0 (66.7) | 1.0+2.7 3.7 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 3.33 | 1.67 | -3.00 | 7.67 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência