
#12
Muñoz
PTS
15.40
REB
4.70
ASS
2.35
MIN
34.26

Nome | Jenifer Alexandra Muñoz David |
Altura | 1,70 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala |
Naturalidade | Medellín, Antioquia (Colômbia) - 02/01/1991 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 20 | 34.26 | 15.4/40.6 (37.9) | 3.8/8.0 (47.5) | 2.1/7.6 (27.8) | 1.5/2.0 (76.9) | 0.8+3.9 4.7 | 2.35 | 2.40 | 0.05 | 2.35 | 2.55 | 2.10 | 12.45 |
Média da Carreira | - | 20 | 34.26 | 15.4/40.6 (37.9) | 3.8/8.0 (47.5) | 2.1/7.6 (27.8) | 1.5/2.0 (76.9) | 0.8+3.9 4.7 | 2.35 | 2.40 | 0.05 | 2.35 | 2.55 | 0.11 | 12.45 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 20 | 34.3 | 308/812 (37.9) | 76/160 (47.5) | 42/151 (27.8) | 30/39 (76.9) | 16+78 94 | 47 | 48 | 1 | 47 | 51 | 2.10 | 249 |
Total da carreira | - | 20 | 685.1 | 308/812 (37.9) | 76/160 (47.5) | 42/151 (27.8) | 30/39 (76.9) | 16+78 94 | 47 | 48 | 1 | 47 | 51 | 2.1 | 249 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | SJC | CER | 39.10 | 27/53 (50.9) | 9/13 (69.2) | 2/8 (25.0) | 3/3 (100.0) | 2+10 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5.00 | 29 |
07/06/2025 | SJC | SMB | 31.30 | 15/35 (42.9) | 6/10 (60.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | -13.00 | 16 |
04/06/2025 | SJC | SES | 37.18 | 6/26 (23.1) | 3/7 (42.9) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 8 |
28/05/2025 | SJC | COR | 34.77 | 18/34 (52.9) | 3/8 (37.5) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+8 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.00 | 20 |
25/05/2025 | SJC | OUR | 34.83 | 11/30 (36.7) | 4/9 (44.4) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 3+4 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2.00 | 14 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 21.12 | 11/29 (37.9) | 4/7 (57.1) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8.00 | 14 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 36.57 | 13/52 (25.0) | 0/5 (0.0) | 3/12 (25.0) | 4/6 (66.7) | 0+5 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1.00 | 2 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 35.23 | 30/43 (69.8) | 5/7 (71.4) | 6/9 (66.7) | 2/2 (100.0) | 2+4 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.00 | 30 |
06/05/2025 | SJC | BLU | 31.88 | 16/51 (31.4) | 3/10 (30.0) | 2/8 (25.0) | 4/7 (57.1) | 1+0 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2.00 | 1 |
01/05/2025 | SJC | SAN | 38.48 | 20/39 (51.3) | 6/8 (75.0) | 2/7 (28.6) | 2/2 (100.0) | 0+6 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 18 |
25/04/2025 | SJC | SAN | 33.57 | 5/39 (12.8) | 1/6 (16.7) | 1/9 (11.1) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | -3 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 37.18 | 21/45 (46.7) | 3/6 (50.0) | 5/11 (45.5) | 0/0 (0.0) | 0+6 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15.00 | 20 |
11/04/2025 | SJC | OUR | 39.45 | 16/40 (40.0) | 5/8 (62.5) | 2/8 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | -12.00 | 15 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 37.20 | 11/35 (31.4) | 2/8 (25.0) | 1/5 (20.0) | 4/4 (100.0) | 0+5 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.00 | 11 |
03/04/2025 | SJC | SES | 29.17 | 6/27 (22.2) | 1/2 (50.0) | 0/6 (0.0) | 4/5 (80.0) | 0+0 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -13.00 | 0 |
30/03/2025 | SJC | CER | 33.17 | 23/51 (45.1) | 7/10 (70.0) | 2/9 (22.2) | 3/4 (75.0) | 2+2 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 25 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 27.60 | 9/36 (25.0) | 3/6 (50.0) | 1/8 (12.5) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6 |
22/03/2025 | SJC | UNI | 36.92 | 18/48 (37.5) | 6/10 (60.0) | 2/9 (22.2) | 0/1 (0.0) | 1+4 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10.00 | 14 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 36.90 | 9/47 (19.1) | 1/9 (11.1) | 2/9 (22.2) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | -6 |
08/03/2025 | SJC | COR | 33.48 | 23/52 (44.2) | 4/11 (36.4) | 4/9 (44.4) | 3/3 (100.0) | 1+4 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -5.00 | 15 |
Total Temporada | - | - | 685.1 | 308/812 (37.9) | 76/160 (47.5) | 42/151 (27.8) | 30/39 (76.9) | 16+78 94 | 47 | 48 | 1 | 51 | 47 | 2.10 | 249 |
Média Temporada | - | - | 34.26 | 15.4/40.6 (37.9) | 3.8/8.0 (47.5) | 2.1/7.6 (27.8) | 1.5/2.0 (76.9) | 0.8+3.9 4.7 | 2.35 | 2.40 | 0.05 | 2.55 | 2.35 | 2.10 | 12.45 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência