#19
Jéssica
PTS
2.00
REB
0.83
ASS
0.00
MIN
12.70
| Nome | Jéssica Matos dos Santos |
| Altura | 1,70 |
| Equipes | SALVADOR BASKETBALL |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 19/03/2008 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 6 | 12.70 | 2.0/11.3 (17.6) | 0.3/2.3 (14.3) | 0.3/1.8 (18.2) | 0.3/1.2 (28.6) | 0.7+0.2 0.8 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | -11.33 | -2.67 |
| Média da Carreira | - | 6 | 12.70 | 2.0/11.3 (17.6) | 0.3/2.3 (14.3) | 0.3/1.8 (18.2) | 0.3/1.2 (28.6) | 0.7+0.2 0.8 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | -1.89 | -2.67 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 6 | 12.7 | 12/68 (17.6) | 2/14 (14.3) | 2/11 (18.2) | 2/7 (28.6) | 4+1 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | -11.33 | -16 |
| Total da carreira | - | 6 | 76.2 | 12/68 (17.6) | 2/14 (14.3) | 2/11 (18.2) | 2/7 (28.6) | 4+1 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | -11.3333 | -16 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | SAL | UNI | 16.45 | 1/21 (4.8) | 0/5 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8.00 | -7 |
| 18/04/2026 | SAL | MAR | 13.58 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00 | -1 |
| 12/04/2026 | SAL | SAN | 7.57 | 6/10 (60.0) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11.00 | 0 |
| 10/04/2026 | SAL | SJC | 4.58 | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | 1 |
| 03/04/2026 | SAL | SES | 15.37 | 2/28 (7.1) | 1/7 (14.3) | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30.00 | -9 |
| 27/03/2026 | SAL | SOD | 18.67 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.00 | 0 |
| Total Temporada | - | - | 76.2 | 12/68 (17.6) | 2/14 (14.3) | 2/11 (18.2) | 2/7 (28.6) | 4+1 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -11.33 | -16 |
| Média Temporada | - | - | 12.70 | 2.0/11.3 (17.6) | 0.3/2.3 (14.3) | 0.3/1.8 (18.2) | 0.3/1.2 (28.6) | 0.7+0.2 0.8 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | -11.33 | -2.67 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

