
#5
Santana
PTS
3.14
REB
2.14
ASS
0.86
MIN
11.59

Nome | Julia de Oliveira Santana de Souza |
Altura | 1,74 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 15/08/2006 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 7 | 11.59 | 3.1/5.4 (57.9) | 1.1/2.0 (57.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.9/1.0 (85.7) | 1.0+1.1 2.1 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.57 | 1.00 | 4.71 |
Média da Carreira | - | 7 | 11.59 | 3.1/5.4 (57.9) | 1.1/2.0 (57.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.9/1.0 (85.7) | 1.0+1.1 2.1 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 4.71 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SJC | 7 | 11.6 | 22/38 (57.9) | 8/14 (57.1) | 0/1 (0.0) | 6/7 (85.7) | 7+8 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 33 |
Total da carreira | - | 7 | 81.1 | 22/38 (57.9) | 8/14 (57.1) | 0/1 (0.0) | 6/7 (85.7) | 7+8 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2025 | SJC | OUR | 0.35 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
10/07/2025 | SJC | OUR | 0.50 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
07/06/2025 | SJC | SMB | 1.57 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 17.02 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 5 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 11.62 | 6/6 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15.00 | 7 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 11.62 | 4/4 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 8 |
06/05/2025 | SJC | BLU | 38.43 | 10/22 (45.5) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2+3 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9.00 | 11 |
Total Temporada | - | - | 81.1 | 22/38 (57.9) | 8/14 (57.1) | 0/1 (0.0) | 6/7 (85.7) | 7+8 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | 33 |
Média Temporada | - | - | 11.59 | 3.1/5.4 (57.9) | 1.1/2.0 (57.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.9/1.0 (85.7) | 1.0+1.1 2.1 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 1.00 | 4.71 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência