#12
Juju
PTS
1.14
REB
1.79
ASS
0.07
MIN
10.78
| Nome | Julia Macedo Monteiro Nunes |
| Altura | 1,81 |
| Equipes | SALVADOR BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 09/05/2006 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 14 | 10.78 | 1.1/3.2 (35.6) | 0.4/1.4 (31.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3/0.5 (57.1) | 0.6+1.1 1.8 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 1.14 | 0.36 | -10.50 | 0.93 |
| Média da Carreira | - | 14 | 10.78 | 1.1/3.2 (35.6) | 0.4/1.4 (31.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3/0.5 (57.1) | 0.6+1.1 1.8 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 1.14 | 0.36 | -0.75 | 0.93 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 14 | 10.8 | 16/45 (35.6) | 6/19 (31.6) | 0/0 (0.0) | 4/7 (57.1) | 9+16 25 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | -10.50 | 13 |
| Total da carreira | - | 14 | 150.9 | 16/45 (35.6) | 6/19 (31.6) | 0/0 (nan) | 4/7 (57.1) | 9+16 25 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | -10.5 | 13 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | SAL | CER | 13.70 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20.00 | -1 |
| 06/06/2026 | SAL | UNI | 16.57 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.00 | 1 |
| 29/05/2026 | SAL | SJC | 16.93 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -29.00 | -2 |
| 21/05/2026 | SAL | SOD | 16.25 | 3/8 (37.5) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9.00 | 0 |
| 17/05/2026 | SAL | SAN | 14.38 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | 4 |
| 12/05/2026 | SAL | SES | 15.25 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00 | 3 |
| 10/05/2026 | SAL | MAR | 7.70 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | -1 |
| 02/05/2026 | SAL | SMB | 12.12 | 2/6 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6.00 | 3 |
| 27/04/2026 | SAL | SPT | 4.80 | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 0 |
| 23/04/2026 | SAL | UNI | 7.93 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12.00 | 0 |
| 12/04/2026 | SAL | SAN | 5.87 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+3 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6.00 | 6 |
| 03/04/2026 | SAL | SES | 9.18 | 2/3 (66.7) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22.00 | 0 |
| 22/03/2026 | SAL | CER | 8.80 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00 | 1 |
| 13/03/2026 | SAL | SMB | 1.45 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1 |
| Total Temporada | - | - | 150.9 | 16/45 (35.6) | 6/19 (31.6) | 0/0 (0.0) | 4/7 (57.1) | 9+16 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | -10.50 | 13 |
| Média Temporada | - | - | 10.78 | 1.1/3.2 (35.6) | 0.4/1.4 (31.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3/0.5 (57.1) | 0.6+1.1 1.8 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.36 | 1.14 | -10.50 | 0.93 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

