#4

Letty

PTS
8.75
REB
1.45
ASS
0.85
MIN
20.17
Atleta
Nome Julia Rossetti Letty
Altura 1,65
Equipes PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB
Posição Ala/Armadora
Naturalidade Curitiba (PR) - 21/01/2003
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2022 BLU 10 10.09 3.7/7.6 (48.7) 0.7/1.1 (63.6) 0.7/1.7 (41.2) 0.2/0.3 (66.7) 0.3+0.8 1.1 1.00 0.20 0.00 1.30 0.30 0.90 3.20
LBF 2024 PGB 20 20.17 8.8/20.7 (42.4) 1.7/3.5 (48.6) 1.7/4.4 (38.6) 0.3/0.5 (55.6) 0.5+1.0 1.5 0.85 0.60 0.00 1.85 0.45 -5.05 5.10
Média da Carreira  -  30 16.81 7.1/14.1 (50.0) 1.2/2.3 (50.6) 1.2/3.1 (39.0) 0.2/0.4 (58.3) 0.4+0.9 1.3 0.90 0.47 0.00 1.67 0.40 -0.14 4.47
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2022 BLU 10 10.1 37/76 (48.7) 7/11 (63.6) 7/17 (41.2) 2/3 (66.7) 3+8 11 10 2 0 13 3 0.90 32
LBF 2024 PGB 20 20.2 175/413 (42.4) 34/70 (48.6) 34/88 (38.6) 5/9 (55.6) 9+20 29 17 12 0 37 9 -5.05 102
Total da carreira  -  30 504.3 212/489 (43.4) 41/81 (50.6) 41/105 (39.0) 7/12 (58.3) 12+28 40 27 14 0 50 12 -4.15 134
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
07/06/2024 PGB COR 20.87 11/28 (39.3) 4/5 (80.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 1+1 2 3 1 0 0 0 -8.00 11
27/05/2024 PGB UNI 22.07 9/22 (40.9) 2/4 (50.0) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 1+2 3 2 0 0 1 0 -1.00 9
25/05/2024 PGB ITU 20.00 4/13 (30.8) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 0+0 0 1 1 0 1 1 7.00 1
22/05/2024 PGB SOD 16.35 3/17 (17.6) 0/4 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 1 0 0 2 -16.00 -2
11/05/2024 PGB SMB 34.50 13/39 (33.3) 2/6 (33.3) 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 1+3 4 2 2 0 2 3 -16.00 8
07/05/2024 PGB SJC 19.83 12/20 (60.0) 3/4 (75.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 1 0 0 1 11.00 10
02/05/2024 PGB SAN 34.88 25/40 (62.5) 5/8 (62.5) 5/8 (62.5) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 3 0 1 2 3.00 24
26/04/2024 PGB BLU 8.60 0/12 (0.0) 0/0 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 0 0 0 3 0.00 -3
20/04/2024 PGB CAT 9.28 6/15 (40.0) 3/3 (100.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 1 0 0 2 4.00 3
17/04/2024 PGB SES 32.95 10/36 (27.8) 2/6 (33.3) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 2 0 0 1 6 -22.00 -1
10/04/2024 PGB SOD 24.03 8/19 (42.1) 1/2 (50.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 0 -16.00 7
06/04/2024 PGB SES 26.87 10/25 (40.0) 2/5 (40.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 1 0 0 0 2 -7.00 5
04/04/2024 PGB CAT 34.07 22/37 (59.5) 5/8 (62.5) 4/7 (57.1) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 1 2 4.00 14
26/03/2024 PGB ITU 17.53 9/17 (52.9) 1/1 (100.0) 2/4 (50.0) 1/3 (33.3) 0+0 0 0 1 0 1 2 -10.00 4
21/03/2024 PGB UNI 12.95 5/10 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 8.00 4
17/03/2024 PGB SJC 12.22 6/12 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 1+0 1 0 0 0 1 3 -1.00 1
15/03/2024 PGB SAN 7.83 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 0 0 -13.00 1
12/03/2024 PGB SMB 20.90 11/11 (100.0) 1/1 (100.0) 3/3 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 3 4.00 8
08/03/2024 PGB COR 3.97 5/9 (55.6) 1/3 (33.3) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 2.00 3
04/03/2024 PGB BLU 23.78 6/31 (19.4) 0/5 (0.0) 2/7 (28.6) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 0 0 0 5 -34.00 -5
Total Temporada - - 403.5 175/413 (42.4) 34/70 (48.6) 34/88 (38.6) 5/9 (55.6) 9+20 29 17 12 0 9 37 -5.05 102
Média Temporada - - 20.17 8.8/20.7 (42.4) 1.7/3.5 (48.6) 1.7/4.4 (38.6) 0.3/0.5 (55.6) 0.5+1.0 1.5 0.85 0.60 0.00 0.45 1.85 -5.05 5.10
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO