#20

Ju Souza

PTS
10.80
REB
9.80
ASS
1.35
MIN
29.76
Atleta
Nome Juliana Souza Maria
Altura 1,85
Equipes PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL
Posição Ala/Pivô
Naturalidade São Paulo (SP) - 18/05/1999
Temporadas
LBF
5
Jogo das Estrelas 3
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2019 IBR 19 27.25 8.3/20.6 (40.4) 2.9/6.8 (42.6) 0.1/1.2 (8.7) 2.2/3.4 (65.6) 1.7+3.9 5.6 1.16 1.37 0.21 2.89 2.16 -10.21 7.63
LBF 2021 SES 16 21.69 8.9/17.1 (51.8) 3.5/6.6 (52.8) 0.1/0.4 (14.3) 1.7/2.6 (65.9) 1.7+3.9 5.6 1.00 1.06 0.44 1.63 1.94 1.44 10.94
LBF 2022 SES 22 14.16 6.7/13.2 (50.9) 2.6/5.0 (52.3) 0.0/0.4 (12.5) 1.3/2.0 (64.4) 2.3+3.3 5.5 0.55 0.68 0.64 1.32 1.45 5.09 9.36
LBF 2023 CAT 14 18.87 7.3/13.2 (55.1) 3.0/5.4 (55.3) 0.0/0.1 (0.0) 1.3/1.9 (66.7) 1.8+3.8 5.6 1.14 1.00 0.86 2.71 1.57 -1.64 9.93
LBF 2024 SJC 20 29.76 10.8/24.0 (45.1) 4.0/8.6 (45.9) 0.4/1.2 (29.2) 1.9/3.2 (58.7) 2.9+6.9 9.8 1.35 1.45 0.35 2.05 2.60 -7.25 14.90
Média da Carreira  -  91 22.37 8.4/17.6 (47.8) 3.2/6.5 (48.8) 0.1/0.7 (17.2) 1.7/2.6 (63.8) 2.1+4.4 6.5 1.02 1.11 0.48 2.08 1.96 -0.14 10.58
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2019 IBR 19 27.2 158/391 (40.4) 55/129 (42.6) 2/23 (8.7) 42/64 (65.6) 33+74 107 22 26 4 55 41 -10.21 145
LBF 2021 SES 16 21.7 142/274 (51.8) 56/106 (52.8) 1/7 (14.3) 27/41 (65.9) 27+62 89 16 17 7 26 31 1.44 175
LBF 2022 SES 22 14.2 148/291 (50.9) 58/111 (52.3) 1/8 (12.5) 29/45 (64.4) 50+72 122 12 15 14 29 32 5.09 206
LBF 2023 CAT 14 18.9 102/185 (55.1) 42/76 (55.3) 0/2 (0.0) 18/27 (66.7) 25+53 78 16 14 12 38 22 -1.64 139
LBF 2024 SJC 20 29.8 216/479 (45.1) 79/172 (45.9) 7/24 (29.2) 37/63 (58.7) 58+138 196 27 29 7 41 52 -7.25 298
Total da carreira  -  91 2,035.8 766/1620 (47.3) 290/594 (48.8) 11/64 (17.2) 153/240 (63.8) 193+399 592 93 101 44 189 178 -12.575 963
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 FER 1 12.00 5.0/6.0 (83.3) 2.0/2.0 (100.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0/2.0 (50.0) 1.0+1.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 DIA 1 20.72 7.0/19.0 (36.8) 2.0/8.0 (25.0) 1.0/1.0 (100.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+1.0 1.0 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 -33.00 1.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 19.00 4.0/10.0 (40.0) 2.0/5.0 (40.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0+3.0 4.0 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 -16.00 3.00
Média da Carreira  -  3 17.24 5.3/11.7 (45.7) 2.0/5.0 (48.6) 0.3/0.3 (18.5) 0.3/0.7 (63.6) 0.7+1.7 2.3 0.00 0.67 0.00 1.67 0.33 -20.53 324.33
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 FER 1 12.0 5/6 (83.3) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 0 0 0 0 1 0.00 6
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 DIA 1 20.7 7/19 (36.8) 2/8 (25.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 1 0 2 0 -33.00 1
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 19.0 4/10 (40.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 1 0 3 0 -16.00 3
Total da carreira  -  3 51.7 16/35 (45.7) 6/15 (40.0) 1/1 (100.0) 1/2 (50.0) 2+5 7 0 2 0 5 1 -61.575 973
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
05/06/2024 SJC SOD 32.93 9/18 (50.0) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 2+6 8 2 2 2 3 3 -6.00 15
24/05/2024 SJC SAN 28.33 7/18 (38.9) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 5+9 14 1 2 0 5 1 -3.00 17
21/05/2024 SJC COR 29.33 12/28 (42.9) 5/7 (71.4) 0/3 (0.0) 2/5 (40.0) 2+9 11 2 3 0 4 2 1.00 18
13/05/2024 SJC SES 28.23 3/9 (33.3) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 2+5 7 0 3 1 1 2 -23.00 9
09/05/2024 SJC BLU 31.70 2/9 (22.2) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 2+13 15 1 1 0 3 0 -17.00 16
07/05/2024 SJC PGB 38.68 16/32 (50.0) 7/12 (58.3) 0/1 (0.0) 2/5 (40.0) 1+11 12 0 2 0 3 3 -14.00 18
03/05/2024 SJC CAT 34.30 7/28 (25.0) 2/9 (22.2) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 1+6 7 2 2 1 2 3 -15.00 6
25/04/2024 SJC UNI 35.03 12/35 (34.3) 6/16 (37.5) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 6+4 10 3 1 0 1 1 -10.00 14
21/04/2024 SJC ITU 31.92 21/41 (51.2) 10/18 (55.6) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 8+8 16 3 1 0 2 1 -4.00 30
16/04/2024 SJC SMB 22.47 2/16 (12.5) 1/6 (16.7) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 3+4 7 3 0 0 1 3 -8.00 2
10/04/2024 SJC BLU 33.15 13/30 (43.3) 5/10 (50.0) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 1+5 6 2 2 0 3 3 -20.00 12
06/04/2024 SJC SOD 25.98 14/24 (58.3) 6/10 (60.0) 0/0 (0.0) 2/4 (50.0) 4+6 10 1 1 2 5 3 -15.00 19
03/04/2024 SJC UNI 28.32 15/32 (46.9) 6/11 (54.5) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 5+9 14 2 2 0 2 3 5.00 22
27/03/2024 SJC SMB 22.18 4/4 (100.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+5 7 1 0 0 0 1 -18.00 11
23/03/2024 SJC CAT 13.95 2/10 (20.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 1+2 3 0 0 1 1 1 -6.00 1
20/03/2024 SJC ITU 34.52 23/36 (63.9) 7/13 (53.8) 2/2 (100.0) 3/4 (75.0) 5+6 11 1 0 0 3 2 -15.00 26
17/03/2024 SJC PGB 34.70 16/34 (47.1) 6/12 (50.0) 0/1 (0.0) 4/7 (57.1) 3+10 13 2 2 0 5 3 22.00 20
14/03/2024 SJC SES 28.67 16/33 (48.5) 4/10 (40.0) 2/3 (66.7) 2/4 (50.0) 3+6 9 0 2 0 2 2 -15.00 16
07/03/2024 SJC SAN 31.87 14/27 (51.9) 4/9 (44.4) 1/1 (100.0) 3/6 (50.0) 2+10 12 1 1 0 3 3 6.00 17
01/03/2024 SJC COR 29.00 8/15 (53.3) 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 0+4 4 0 2 0 3 1 10.00 9
Total Temporada - - 595.3 216/479 (45.1) 79/172 (45.9) 7/24 (29.2) 37/63 (58.7) 58+138 196 27 29 7 52 41 -7.25 298
Média Temporada - - 29.76 10.8/24.0 (45.1) 4.0/8.6 (45.9) 0.4/1.2 (29.2) 1.9/3.2 (58.7) 2.9+6.9 9.8 1.35 1.45 0.35 2.60 2.05 -7.25 14.90
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO