
#28
Karina
PTS
0.33
REB
0.67
ASS
0.00
MIN
2.72

Nome | Karina Gonçalves Corrêa |
Altura | |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Armadora |
Naturalidade | - 15/05/2002 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 4 | 1.55 | 0.0/0.8 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -2.25 | -0.75 |
LBF 2024 | SMB | 6 | 2.87 | 1.0/2.7 (37.5) | 0.5/0.8 (60.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.0 0.3 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 |
LBF 2025 | SMB | 6 | 2.72 | 0.3/2.0 (16.7) | 0.2/0.3 (50.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0+0.7 0.7 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.33 | 0.67 |
Média da Carreira | - | 16 | 2.48 | 0.5/1.8 (27.7) | 0.2/0.4 (57.1) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1+0.3 0.4 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.13 | -0.14 | 0.31 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 4 | 1.5 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.25 | -3 |
LBF 2024 | SMB | 6 | 2.9 | 6/16 (37.5) | 3/5 (60.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
LBF 2025 | SMB | 6 | 2.7 | 2/12 (16.7) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -0.33 | 4 |
Total da carreira | - | 16 | 39.7 | 8/31 (25.8) | 4/7 (57.1) | 0/5 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -2.25 | 5 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | SMB | MAR | 1.98 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
28/03/2025 | SMB | SJC | 5.65 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
23/03/2025 | SMB | SOD | 0.93 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
17/03/2025 | SMB | UNI | 1.00 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -1 |
15/03/2025 | SMB | SAN | 3.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 2 |
10/03/2025 | SMB | CER | 3.72 | 2/7 (28.6) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 16.3 | 2/12 (16.7) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0.33 | 4 |
Média Temporada | - | - | 2.72 | 0.3/2.0 (16.7) | 0.2/0.3 (50.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0+0.7 0.7 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.33 | 0.67 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência