
#28
Karina
PTS
0.57
REB
0.86
ASS
0.00
MIN
3.56

Nome | Karina Gonçalves Corrêa |
Altura | |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Armadora |
Naturalidade | - 15/05/2002 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 4 | 1.55 | 0.0/0.8 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -2.25 | -0.75 |
LBF 2024 | SMB | 6 | 2.87 | 1.0/2.7 (37.5) | 0.5/0.8 (60.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.0 0.3 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 |
LBF 2025 | SMB | 7 | 3.56 | 0.6/4.1 (13.8) | 0.3/0.9 (33.3) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.1+0.7 0.9 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 2.29 | 0.29 |
Média da Carreira | - | 17 | 2.85 | 0.6/2.5 (23.3) | 0.3/0.6 (45.5) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.2+0.3 0.5 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 4 | 1.5 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.25 | -3 |
LBF 2024 | SMB | 6 | 2.9 | 6/16 (37.5) | 3/5 (60.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
LBF 2025 | SMB | 7 | 3.6 | 4/29 (13.8) | 2/6 (33.3) | 0/5 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+5 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.29 | 2 |
Total da carreira | - | 17 | 48.4 | 10/48 (20.8) | 5/11 (45.5) | 0/8 (0.0) | 0/2 (0.0) | 3+5 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.369 | 3 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | SMB | MAR | 8.65 | 2/17 (11.8) | 1/4 (25.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | -2 |
05/04/2025 | SMB | MAR | 1.98 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
28/03/2025 | SMB | SJC | 5.65 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
23/03/2025 | SMB | SOD | 0.93 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
17/03/2025 | SMB | UNI | 1.00 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -1 |
15/03/2025 | SMB | SAN | 3.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 2 |
10/03/2025 | SMB | CER | 3.72 | 2/7 (28.6) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 24.9 | 4/29 (13.8) | 2/6 (33.3) | 0/5 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+5 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.29 | 2 |
Média Temporada | - | - | 3.56 | 0.6/4.1 (13.8) | 0.3/0.9 (33.3) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.1+0.7 0.9 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 2.29 | 0.29 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência