#5
Kelly
PTS
1.82
REB
0.82
ASS
1.18
MIN
11.90
| Nome | Kelly Oliveira de Jesus |
| Altura | 1,62 |
| Equipes | SODIÊ MESQUITA |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 20/07/2006 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SOD | 8 | 3.63 | 1.0/2.3 (44.4) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5/0.9 (57.1) | 0.0+0.3 0.3 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | -3.25 | -0.13 |
| LBF 2026 | SOD | 17 | 11.90 | 1.8/7.0 (26.1) | 0.2/1.4 (13.0) | 0.2/0.9 (18.8) | 0.9/1.5 (64.0) | 0.2+0.6 0.8 | 1.18 | 0.47 | 0.00 | 1.24 | 1.06 | -3.82 | 0.59 |
| Média da Carreira | - | 25 | 9.26 | 1.6/4.6 (33.7) | 0.2/0.9 (18.5) | 0.1/0.5 (17.6) | 0.7/1.2 (62.5) | 0.1+0.5 0.6 | 0.88 | 0.36 | 0.00 | 1.16 | 0.88 | -0.28 | 0.36 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SOD | 8 | 3.6 | 8/18 (44.4) | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 4/7 (57.1) | 0+2 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | -3.25 | -1 |
| LBF 2026 | SOD | 17 | 11.9 | 31/119 (26.1) | 3/23 (13.0) | 3/16 (18.8) | 16/25 (64.0) | 3+11 14 | 20 | 8 | 0 | 21 | 18 | -3.82 | 10 |
| Total da carreira | - | 25 | 231.4 | 39/137 (28.5) | 5/27 (18.5) | 3/17 (17.6) | 20/32 (62.5) | 3+13 16 | 22 | 9 | 0 | 29 | 22 | -7.0735 | 9 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | SOD | UNI | 15.25 | 12/14 (85.7) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3.00 | 12 |
| 10/06/2026 | SOD | UNI | 17.50 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -22.00 | 0 |
| 07/06/2026 | SOD | SPT | 7.73 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.00 | 1 |
| 21/05/2026 | SOD | SAL | 6.80 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 2 |
| 08/05/2026 | SOD | SAN | 0.37 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1 |
| 06/05/2026 | SOD | SJC | 13.03 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | 2 |
| 01/05/2026 | SOD | CER | 13.07 | 1/9 (11.1) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25.00 | -4 |
| 26/04/2026 | SOD | MAR | 16.62 | 0/13 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.00 | -4 |
| 17/04/2026 | SOD | SMB | 24.98 | 4/10 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21.00 | 3 |
| 11/04/2026 | SOD | CER | 15.30 | 5/13 (38.5) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 1 |
| 07/04/2026 | SOD | SES | 5.08 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 |
| 02/04/2026 | SOD | SAN | 12.13 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -2 |
| 27/03/2026 | SOD | SAL | 9.77 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6.00 | -1 |
| 25/03/2026 | SOD | SPT | 15.15 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 |
| 20/03/2026 | SOD | SJC | 6.88 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 3 |
| 15/03/2026 | SOD | UNI | 10.63 | 0/9 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11.00 | -3 |
| 08/03/2026 | SOD | MAR | 12.08 | 2/10 (20.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 |
| Total Temporada | - | - | 202.4 | 31/119 (26.1) | 3/23 (13.0) | 3/16 (18.8) | 16/25 (64.0) | 3+11 14 | 20 | 8 | 0 | 18 | 21 | -3.82 | 10 |
| Média Temporada | - | - | 11.90 | 1.8/7.0 (26.1) | 0.2/1.4 (13.0) | 0.2/0.9 (18.8) | 0.9/1.5 (64.0) | 0.2+0.6 0.8 | 1.18 | 0.47 | 0.00 | 1.06 | 1.24 | -3.82 | 0.59 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

