#0
Davis
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | La Queda A Davis |
| Altura | 1,75 |
| Equipes | Ex-LBF |
| Posição | Ala/Armadora |
| Naturalidade | Houston, Texas (Estados Unidos) - 19/07/1989 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2018 | SAN | 3 | 12.15 | 2.0/7.7 (26.1) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.7/0.7 (100.0) | 0.0+1.3 1.3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | -4.33 | 0.67 |
| Média da Carreira | - | 3 | 12.15 | 2.0/7.7 (26.1) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.7/0.7 (100.0) | 0.0+1.3 1.3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | -1.44 | 0.67 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2018 | SAN | 3 | 12.1 | 6/23 (26.1) | 2/6 (33.3) | 0/3 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.33 | 2 |
| Total da carreira | - | 3 | 36.4 | 6/23 (26.1) | 2/6 (33.3) | 0/3 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.3333 | 2 |

Joinville:

