#8

Laís

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Laís Tobias de Souza
Altura 1,76
Equipes Ex-LBF
Posição Ala
Naturalidade São Paulo (SP) - 20/04/1987
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 JLE 16 35.04 12.7/29.0 (43.8) 4.1/8.1 (50.8) 1.1/3.6 (29.8) 1.3/2.1 (60.6) 1.2+2.6 3.8 1.75 2.50 0.00 3.13 0.00 0.00 10.38
LBF 2012/2013 OUR 8 26.10 8.3/25.9 (31.9) 3.0/7.8 (38.7) 0.3/2.4 (10.5) 1.5/3.3 (46.2) 1.0+2.4 3.4 1.38 1.63 0.00 2.63 0.00 0.00 3.38
LBF 2013/2014 RCL 10 23.33 9.2/25.9 (35.5) 2.7/5.6 (48.2) 0.5/3.7 (13.5) 2.3/3.6 (63.9) 0.9+2.5 3.4 1.20 0.80 0.00 1.90 0.00 0.00 5.30
LBF 2014/2015 SRF 20 27.79 7.5/19.8 (38.0) 2.4/5.2 (46.2) 0.5/2.4 (20.8) 1.2/2.2 (55.8) 1.7+3.9 5.6 0.80 1.20 0.00 2.30 0.00 0.00 7.30
LBF 2018 ITU 19 18.67 6.1/17.6 (34.4) 1.7/4.7 (36.0) 0.7/2.4 (28.3) 0.6/0.9 (66.7) 0.8+1.9 2.7 0.84 0.79 0.21 0.68 0.89 -2.74 4.84
Média da Carreira  -  73 26.21 8.6/23.6 (36.3) 2.8/6.3 (44.7) 0.6/2.9 (22.7) 1.4/2.4 (58.3) 1.2+2.7 3.9 1.14 1.37 0.05 2.04 0.23 -0.04 6.63
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 JLE 16 35.0 203/464 (43.8) 66/130 (50.8) 17/57 (29.8) 20/33 (60.6) 19+42 61 28 40 0 50 0 0.00 166
LBF 2012/2013 OUR 8 26.1 66/207 (31.9) 24/62 (38.7) 2/19 (10.5) 12/26 (46.2) 8+19 27 11 13 0 21 0 0.00 27
LBF 2013/2014 RCL 10 23.3 92/259 (35.5) 27/56 (48.2) 5/37 (13.5) 23/36 (63.9) 9+25 34 12 8 0 19 0 0.00 53
LBF 2014/2015 SRF 20 27.8 150/395 (38.0) 48/104 (46.2) 10/48 (20.8) 24/43 (55.8) 34+78 112 16 24 0 46 0 0.00 146
LBF 2018 ITU 19 18.7 115/334 (34.4) 32/89 (36.0) 13/46 (28.3) 12/18 (66.7) 16+36 52 16 15 4 13 17 -2.74 92
Total da carreira  -  73 1,913.3 626/1659 (37.7) 197/441 (44.7) 47/207 (22.7) 91/156 (58.3) 86+200 286 83 100 4 149 17 -2.7368 484






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO