#16
Lana
PTS
3.29
REB
1.29
ASS
0.29
MIN
16.94
| Nome | Lana Gazis de Paula |
| Altura | 1,58 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | - 04/08/2007 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 16.94 | 3.3/13.7 (24.0) | 0.7/2.0 (35.7) | 0.6/3.1 (18.2) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.29 | 1.29 | 0.00 | 2.29 | 0.71 | -4.86 | -0.14 |
| Média da Carreira | - | 7 | 16.94 | 3.3/13.7 (24.0) | 0.7/2.0 (35.7) | 0.6/3.1 (18.2) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.29 | 1.29 | 0.00 | 2.29 | 0.71 | -0.69 | -0.14 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 16.9 | 23/96 (24.0) | 5/14 (35.7) | 4/22 (18.2) | 1/2 (50.0) | 2+7 9 | 2 | 9 | 0 | 16 | 5 | -4.86 | -1 |
| Total da carreira | - | 7 | 118.6 | 23/96 (24.0) | 5/14 (35.7) | 4/22 (18.2) | 1/2 (50.0) | 2+7 9 | 2 | 9 | 0 | 16 | 5 | -4.8571 | -1 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | SJC | CER | 8.67 | 3/14 (21.4) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 19.05 | 6/25 (24.0) | 0/2 (0.0) | 2/7 (28.6) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 15.83 | 2/16 (12.5) | 1/2 (50.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -26.00 | -1 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 13.83 | 6/12 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -3.00 | 7 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 11.83 | 2/15 (13.3) | 1/3 (33.3) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9.00 | -5 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 9.37 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2.00 | -1 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 40.00 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -1 |
| Total Temporada | - | - | 118.6 | 23/96 (24.0) | 5/14 (35.7) | 4/22 (18.2) | 1/2 (50.0) | 2+7 9 | 2 | 9 | 0 | 5 | 16 | -4.86 | -1 |
| Média Temporada | - | - | 16.94 | 3.3/13.7 (24.0) | 0.7/2.0 (35.7) | 0.6/3.1 (18.2) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.29 | 1.29 | 0.00 | 0.71 | 2.29 | -4.86 | -0.14 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

