
#14
Lara
PTS
6.85
REB
5.23
ASS
0.54
MIN
18.97

Nome | Lara de Souza Xavier de Paula |
Altura | 1,83 |
Equipes | SODIÊ MESQUITA |
Posição | Pivô |
Naturalidade | - 28/03/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SJC | 16 | 11.98 | 2.4/8.0 (30.5) | 0.7/2.1 (32.4) | 0.1/0.9 (13.3) | 0.7/0.9 (73.3) | 1.0+2.0 3.0 | 0.44 | 0.56 | 0.13 | 1.13 | 0.69 | -4.75 | 2.94 |
LBF 2025 | SOD | 13 | 18.97 | 6.8/17.1 (40.1) | 1.8/4.0 (44.2) | 0.6/2.3 (26.7) | 1.5/2.2 (67.9) | 2.2+3.1 5.2 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.77 | 1.38 | 1.38 | 8.23 |
Média da Carreira | - | 29 | 15.11 | 4.4/12.5 (35.2) | 1.2/3.1 (39.5) | 0.4/1.6 (22.2) | 1.1/1.5 (69.8) | 1.5+2.5 4.0 | 0.48 | 0.76 | 0.07 | 0.97 | 1.00 | -0.12 | 5.31 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SJC | 16 | 12.0 | 39/128 (30.5) | 11/34 (32.4) | 2/15 (13.3) | 11/15 (73.3) | 16+32 48 | 7 | 9 | 2 | 18 | 11 | -4.75 | 47 |
LBF 2025 | SOD | 13 | 19.0 | 89/222 (40.1) | 23/52 (44.2) | 8/30 (26.7) | 19/28 (67.9) | 28+40 68 | 7 | 13 | 0 | 10 | 18 | 1.38 | 107 |
Total da carreira | - | 29 | 438.3 | 128/350 (36.6) | 34/86 (39.5) | 10/45 (22.2) | 30/43 (69.8) | 44+72 116 | 14 | 22 | 2 | 28 | 29 | -3.3654 | 154 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | SOD | SMB | 18.17 | 2/12 (16.7) | 1/3 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -23.00 | 2 |
10/05/2025 | SOD | SJC | 21.77 | 7/19 (36.8) | 1/4 (25.0) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 4+1 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8.00 | 9 |
08/05/2025 | SOD | SAN | 16.00 | 8/18 (44.4) | 2/2 (100.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.00 | 7 |
26/04/2025 | SOD | SES | 18.43 | 9/17 (52.9) | 4/6 (66.7) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+3 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 9 |
22/04/2025 | SOD | SAN | 12.83 | 7/17 (41.2) | 3/6 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+2 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | 8 |
16/04/2025 | SOD | OUR | 30.12 | 15/28 (53.6) | 4/4 (100.0) | 1/5 (20.0) | 4/5 (80.0) | 1+2 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7.00 | 15 |
14/04/2025 | SOD | MAR | 26.50 | 10/22 (45.5) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 5/6 (83.3) | 5+4 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36.00 | 17 |
08/04/2025 | SOD | BLU | 21.02 | 3/13 (23.1) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 4+1 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 2 |
03/04/2025 | SOD | COR | 26.13 | 15/26 (57.7) | 2/5 (40.0) | 3/4 (75.0) | 2/4 (50.0) | 3+8 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23.00 | 22 |
29/03/2025 | SOD | UNI | 21.53 | 2/11 (18.2) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+7 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 8 |
25/03/2025 | SOD | CER | 17.45 | 10/16 (62.5) | 3/6 (50.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 3+1 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 12 |
23/03/2025 | SOD | SMB | 11.20 | 1/18 (5.6) | 0/5 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+3 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11.00 | -3 |
14/03/2025 | SOD | SJC | 5.47 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -1 |
Total Temporada | - | - | 246.6 | 89/222 (40.1) | 23/52 (44.2) | 8/30 (26.7) | 19/28 (67.9) | 28+40 68 | 7 | 13 | 0 | 18 | 10 | 1.38 | 107 |
Média Temporada | - | - | 18.97 | 6.8/17.1 (40.1) | 1.8/4.0 (44.2) | 0.6/2.3 (26.7) | 1.5/2.2 (67.9) | 2.2+3.1 5.2 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 1.38 | 0.77 | 1.38 | 8.23 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência