
#2
Lara Pietra
PTS
0.00
REB
0.25
ASS
0.13
MIN
3.58

Nome | Lara Pietra Gonçalves Sanchez |
Altura | 1,70 |
Equipes | OURINHOS/ AOBE |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 08/05/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 8 | 3.58 | 0.0/3.4 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.9 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | -2.75 | -1.13 |
Média da Carreira | - | 8 | 3.58 | 0.0/3.4 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.9 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | -0.34 | -1.13 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 8 | 3.6 | 0/27 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2.75 | -9 |
Total da carreira | - | 8 | 28.7 | 0/27 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2.75 | -9 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | OUR | BLU | 3.65 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.00 | 1 |
10/06/2025 | OUR | SMB | 7.15 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
21/05/2025 | OUR | SAN | 1.83 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
17/05/2025 | OUR | MAR | 5.85 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.00 | -3 |
23/04/2025 | OUR | UNI | 5.27 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | -2 |
01/04/2025 | OUR | MAR | 2.08 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.00 | -2 |
20/03/2025 | OUR | CER | 1.42 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -2 |
11/03/2025 | OUR | SAN | 1.40 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -1 |
Total Temporada | - | - | 28.7 | 0/27 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2.75 | -9 |
Média Temporada | - | - | 3.58 | 0.0/3.4 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.9 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | -2.75 | -1.13 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência