#7
Larissa
PTS
					0.36
				REB
					0.73
				ASS
					0.73
				MIN
					8.16
				
					
				| Nome | Larissa Vieira Machado | 
| Altura | 1,59 | 
| Equipes | CERRADO BASQUETE | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | Lençóis Paulista (SP) - 12/04/2003 | 
| 
							Temporadas LBF  | 
						2 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
 - Temporada
 
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2022 | ITU | 5 | 3.94 | 1.2/4.2 (28.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4/1.4 (28.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -4.60 | 0.60 | 
| LBF 2025 | CER | 11 | 8.16 | 0.4/5.3 (6.9) | 0.1/0.4 (25.0) | 0.0/1.4 (0.0) | 0.2/0.5 (40.0) | 0.0+0.7 0.7 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 1.55 | 0.82 | -2.55 | -1.36 | 
| Média da Carreira | - | 16 | 6.84 | 0.6/4.7 (13.2) | 0.0/0.2 (25.0) | 0.2/1.4 (9.1) | 0.1/0.2 (40.0) | 0.0+0.5 0.5 | 0.56 | 0.31 | 0.00 | 1.13 | 0.56 | -0.45 | -0.75 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2022 | ITU | 5 | 3.9 | 6/21 (28.6) | 0/0 (0.0) | 2/7 (28.6) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4.60 | 3 | 
| LBF 2025 | CER | 11 | 8.2 | 4/58 (6.9) | 1/4 (25.0) | 0/15 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0+8 8 | 8 | 3 | 0 | 17 | 9 | -2.55 | -15 | 
| Total da carreira | - | 16 | 109.4 | 10/79 (12.7) | 1/4 (25.0) | 2/22 (9.1) | 2/5 (40.0) | 0+8 8 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | -7.1455 | -12 | 
LBF
	    		    	    
					 Geral  
					 Classificação  
					 Playoffs  
				
                
                
                | Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | CER | SMB | 1.18 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 
| 10/05/2025 | CER | BLU | 1.78 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 
| 07/05/2025 | CER | MAR | 8.07 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | -2 | 
| 15/04/2025 | CER | SES | 2.97 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 
| 10/04/2025 | CER | COR | 3.95 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4.00 | 0 | 
| 02/04/2025 | CER | SAN | 4.33 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 
| 30/03/2025 | CER | SJC | 14.27 | 0/15 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16.00 | -5 | 
| 25/03/2025 | CER | SOD | 11.83 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7.00 | -3 | 
| 20/03/2025 | CER | OUR | 15.95 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 0 | 
| 18/03/2025 | CER | MAR | 17.13 | 3/7 (42.9) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | -2 | 
| 10/03/2025 | CER | SMB | 8.28 | 1/10 (10.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16.00 | -5 | 
| Total Temporada | - | - | 89.7 | 4/58 (6.9) | 1/4 (25.0) | 0/15 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0+8 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 17 | -2.55 | -15 | 
| Média Temporada | - | - | 8.16 | 0.4/5.3 (6.9) | 0.1/0.4 (25.0) | 0.0/1.4 (0.0) | 0.2/0.5 (40.0) | 0.0+0.7 0.7 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 0.82 | 1.55 | -2.55 | -1.36 | 
- Min: Minutos por jogo
 - Pts C/T %: Pontos certos/tentados
 - 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
 - 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
 - LL C/T %: Lances livres certos/tentados
 - AS: Assistências
 - BR: Bolas Recuperadas
 - ET: Erros total
 - FR: Faltas Recebidas
 - O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
 - TO: Tocos
 - EF: Eficiência
 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
Joinville:

						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            