
#25
Lau
PTS
10.42
REB
5.37
ASS
0.95
MIN
32.14

Nome | Laurah Isaias dos Santos |
Altura | 1,82 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Pivô |
Naturalidade | - 14/04/2001 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.87 | 0.0/2.8 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+0.3 0.8 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | -2.50 | -0.25 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.65 | 6.3/15.3 (41.2) | 2.4/5.6 (41.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.5/0.8 (64.3) | 1.1+1.8 2.9 | 1.12 | 1.18 | 0.41 | 1.65 | 1.29 | -2.65 | 6.00 |
LBF 2025 | SJC | 19 | 32.14 | 10.4/21.6 (48.2) | 3.8/7.6 (50.3) | 0.5/1.6 (33.3) | 1.2/1.6 (71.0) | 1.6+3.8 5.4 | 0.95 | 0.79 | 0.26 | 1.53 | 1.79 | 0.16 | 10.95 |
Média da Carreira | - | 40 | 25.58 | 7.6/13.2 (57.7) | 2.1/4.8 (46.1) | 0.3/1.0 (32.7) | 0.6/0.8 (68.9) | 1.3+2.6 3.9 | 1.00 | 0.88 | 0.30 | 1.48 | 1.43 | -0.12 | 7.73 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.9 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.50 | -1 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.7 | 107/260 (41.2) | 40/96 (41.7) | 6/18 (33.3) | 9/14 (64.3) | 19+31 50 | 19 | 20 | 7 | 28 | 22 | -2.65 | 102 |
LBF 2025 | SJC | 19 | 32.1 | 198/411 (48.2) | 73/145 (50.3) | 10/30 (33.3) | 22/31 (71.0) | 30+72 102 | 18 | 15 | 5 | 29 | 34 | 0.16 | 208 |
Total da carreira | - | 40 | 1,023.1 | 305/682 (44.7) | 113/245 (46.1) | 16/49 (32.7) | 31/45 (68.9) | 51+104 155 | 40 | 35 | 12 | 59 | 57 | -4.9892 | 309 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | SJC | CER | 18.67 | 3/14 (21.4) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 3+2 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | 4 |
07/06/2025 | SJC | SMB | 18.95 | 8/14 (57.1) | 3/3 (100.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12.00 | 6 |
04/06/2025 | SJC | SES | 33.40 | 15/25 (60.0) | 6/11 (54.5) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+7 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.00 | 18 |
28/05/2025 | SJC | COR | 20.98 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | -5 |
25/05/2025 | SJC | OUR | 33.23 | 18/29 (62.1) | 6/10 (60.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 22 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 36.08 | 6/20 (30.0) | 3/7 (42.9) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13.00 | 4 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 32.62 | 16/27 (59.3) | 4/6 (66.7) | 1/3 (33.3) | 5/6 (83.3) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.00 | 15 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 32.68 | 13/15 (86.7) | 5/6 (83.3) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 17 |
01/05/2025 | SJC | SAN | 38.48 | 15/35 (42.9) | 6/13 (46.2) | 0/1 (0.0) | 3/6 (50.0) | 3+4 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 12 |
25/04/2025 | SJC | SAN | 20.23 | 6/11 (54.5) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2+0 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3.00 | 7 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 36.25 | 14/18 (77.8) | 7/9 (77.8) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+8 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 20 |
11/04/2025 | SJC | OUR | 35.85 | 7/23 (30.4) | 2/7 (28.6) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | 1 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 37.70 | 13/28 (46.4) | 3/9 (33.3) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 9 |
03/04/2025 | SJC | SES | 36.53 | 8/12 (66.7) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -26.00 | 8 |
30/03/2025 | SJC | CER | 34.50 | 17/32 (53.1) | 4/10 (40.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.00 | 17 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 32.83 | 10/22 (45.5) | 4/7 (57.1) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+8 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -35.00 | 16 |
22/03/2025 | SJC | UNI | 37.73 | 8/20 (40.0) | 4/7 (57.1) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+10 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.00 | 14 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 38.05 | 15/33 (45.5) | 7/16 (43.8) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2+8 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 17 |
08/03/2025 | SJC | COR | 35.82 | 6/21 (28.6) | 3/9 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+4 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8.00 | 6 |
Total Temporada | - | - | 610.6 | 198/411 (48.2) | 73/145 (50.3) | 10/30 (33.3) | 22/31 (71.0) | 30+72 102 | 18 | 15 | 5 | 34 | 29 | 0.16 | 208 |
Média Temporada | - | - | 32.14 | 10.4/21.6 (48.2) | 3.8/7.6 (50.3) | 0.5/1.6 (33.3) | 1.2/1.6 (71.0) | 1.6+3.8 5.4 | 0.95 | 0.79 | 0.26 | 1.79 | 1.53 | 0.16 | 10.95 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência