#1

Leidi

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Leidilânia Silva Ferreira
Altura 1,88
Equipes Ex-LBF
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Jataí (GO) - 05/02/1991
Temporadas
LBF
4
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 SCA 7 8.19 1.1/4.6 (25.0) 0.6/1.7 (33.3) 0.0/0.3 (0.0) 0.0/0.3 (0.0) 0.4+1.4 1.9 0.14 0.14 0.00 0.57 0.00 0.00 1.29
LBF 2011/2012 SJB 19 14.24 2.5/8.4 (29.4) 0.8/2.7 (30.8) 0.2/0.8 (20.0) 0.3/0.6 (54.5) 0.6+1.9 2.6 0.74 0.42 0.00 0.89 0.00 0.00 2.74
LBF 2014/2015 BJA 11 12.07 4.4/8.7 (50.0) 1.8/3.3 (55.6) 0.2/0.6 (28.6) 0.2/0.3 (66.7) 0.5+2.3 2.8 0.09 0.18 0.00 0.73 0.00 0.00 4.91
LBF 2018 ITU 19 26.01 7.7/19.1 (40.5) 3.3/6.7 (49.2) 0.2/1.6 (12.9) 0.5/0.7 (64.3) 1.2+3.7 4.9 0.95 0.79 0.74 1.89 0.89 -2.37 7.95
Média da Carreira  -  56 17.05 4.5/10.2 (43.7) 1.6/3.6 (45.2) 0.1/0.8 (16.4) 0.2/0.5 (56.7) 0.8+2.6 3.3 0.61 0.46 0.25 1.16 0.30 -0.04 4.75
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 SCA 7 8.2 8/32 (25.0) 4/12 (33.3) 0/2 (0.0) 0/2 (0.0) 3+10 13 1 1 0 4 0 0.00 9
LBF 2011/2012 SJB 19 14.2 47/160 (29.4) 16/52 (30.8) 3/15 (20.0) 6/11 (54.5) 12+37 49 14 8 0 17 0 0.00 52
LBF 2014/2015 BJA 11 12.1 48/96 (50.0) 20/36 (55.6) 2/7 (28.6) 2/3 (66.7) 6+25 31 1 2 0 8 0 0.00 54
LBF 2018 ITU 19 26.0 147/363 (40.5) 63/128 (49.2) 4/31 (12.9) 9/14 (64.3) 22+71 93 18 15 14 36 17 -2.37 151
Total da carreira  -  56 954.9 250/651 (38.4) 103/228 (45.2) 9/55 (16.4) 17/30 (56.7) 43+143 186 34 26 14 65 17 -2.3684 266






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO