#15
Leticia
PTS
1.29
REB
1.14
ASS
0.43
MIN
4.80
| Nome | Leticia Weidauer |
| Altura | 1,81 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 28/08/2007 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 4.80 | 1.3/3.3 (39.1) | 0.6/1.1 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1/0.6 (25.0) | 0.4+0.7 1.1 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | -0.57 | 2.00 |
| Média da Carreira | - | 7 | 4.80 | 1.3/3.3 (39.1) | 0.6/1.1 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1/0.6 (25.0) | 0.4+0.7 1.1 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | -0.08 | 2.00 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 4.8 | 9/23 (39.1) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 3+5 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -0.57 | 14 |
| Total da carreira | - | 7 | 33.6 | 9/23 (39.1) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 3+5 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -0.5714 | 14 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | SJC | SMB | 2.60 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
| 05/06/2026 | SJC | MAR | 6.43 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 |
| 06/05/2026 | SJC | SOD | 0.33 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 4.58 | 1/8 (12.5) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 3.12 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 12.33 | 4/4 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13.00 | 9 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 4.18 | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.00 | -2 |
| Total Temporada | - | - | 33.6 | 9/23 (39.1) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 3+5 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | -0.57 | 14 |
| Média Temporada | - | - | 4.80 | 1.3/3.3 (39.1) | 0.6/1.1 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1/0.6 (25.0) | 0.4+0.7 1.1 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | -0.57 | 2.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

