#21

Lorena

PTS
11.14
REB
7.00
ASS
2.43
MIN
25.41
Atleta
Nome Lorena da Silva
Altura 1,89
Equipes ADRM MARINGÁ
Posição Pivô
Naturalidade Cataguases (MG) - 12/05/1998
Temporadas
LBF
7
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 UNI 6 4.44 1.0/4.0 (25.0) 0.3/1.8 (18.2) 0.0/0.0 (0.0) 0.3/0.3 (100.0) 0.7+0.3 1.0 0.00 0.00 0.00 0.33 0.17 1.00 0.00
LBF 2018 SBC 16 10.97 2.3/5.8 (38.7) 0.9/2.7 (34.9) 0.0/0.0 (0.0) 0.4/0.4 (85.7) 0.9+1.1 1.9 0.38 0.31 0.25 1.13 0.50 -4.44 2.13
LBF 2019 PRO 18 26.63 8.6/20.1 (42.5) 3.5/8.4 (41.4) 0.0/0.3 (0.0) 1.6/2.4 (65.1) 1.7+2.8 4.6 1.17 0.56 0.33 2.33 2.33 -18.72 6.67
LBF 2021 LSB 16 5.62 1.6/4.6 (35.1) 0.6/1.9 (29.0) 0.1/0.2 (66.7) 0.1/0.2 (66.7) 0.5+1.0 1.5 0.50 0.00 0.06 0.63 0.19 -1.88 1.56
LBF 2022 PRO 18 31.90 7.3/19.0 (38.6) 2.9/6.8 (42.3) 0.4/1.6 (25.0) 0.4/0.7 (58.3) 1.3+3.8 5.2 1.33 0.44 0.11 2.11 0.44 -17.39 6.89
LBF 2023 UNI 13 10.67 3.6/9.2 (39.2) 1.5/4.1 (35.8) 0.0/0.1 (0.0) 0.7/0.8 (81.8) 0.3+1.5 1.8 0.08 0.08 0.08 0.54 0.62 -0.69 2.23
LBF 2024 ITU 14 11.86 3.7/9.9 (37.7) 1.3/3.9 (32.7) 0.3/0.6 (50.0) 0.3/0.3 (100.0) 1.1+1.9 3.0 0.57 0.29 0.21 0.64 0.21 0.86 4.21
LBF 2025 MAR 7 25.41 11.1/24.0 (46.4) 3.4/7.0 (49.0) 1.0/2.7 (36.8) 1.3/1.9 (69.2) 1.7+5.3 7.0 2.43 0.57 0.43 3.14 2.14 -9.29 12.57
Média da Carreira  -  108 16.93 4.9/12.1 (40.7) 1.8/4.6 (39.1) 0.2/0.7 (31.3) 0.6/0.9 (70.5) 1.0+2.2 3.2 0.79 0.30 0.19 1.37 0.81 -0.47 4.44
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 UNI 6 4.4 6/24 (25.0) 2/11 (18.2) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 4+2 6 0 0 0 2 1 1.00 0
LBF 2018 SBC 16 11.0 36/93 (38.7) 15/43 (34.9) 0/0 (0.0) 6/7 (85.7) 14+17 31 6 5 4 18 8 -4.44 34
LBF 2019 PRO 18 26.6 154/362 (42.5) 63/152 (41.4) 0/5 (0.0) 28/43 (65.1) 31+51 82 21 10 6 42 42 -18.72 120
LBF 2021 LSB 16 5.6 26/74 (35.1) 9/31 (29.0) 2/3 (66.7) 2/3 (66.7) 8+16 24 8 0 1 10 3 -1.88 25
LBF 2022 PRO 18 31.9 132/342 (38.6) 52/123 (42.3) 7/28 (25.0) 7/12 (58.3) 24+69 93 24 8 2 38 8 -17.39 124
LBF 2023 UNI 13 10.7 47/120 (39.2) 19/53 (35.8) 0/1 (0.0) 9/11 (81.8) 4+19 23 1 1 1 7 8 -0.69 29
LBF 2024 ITU 14 11.9 52/138 (37.7) 18/55 (32.7) 4/8 (50.0) 4/4 (100.0) 15+27 42 8 4 3 9 3 0.86 59
LBF 2025 MAR 7 25.4 78/168 (46.4) 24/49 (49.0) 7/19 (36.8) 9/13 (69.2) 12+37 49 17 4 3 22 15 -9.29 88
Total da carreira  -  108 1,828.1 531/1321 (40.2) 202/517 (39.1) 20/64 (31.3) 67/95 (70.5) 112+238 350 85 32 20 148 88 -50.5445 479
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
14/04/2025 MAR SOD 22.60 11/25 (44.0) 3/7 (42.9) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 1+4 5 0 2 0 2 3 -10.00 9
09/04/2025 MAR SES 22.43 6/16 (37.5) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 1+3 4 3 0 0 3 1 -28.00 6
05/04/2025 MAR SMB 25.42 17/31 (54.8) 7/8 (87.5) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+8 8 3 1 0 1 2 -17.00 22
01/04/2025 MAR OUR 34.08 14/27 (51.9) 4/7 (57.1) 1/3 (33.3) 3/4 (75.0) 1+6 7 2 1 3 3 2 -3.00 19
28/03/2025 MAR SAN 24.97 8/26 (30.8) 4/10 (40.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 2+5 7 4 0 0 2 7 -5.00 4
18/03/2025 MAR CER 22.22 10/27 (37.0) 1/6 (16.7) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 3+5 8 2 0 0 2 2 -2.00 10
08/03/2025 MAR BLU 26.18 12/16 (75.0) 2/4 (50.0) 2/2 (100.0) 2/2 (100.0) 4+6 10 3 0 0 2 5 0.00 18
Total Temporada - - 177.9 78/168 (46.4) 24/49 (49.0) 7/19 (36.8) 9/13 (69.2) 12+37 49 17 4 3 15 22 -9.29 88
Média Temporada - - 25.41 11.1/24.0 (46.4) 3.4/7.0 (49.0) 1.0/2.7 (36.8) 1.3/1.9 (69.2) 1.7+5.3 7.0 2.43 0.57 0.43 2.14 3.14 -9.29 12.57
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO