#10

Luana

PTS
6.86
REB
2.17
ASS
1.10
MIN
19.99
Atleta
Nome Luana Batista de Souza
Altura 1,78
Equipes SAMPAIO BASQUETE
Posição Ala
Naturalidade Santo André (SP) - 14/09/1991
Temporadas
LBF
13
Jogo das Estrelas 1
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 SMB 22 19.43 5.0/15.0 (33.6) 1.3/3.3 (38.9) 0.6/2.5 (23.6) 0.7/1.0 (76.2) 0.5+1.3 1.8 0.55 0.64 0.05 1.32 0.82 -2.23 2.59
LBF 2010/2011 SAN 1 2.17 0.0/2.0 (33.6) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
LBF 2011/2012 SJB 15 9.95 2.9/7.9 (37.0) 0.6/1.7 (34.6) 0.3/1.2 (27.8) 0.7/0.9 (84.6) 0.3+0.5 0.9 0.27 0.53 0.00 0.80 0.00 0.00 1.73
LBF 2012/2013 SJB 5 9.12 2.4/9.6 (25.0) 0.6/1.8 (33.3) 0.4/2.0 (20.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.4+0.8 1.2 0.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
LBF 2013/2014 SJB 18 13.48 3.6/11.6 (31.1) 0.8/2.6 (32.6) 0.6/2.0 (27.8) 0.3/0.5 (55.6) 0.7+0.7 1.3 0.72 0.89 0.00 1.22 0.00 0.00 1.94
LBF 2014/2015 SRF 20 20.56 6.5/18.9 (34.4) 1.0/2.5 (40.8) 1.4/4.6 (30.8) 0.3/0.4 (85.7) 1.0+1.2 2.2 0.50 0.65 0.00 1.50 0.00 0.00 3.65
LBF 2015/2016 MAR 23 24.35 7.7/19.2 (40.4) 1.3/3.1 (42.3) 1.6/4.1 (37.9) 0.4/0.6 (71.4) 0.4+1.2 1.6 0.91 1.00 0.00 1.43 0.52 -4.00 5.04
LBF 2018 SAN 19 22.23 4.9/19.4 (25.3) 0.9/3.5 (27.3) 0.8/3.9 (21.3) 0.5/0.6 (81.8) 0.8+1.9 2.8 1.16 1.16 0.32 0.89 0.68 0.37 3.63
LBF 2019 ITU 20 25.82 10.3/24.2 (42.4) 2.2/5.2 (41.3) 1.6/4.2 (38.6) 1.2/1.3 (88.5) 0.4+2.0 2.4 1.70 0.85 0.05 1.45 1.30 -0.10 8.05
LBF 2021 BLU 19 27.69 7.9/23.9 (33.3) 1.3/3.4 (36.9) 1.6/5.4 (29.4) 0.7/0.9 (72.2) 0.3+1.9 2.3 1.16 1.11 0.11 1.21 1.05 -1.11 5.16
LBF 2022 BLU 21 31.60 8.6/27.6 (31.2) 1.6/4.6 (35.4) 1.7/6.0 (28.0) 0.4/0.6 (61.5) 1.0+2.6 3.7 3.14 1.52 0.10 1.95 0.76 1.29 7.62
LBF 2023 BLU 16 27.10 10.8/29.4 (36.6) 1.8/4.4 (40.8) 2.0/6.3 (31.7) 1.1/1.6 (72.0) 0.9+3.2 4.1 1.25 0.88 0.19 1.25 1.25 0.56 8.50
LBF 2024 SMB 29 19.99 6.9/19.0 (36.1) 0.9/2.0 (46.6) 1.6/4.9 (31.9) 0.3/0.4 (76.9) 0.3+1.8 2.2 1.10 1.00 0.00 0.93 0.48 3.52 5.72
Média da Carreira  -  228 21.84 6.8/17.5 (38.6) 1.1/3.0 (38.1) 1.1/3.6 (30.5) 0.5/0.7 (75.9) 0.6+1.6 2.2 1.13 0.93 0.07 1.24 0.61 -0.01 4.84
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 SMB 22 19.4 111/330 (33.6) 28/72 (38.9) 13/55 (23.6) 16/21 (76.2) 11+29 40 12 14 1 29 18 -2.23 57
LBF 2010/2011 SAN 1 2.2 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0.00 -1
LBF 2011/2012 SJB 15 9.9 44/119 (37.0) 9/26 (34.6) 5/18 (27.8) 11/13 (84.6) 5+8 13 4 8 0 12 0 0.00 26
LBF 2012/2013 SJB 5 9.1 12/48 (25.0) 3/9 (33.3) 2/10 (20.0) 0/0 (0.0) 2+4 6 1 3 0 0 0 0.00 8
LBF 2013/2014 SJB 18 13.5 65/209 (31.1) 15/46 (32.6) 10/36 (27.8) 5/9 (55.6) 12+12 24 13 16 0 22 0 0.00 35
LBF 2014/2015 SRF 20 20.6 130/378 (34.4) 20/49 (40.8) 28/91 (30.8) 6/7 (85.7) 20+23 43 10 13 0 30 0 0.00 73
LBF 2015/2016 MAR 23 24.3 178/441 (40.4) 30/71 (42.3) 36/95 (37.9) 10/14 (71.4) 9+27 36 21 23 0 33 12 -4.00 116
LBF 2018 SAN 19 22.2 93/368 (25.3) 18/66 (27.3) 16/75 (21.3) 9/11 (81.8) 16+37 53 22 22 6 17 13 0.37 69
LBF 2019 ITU 20 25.8 205/483 (42.4) 43/104 (41.3) 32/83 (38.6) 23/26 (88.5) 8+40 48 34 17 1 29 26 -0.10 161
LBF 2021 BLU 19 27.7 151/454 (33.3) 24/65 (36.9) 30/102 (29.4) 13/18 (72.2) 6+37 43 22 21 2 23 20 -1.11 98
LBF 2022 BLU 21 31.6 181/580 (31.2) 34/96 (35.4) 35/125 (28.0) 8/13 (61.5) 22+55 77 66 32 2 41 16 1.29 160
LBF 2023 BLU 16 27.1 172/470 (36.6) 29/71 (40.8) 32/101 (31.7) 18/25 (72.0) 14+51 65 20 14 3 20 20 0.56 136
LBF 2024 SMB 29 20.0 199/552 (36.1) 27/58 (46.6) 45/141 (31.9) 10/13 (76.9) 10+53 63 32 29 0 27 14 3.52 166
Total da carreira  -  228 4,980.0 1541/4434 (34.8) 280/734 (38.1) 284/932 (30.5) 129/170 (75.9) 135+376 511 257 212 15 283 139 -1.6988 1104
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas TRH 1 9.12 2.0/11.0 (18.2) 1.0/4.0 (25.0) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+2.0 2.0 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 -4.00 1.00
Média da Carreira  -  1 9.12 2.0/11.0 (18.2) 1.0/4.0 (38.1) 0.0/1.0 (30.4) 0.0/0.0 (75.9) 0.0+2.0 2.0 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 -5.70 1,105.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas TRH 1 9.1 2/11 (18.2) 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 1 0 1 0 -4.00 1
Total da carreira  -  1 9.1 2/11 (18.2) 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/0 (nan) 0+2 2 1 1 0 1 0 -5.6988 1105
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
23/07/2024 SMB SES 10.53 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 -4.00 3
17/07/2024 SMB SES 9.25 3/9 (33.3) 1/1 (100.0) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 0+0 0 0 0 0 1 2 -14.00 -1
12/07/2024 SMB SES 5.75 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 7.00 1
10/07/2024 SMB SES 12.55 3/8 (37.5) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 0 1 -5.00 2
03/07/2024 SMB UNI 16.18 5/19 (26.3) 1/2 (50.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 3 0 0 0 28.00 5
01/07/2024 SMB UNI 11.48 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 0 0 -5.00 -1
27/06/2024 SMB UNI 14.33 5/17 (29.4) 1/1 (100.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 1.00 0
19/06/2024 SMB SOD 14.37 11/19 (57.9) 0/1 (0.0) 3/5 (60.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 2 1 0 2 0 10.00 14
14/06/2024 SMB SOD 19.78 9/15 (60.0) 0/0 (0.0) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 1 0 1 4 -10.00 8
07/06/2024 SMB UNI 21.53 4/15 (26.7) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 0+2 2 1 0 0 1 1 5.00 1
03/06/2024 SMB ITU 4.27 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -2.00 -1
27/05/2024 SMB CAT 24.60 20/35 (57.1) 4/4 (100.0) 4/9 (44.4) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 3 0 0 2 19.00 19
25/05/2024 SMB SES 3.68 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -4.00 1
21/05/2024 SMB BLU 16.65 3/11 (27.3) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 9.00 1
14/05/2024 SMB COR 11.50 2/13 (15.4) 1/2 (50.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 0 0 0 0 0 -3.00 1
11/05/2024 SMB PGB 19.05 5/20 (25.0) 1/1 (100.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 1 0 0 1 13.00 3
21/04/2024 SMB SOD 25.48 7/22 (31.8) 2/2 (100.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 1+3 4 3 1 0 0 0 5.00 10
18/04/2024 SMB SAN 29.20 9/33 (27.3) 3/6 (50.0) 1/7 (14.3) 0/0 (0.0) 2+1 3 2 3 0 1 2 1.00 6
16/04/2024 SMB SJC 31.87 16/34 (47.1) 3/7 (42.9) 3/6 (50.0) 1/2 (50.0) 1+5 6 2 3 0 1 3 11.00 16
10/04/2024 SMB COR 28.90 8/19 (42.1) 1/2 (50.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 1 0 0 1 -5.00 6
07/04/2024 SMB UNI 30.05 3/29 (10.3) 1/5 (20.0) 0/6 (0.0) 1/1 (100.0) 0+1 1 2 2 0 2 0 10.00 -2
05/04/2024 SMB ITU 24.57 3/22 (13.6) 0/2 (0.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 2 0 1 0 6.00 0
30/03/2024 SMB SAN 30.78 15/35 (42.9) 3/4 (75.0) 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 2 0 0 3 -10.00 11
27/03/2024 SMB SJC 29.10 10/24 (41.7) 2/3 (66.7) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 0+3 3 2 2 0 0 1 8.00 11
23/03/2024 SMB SES 21.05 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 1 -2.00 1
18/03/2024 SMB CAT 27.40 19/41 (46.3) 3/5 (60.0) 4/10 (40.0) 1/1 (100.0) 2+3 5 1 1 0 1 2 16.00 16
14/03/2024 SMB BLU 35.50 19/42 (45.2) 0/2 (0.0) 6/12 (50.0) 1/2 (50.0) 0+5 5 2 0 0 1 1 11.00 16
12/03/2024 SMB PGB 24.25 9/20 (45.0) 0/1 (0.0) 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 2 2 0 0 0 4.00 13
05/03/2024 SMB SOD 26.03 5/26 (19.2) 0/3 (0.0) 1/6 (16.7) 2/2 (100.0) 3+4 7 3 0 0 1 1 2.00 6
Total Temporada - - 579.7 199/552 (36.1) 27/58 (46.6) 45/141 (31.9) 10/13 (76.9) 10+53 63 32 29 0 14 27 3.52 166
Média Temporada - - 19.99 6.9/19.0 (36.1) 0.9/2.0 (46.6) 1.6/4.9 (31.9) 0.3/0.4 (76.9) 0.3+1.8 2.2 1.10 1.00 0.00 0.48 0.93 3.52 5.72
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO