
#10
Luana
PTS
9.31
REB
3.46
ASS
3.46
MIN
34.29

Nome | Luana Batista de Souza |
Altura | 1,78 |
Equipes | UNISOCIESC/ BLUMENAU |
Posição | Ala |
Naturalidade | Santo André (SP) - 14/09/1991 |
Temporadas LBF |
11 |
Jogo das Estrelas | 1 |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | SMB | 22 | 19.43 | 5.0/15.0 (33.6) | 1.3/3.3 (38.9) | 0.6/2.5 (23.6) | 0.7/1.0 (76.2) | 0.5+1.3 1.8 | 0.55 | 0.64 | 0.05 | 1.32 | 0.82 | -2.23 | 2.59 |
LBF 2010/2011 | SAN | 1 | 2.17 | 0.0/2.0 (33.6) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
LBF 2011/2012 | SJB | 15 | 9.95 | 2.9/7.9 (37.0) | 0.6/1.7 (34.6) | 0.3/1.2 (27.8) | 0.7/0.9 (84.6) | 0.3+0.5 0.9 | 0.27 | 0.53 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
LBF 2012/2013 | SJB | 5 | 9.12 | 2.4/9.6 (25.0) | 0.6/1.8 (33.3) | 0.4/2.0 (20.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4+0.8 1.2 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
LBF 2013/2014 | SJB | 18 | 13.48 | 3.6/11.6 (31.1) | 0.8/2.6 (32.6) | 0.6/2.0 (27.8) | 0.3/0.5 (55.6) | 0.7+0.7 1.3 | 0.72 | 0.89 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
LBF 2014/2015 | SRF | 20 | 20.56 | 6.5/18.9 (34.4) | 1.0/2.5 (40.8) | 1.4/4.6 (30.8) | 0.3/0.4 (85.7) | 1.0+1.2 2.2 | 0.50 | 0.65 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
LBF 2015/2016 | MAR | 23 | 24.35 | 7.7/19.2 (40.4) | 1.3/3.1 (42.3) | 1.6/4.1 (37.9) | 0.4/0.6 (71.4) | 0.4+1.2 1.6 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 1.43 | 0.52 | -4.00 | 5.04 |
LBF 2018 | SAN | 19 | 22.23 | 4.9/19.4 (25.3) | 0.9/3.5 (27.3) | 0.8/3.9 (21.3) | 0.5/0.6 (81.8) | 0.8+1.9 2.8 | 1.16 | 1.16 | 0.32 | 0.89 | 0.68 | 0.37 | 3.63 |
LBF 2019 | ITU | 20 | 25.82 | 10.3/24.2 (42.4) | 2.2/5.2 (41.3) | 1.6/4.2 (38.6) | 1.2/1.3 (88.5) | 0.4+2.0 2.4 | 1.70 | 0.85 | 0.05 | 1.45 | 1.30 | -0.10 | 8.05 |
LBF 2020 | ITU | 1 | 18.00 | 8.0/18.0 (44.4) | 0.0/2.0 (0.0) | 2.0/4.0 (50.0) | 2.0/2.0 (100.0) | 0.0+2.0 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -5.00 | 7.00 |
LBF 2021 | BLU | 19 | 27.69 | 7.9/23.9 (33.3) | 1.3/3.4 (36.9) | 1.6/5.4 (29.4) | 0.7/0.9 (72.2) | 0.3+1.9 2.3 | 1.16 | 1.11 | 0.11 | 1.21 | 1.05 | -1.11 | 5.16 |
LBF 2022 | BLU | 13 | 34.29 | 9.3/30.2 (30.8) | 1.9/5.4 (35.7) | 1.7/6.2 (27.2) | 0.4/0.8 (50.0) | 1.1+2.4 3.5 | 3.46 | 1.62 | 0.15 | 2.23 | 1.00 | 0.85 | 7.38 |
Média da Carreira | - | 176 | 21.40 | 6.4/16.7 (38.1) | 1.0/2.9 (37.0) | 1.0/3.3 (30.2) | 0.6/0.7 (76.3) | 0.6+1.4 2.0 | 1.05 | 0.91 | 0.07 | 1.28 | 0.59 | -0.06 | 4.23 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | SMB | 22 | 19.4 | 111/330 (33.6) | 28/72 (38.9) | 13/55 (23.6) | 16/21 (76.2) | 11+29 40 | 12 | 14 | 1 | 29 | 18 | -2.23 | 57 |
LBF 2010/2011 | SAN | 1 | 2.2 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
LBF 2011/2012 | SJB | 15 | 9.9 | 44/119 (37.0) | 9/26 (34.6) | 5/18 (27.8) | 11/13 (84.6) | 5+8 13 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 26 |
LBF 2012/2013 | SJB | 5 | 9.1 | 12/48 (25.0) | 3/9 (33.3) | 2/10 (20.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
LBF 2013/2014 | SJB | 18 | 13.5 | 65/209 (31.1) | 15/46 (32.6) | 10/36 (27.8) | 5/9 (55.6) | 12+12 24 | 13 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 35 |
LBF 2014/2015 | SRF | 20 | 20.6 | 130/378 (34.4) | 20/49 (40.8) | 28/91 (30.8) | 6/7 (85.7) | 20+23 43 | 10 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 73 |
LBF 2015/2016 | MAR | 23 | 24.3 | 178/441 (40.4) | 30/71 (42.3) | 36/95 (37.9) | 10/14 (71.4) | 9+27 36 | 21 | 23 | 0 | 33 | 12 | -4.00 | 116 |
LBF 2018 | SAN | 19 | 22.2 | 93/368 (25.3) | 18/66 (27.3) | 16/75 (21.3) | 9/11 (81.8) | 16+37 53 | 22 | 22 | 6 | 17 | 13 | 0.37 | 69 |
LBF 2019 | ITU | 20 | 25.8 | 205/483 (42.4) | 43/104 (41.3) | 32/83 (38.6) | 23/26 (88.5) | 8+40 48 | 34 | 17 | 1 | 29 | 26 | -0.10 | 161 |
LBF 2020 | ITU | 1 | 18.0 | 8/18 (44.4) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5.00 | 7 |
LBF 2021 | BLU | 19 | 27.7 | 151/454 (33.3) | 24/65 (36.9) | 30/102 (29.4) | 13/18 (72.2) | 6+37 43 | 22 | 21 | 2 | 23 | 20 | -1.11 | 98 |
LBF 2022 | BLU | 13 | 34.3 | 121/393 (30.8) | 25/70 (35.7) | 22/81 (27.2) | 5/10 (50.0) | 14+31 45 | 45 | 21 | 2 | 29 | 13 | 0.85 | 96 |
Total da carreira | - | 176 | 3,767.0 | 1118/3243 (34.5) | 215/581 (37.0) | 196/650 (30.2) | 100/131 (76.3) | 103+250 353 | 184 | 160 | 12 | 225 | 103 | -11.218 | 745 |
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas | TRH | 1 | 9.12 | 2.0/11.0 (18.2) | 1.0/4.0 (25.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+2.0 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -4.00 | 1.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 9.12 | 2.0/11.0 (18.2) | 1.0/4.0 (36.9) | 0.0/1.0 (30.1) | 0.0/0.0 (76.3) | 0.0+2.0 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -15.22 | 746.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas | TRH | 1 | 9.1 | 2/11 (18.2) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.00 | 1 |
Total da carreira | - | 1 | 9.1 | 2/11 (18.2) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (nan) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15.218 | 746 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | BLU | VER | 36.13 | 9/41 (22.0) | 3/10 (30.0) | 1/7 (14.3) | 0/0 (0.0) | 3+3 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
22/05/2022 | BLU | SAN | 35.10 | 8/25 (32.0) | 1/5 (20.0) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9.00 | 9 |
14/05/2022 | BLU | SMB | 31.93 | 2/12 (16.7) | 1/3 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9.00 | 3 |
09/05/2022 | BLU | SPT | 25.68 | 9/23 (39.1) | 3/4 (75.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 11 |
01/05/2022 | BLU | ITU | 36.08 | 7/29 (24.1) | 1/6 (16.7) | 1/5 (20.0) | 2/2 (100.0) | 1+4 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | 5 |
29/04/2022 | BLU | PRO | 36.38 | 15/40 (37.5) | 3/5 (60.0) | 3/10 (30.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 11 |
21/04/2022 | BLU | VER | 38.83 | 8/24 (33.3) | 1/3 (33.3) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -12.00 | 4 |
15/04/2022 | BLU | SAN | 27.72 | 2/13 (15.4) | 1/2 (50.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -1 |
06/04/2022 | BLU | LSB | 30.38 | 4/27 (14.8) | 0/2 (0.0) | 1/7 (14.3) | 1/2 (50.0) | 0+6 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 4 |
31/03/2022 | BLU | CAT | 34.25 | 10/35 (28.6) | 2/7 (28.6) | 2/7 (28.6) | 0/0 (0.0) | 3+2 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3.00 | 13 |
24/03/2022 | BLU | SES | 38.37 | 15/35 (42.9) | 3/9 (33.3) | 3/5 (60.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 9 |
18/03/2022 | BLU | SMB | 36.90 | 17/50 (34.0) | 3/6 (50.0) | 3/12 (25.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 9 |
16/03/2022 | BLU | SPT | 38.07 | 15/39 (38.5) | 3/8 (37.5) | 3/7 (42.9) | 0/2 (0.0) | 2+2 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 11 |
Total Temporada | - | - | 445.8 | 121/393 (30.8) | 25/70 (35.7) | 22/81 (27.2) | 5/10 (50.0) | 14+31 45 | 45 | 21 | 2 | 13 | 29 | 0.85 | 96 |
Média Temporada | - | - | 34.29 | 9.3/30.2 (30.8) | 1.9/5.4 (35.7) | 1.7/6.2 (27.2) | 0.4/0.8 (50.0) | 1.1+2.4 3.5 | 3.46 | 1.62 | 0.15 | 1.00 | 2.23 | 0.85 | 7.38 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência