#8
Luana
PTS
2.11
REB
0.68
ASS
1.47
MIN
11.97
Nome | Luana Carvalho Coutinho |
Altura | 1,70 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala/Armadora |
Naturalidade | Campinas (SP) - 21/11/2002 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | VER | 17 | 6.99 | 1.6/4.9 (33.7) | 0.4/0.8 (42.9) | 0.2/1.0 (23.5) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.1+0.4 0.5 | 0.94 | 0.29 | 0.00 | 1.06 | 0.29 | -0.59 | 1.12 |
LBF 2023 | UNI | 19 | 11.97 | 1.9/6.0 (31.6) | 0.4/1.2 (31.8) | 0.3/1.1 (25.0) | 0.4/0.5 (70.0) | 0.2+0.5 0.7 | 0.68 | 0.37 | 0.00 | 0.53 | 0.68 | 0.58 | 1.37 |
LBF 2024 | SJC | 19 | 11.97 | 2.1/6.8 (31.0) | 0.4/1.3 (32.0) | 0.2/1.1 (19.0) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.1+0.6 0.7 | 1.47 | 0.89 | 0.00 | 2.00 | 0.79 | -7.47 | 1.16 |
Média da Carreira | - | 55 | 10.43 | 1.9/5.9 (32.1) | 0.4/1.1 (34.4) | 0.2/1.1 (22.4) | 0.4/0.5 (76.7) | 0.1+0.5 0.6 | 1.04 | 0.53 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | -0.14 | 1.22 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | VER | 17 | 7.0 | 28/83 (33.7) | 6/14 (42.9) | 4/17 (23.5) | 4/4 (100.0) | 2+7 9 | 16 | 5 | 0 | 18 | 5 | -0.59 | 19 |
LBF 2023 | UNI | 19 | 12.0 | 36/114 (31.6) | 7/22 (31.8) | 5/20 (25.0) | 7/10 (70.0) | 3+10 13 | 13 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0.58 | 26 |
LBF 2024 | SJC | 19 | 12.0 | 40/129 (31.0) | 8/25 (32.0) | 4/21 (19.0) | 12/16 (75.0) | 1+12 13 | 28 | 17 | 0 | 38 | 15 | -7.47 | 22 |
Total da carreira | - | 55 | 573.6 | 104/326 (31.9) | 21/61 (34.4) | 13/58 (22.4) | 23/30 (76.7) | 6+29 35 | 57 | 29 | 0 | 66 | 33 | -7.483 | 67 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2024 | SJC | SAN | 16.27 | 2/9 (22.2) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3.00 | -2 |
21/05/2024 | SJC | COR | 4.67 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 4 |
13/05/2024 | SJC | SES | 16.22 | 3/10 (30.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -24.00 | -6 |
09/05/2024 | SJC | BLU | 14.93 | 4/9 (44.4) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3.00 | 6 |
07/05/2024 | SJC | PGB | 6.33 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 1 |
03/05/2024 | SJC | CAT | 18.90 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18.00 | 2 |
25/04/2024 | SJC | UNI | 1.60 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
21/04/2024 | SJC | ITU | 9.25 | 3/8 (37.5) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13.00 | 0 |
16/04/2024 | SJC | SMB | 22.85 | 2/10 (20.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -16.00 | 3 |
10/04/2024 | SJC | BLU | 8.95 | 3/7 (42.9) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+1 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 4 |
06/04/2024 | SJC | SOD | 19.12 | 2/6 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13.00 | -1 |
03/04/2024 | SJC | UNI | 15.07 | 5/17 (29.4) | 1/4 (25.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11.00 | 0 |
27/03/2024 | SJC | SMB | 6.93 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6.00 | 0 |
23/03/2024 | SJC | CAT | 3.85 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5.00 | 4 |
20/03/2024 | SJC | ITU | 14.53 | 6/11 (54.5) | 3/4 (75.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5.00 | 6 |
17/03/2024 | SJC | PGB | 13.83 | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 1 |
14/03/2024 | SJC | SES | 8.93 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12.00 | -1 |
07/03/2024 | SJC | SAN | 16.13 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9.00 | 5 |
01/03/2024 | SJC | COR | 8.98 | 2/11 (18.2) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | -3 |
Total Temporada | - | - | 227.4 | 40/129 (31.0) | 8/25 (32.0) | 4/21 (19.0) | 12/16 (75.0) | 1+12 13 | 28 | 17 | 0 | 15 | 38 | -7.47 | 22 |
Média Temporada | - | - | 11.97 | 2.1/6.8 (31.0) | 0.4/1.3 (32.0) | 0.2/1.1 (19.0) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.1+0.6 0.7 | 1.47 | 0.89 | 0.00 | 0.79 | 2.00 | -7.47 | 1.16 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência