#1
Luana
PTS
3.11
REB
1.74
ASS
2.00
MIN
17.29
| Nome | Luana Cristina Leite |
| Altura | 1,78 |
| Equipes | UNIMED CAMPINAS BASQUETE |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | Porto Feliz (SP) - 02/10/2001 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2021 | SMB | 11 | 22.55 | 5.0/17.8 (28.1) | 0.4/2.0 (18.2) | 1.2/4.1 (28.9) | 0.7/1.5 (47.1) | 0.5+3.4 3.8 | 1.64 | 0.82 | 0.09 | 2.27 | 1.91 | -2.18 | 3.73 |
| LBF 2026 | UNI | 19 | 17.29 | 3.1/10.5 (29.6) | 0.8/2.3 (37.2) | 0.3/1.6 (19.4) | 0.5/1.1 (45.0) | 0.4+1.4 1.7 | 2.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 1.42 | -0.53 | 3.53 |
| Média da Carreira | - | 30 | 19.22 | 3.8/14.1 (26.9) | 0.6/2.1 (30.8) | 0.7/2.9 (25.0) | 0.6/1.3 (45.9) | 0.4+2.1 2.5 | 1.87 | 0.77 | 0.03 | 1.30 | 1.60 | -0.09 | 3.60 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2021 | SMB | 11 | 22.6 | 55/196 (28.1) | 4/22 (18.2) | 13/45 (28.9) | 8/17 (47.1) | 5+37 42 | 18 | 9 | 1 | 25 | 21 | -2.18 | 41 |
| LBF 2026 | UNI | 19 | 17.3 | 59/199 (29.6) | 16/43 (37.2) | 6/31 (19.4) | 9/20 (45.0) | 7+26 33 | 38 | 14 | 0 | 14 | 27 | -0.53 | 67 |
| Total da carreira | - | 30 | 576.6 | 114/395 (28.9) | 20/65 (30.8) | 19/76 (25.0) | 17/37 (45.9) | 12+63 75 | 56 | 23 | 1 | 39 | 48 | -2.7081 | 108 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | UNI | SMB | 12.52 | 5/16 (31.3) | 2/4 (50.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21.00 | 4 |
| 31/07/2026 | UNI | SMB | 15.27 | 0/6 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| 27/07/2026 | UNI | SMB | 19.98 | 1/13 (7.7) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11.00 | -2 |
| 25/07/2026 | UNI | SMB | 19.25 | 6/23 (26.1) | 2/4 (50.0) | 0/3 (0.0) | 2/6 (33.3) | 1+4 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -15.00 | 3 |
| 17/07/2026 | UNI | SES | 6.13 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.00 | 1 |
| 11/07/2026 | UNI | SES | 22.68 | 6/16 (37.5) | 0/1 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 |
| 27/06/2026 | UNI | SOD | 25.83 | 8/18 (44.4) | 4/6 (66.7) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 13 |
| 25/06/2026 | UNI | SOD | 26.20 | 4/12 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2.00 | 6 |
| 21/06/2026 | UNI | SOD | 15.72 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11.00 | -3 |
| 10/06/2026 | UNI | SOD | 28.05 | 7/21 (33.3) | 3/6 (50.0) | 0/2 (0.0) | 1/3 (33.3) | 2+4 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12.00 | 9 |
| 06/06/2026 | UNI | SAL | 32.43 | 5/12 (41.7) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.00 | 6 |
| 02/06/2026 | UNI | SPT | 28.02 | 8/18 (44.4) | 1/3 (33.3) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 12 |
| 28/05/2026 | UNI | CER | 17.48 | 2/7 (28.6) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8.00 | 2 |
| 20/05/2026 | UNI | SMB | 5.57 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 2 |
| 14/05/2026 | UNI | SJC | 23.02 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 |
| 06/05/2026 | UNI | MAR | 20.07 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 4 |
| 29/04/2026 | UNI | SAN | 7.45 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
| 15/04/2026 | UNI | SAN | 1.72 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
| 15/03/2026 | UNI | SOD | 1.18 | 2/3 (66.7) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 |
| Total Temporada | - | - | 328.6 | 59/199 (29.6) | 16/43 (37.2) | 6/31 (19.4) | 9/20 (45.0) | 7+26 33 | 38 | 14 | 0 | 27 | 14 | -0.53 | 67 |
| Média Temporada | - | - | 17.29 | 3.1/10.5 (29.6) | 0.8/2.3 (37.2) | 0.3/1.6 (19.4) | 0.5/1.1 (45.0) | 0.4+1.4 1.7 | 2.00 | 0.74 | 0.00 | 1.42 | 0.74 | -0.53 | 3.53 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

