
#15
Lua
PTS
5.20
REB
3.20
ASS
1.33
MIN
20.48

Nome | Luana Kelly do Nascimento |
Altura | 1,76 |
Equipes | UNIMED CAMPINAS |
Posição | Ala |
Naturalidade | Três Lagoas (MS) - 09/06/2001 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 15 | 17.71 | 4.9/15.9 (31.0) | 1.1/2.7 (39.0) | 0.7/3.1 (23.4) | 0.6/1.1 (56.3) | 0.7+1.9 2.6 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | -1.93 | 3.60 |
LBF 2024 | SOD | 19 | 16.35 | 3.3/11.2 (29.7) | 1.0/2.5 (40.4) | 0.3/1.8 (17.1) | 0.4/0.7 (53.8) | 0.4+1.7 2.1 | 1.32 | 1.11 | 0.11 | 1.68 | 0.84 | 0.00 | 2.95 |
LBF 2025 | UNI | 15 | 20.48 | 5.2/15.9 (32.8) | 1.4/3.5 (39.6) | 0.5/2.4 (22.2) | 0.8/1.6 (50.0) | 0.9+2.3 3.2 | 1.33 | 1.33 | 0.07 | 1.40 | 1.80 | -0.40 | 4.93 |
Média da Carreira | - | 49 | 18.03 | 4.4/14.3 (30.6) | 1.2/2.9 (39.7) | 0.5/2.5 (21.2) | 0.6/1.1 (52.8) | 0.6+2.0 2.6 | 1.29 | 1.08 | 0.06 | 1.51 | 1.24 | -0.05 | 3.76 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 15 | 17.7 | 74/239 (31.0) | 16/41 (39.0) | 11/47 (23.4) | 9/16 (56.3) | 10+29 39 | 18 | 12 | 0 | 21 | 18 | -1.93 | 54 |
LBF 2024 | SOD | 19 | 16.3 | 63/212 (29.7) | 19/47 (40.4) | 6/35 (17.1) | 7/13 (53.8) | 7+33 40 | 25 | 21 | 2 | 32 | 16 | 0.00 | 56 |
LBF 2025 | UNI | 15 | 20.5 | 78/238 (32.8) | 21/53 (39.6) | 8/36 (22.2) | 12/24 (50.0) | 13+35 48 | 20 | 20 | 1 | 21 | 27 | -0.40 | 74 |
Total da carreira | - | 49 | 883.5 | 215/689 (31.2) | 56/141 (39.7) | 25/118 (21.2) | 28/53 (52.8) | 30+97 127 | 63 | 53 | 3 | 74 | 61 | -2.3333 | 184 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | UNI | BLU | 24.13 | 10/12 (83.3) | 5/6 (83.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 14 |
22/05/2025 | UNI | SMB | 11.10 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.00 | -1 |
20/05/2025 | UNI | CER | 7.03 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9.00 | 1 |
16/05/2025 | UNI | SJC | 12.05 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2 |
11/05/2025 | UNI | SAN | 18.42 | 6/19 (31.6) | 1/4 (25.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 4 |
07/05/2025 | UNI | COR | 25.00 | 2/20 (10.0) | 1/4 (25.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 4+4 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4.00 | 5 |
03/05/2025 | UNI | OUR | 32.35 | 4/20 (20.0) | 1/5 (20.0) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 1+1 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -6.00 | -2 |
27/04/2025 | UNI | MAR | 10.28 | 4/7 (57.1) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 2 |
23/04/2025 | UNI | OUR | 12.43 | 5/13 (38.5) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 1+2 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 5 |
20/04/2025 | UNI | BLU | 12.18 | 4/13 (30.8) | 2/5 (40.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 4 |
16/04/2025 | UNI | COR | 23.25 | 6/19 (31.6) | 2/3 (66.7) | 0/3 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5.00 | 3 |
10/04/2025 | UNI | SAN | 28.17 | 9/20 (45.0) | 3/3 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/2 (0.0) | 0+3 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.00 | 15 |
04/04/2025 | UNI | CER | 32.90 | 8/32 (25.0) | 1/4 (25.0) | 2/8 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2 |
29/03/2025 | UNI | SOD | 28.82 | 10/28 (35.7) | 1/4 (25.0) | 2/6 (33.3) | 2/2 (100.0) | 2+7 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 13 |
09/03/2025 | UNI | SES | 29.07 | 8/23 (34.8) | 0/5 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 3+5 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | -17.00 | 7 |
Total Temporada | - | - | 307.2 | 78/238 (32.8) | 21/53 (39.6) | 8/36 (22.2) | 12/24 (50.0) | 13+35 48 | 20 | 20 | 1 | 27 | 21 | -0.40 | 74 |
Média Temporada | - | - | 20.48 | 5.2/15.9 (32.8) | 1.4/3.5 (39.6) | 0.5/2.4 (22.2) | 0.8/1.6 (50.0) | 0.9+2.3 3.2 | 1.33 | 1.33 | 0.07 | 1.80 | 1.40 | -0.40 | 4.93 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência