
#15
Lua
PTS
8.00
REB
8.00
ASS
0.00
MIN
29.07

Nome | Luana Kelly do Nascimento |
Altura | 1,76 |
Equipes | UNIMED CAMPINAS |
Posição | Ala |
Naturalidade | Três Lagoas (MS) - 09/06/2001 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 15 | 17.71 | 4.9/15.9 (31.0) | 1.1/2.7 (39.0) | 0.7/3.1 (23.4) | 0.6/1.1 (56.3) | 0.7+1.9 2.6 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | -1.93 | 3.60 |
LBF 2024 | SOD | 19 | 16.35 | 3.3/11.2 (29.7) | 1.0/2.5 (40.4) | 0.3/1.8 (17.1) | 0.4/0.7 (53.8) | 0.4+1.7 2.1 | 1.32 | 1.11 | 0.11 | 1.68 | 0.84 | 0.00 | 2.95 |
LBF 2025 | UNI | 1 | 29.07 | 8.0/23.0 (34.8) | 0.0/5.0 (0.0) | 2.0/3.0 (66.7) | 2.0/4.0 (50.0) | 3.0+5.0 8.0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | -17.00 | 7.00 |
Média da Carreira | - | 35 | 17.30 | 4.1/16.7 (24.8) | 0.7/3.4 (37.6) | 1.0/2.7 (22.4) | 1.0/1.9 (54.5) | 0.6+1.9 2.5 | 1.23 | 1.06 | 0.06 | 1.66 | 1.11 | -0.54 | 3.34 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 15 | 17.7 | 74/239 (31.0) | 16/41 (39.0) | 11/47 (23.4) | 9/16 (56.3) | 10+29 39 | 18 | 12 | 0 | 21 | 18 | -1.93 | 54 |
LBF 2024 | SOD | 19 | 16.3 | 63/212 (29.7) | 19/47 (40.4) | 6/35 (17.1) | 7/13 (53.8) | 7+33 40 | 25 | 21 | 2 | 32 | 16 | 0.00 | 56 |
LBF 2025 | UNI | 1 | 29.1 | 8/23 (34.8) | 0/5 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 3+5 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | -17.00 | 7 |
Total da carreira | - | 35 | 605.3 | 145/474 (30.6) | 35/93 (37.6) | 19/85 (22.4) | 18/33 (54.5) | 20+67 87 | 43 | 37 | 2 | 58 | 39 | -18.9333 | 117 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | UNI | SES | 29.07 | 8/23 (34.8) | 0/5 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 3+5 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | -17.00 | 7 |
Total Temporada | - | - | 29.1 | 8/23 (34.8) | 0/5 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 3+5 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | -17.00 | 7 |
Média Temporada | - | - | 29.07 | 8.0/23.0 (34.8) | 0.0/5.0 (0.0) | 2.0/3.0 (66.7) | 2.0/4.0 (50.0) | 3.0+5.0 8.0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | -17.00 | 7.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência