#18
Luana
PTS
1.95
REB
5.26
ASS
0.58
MIN
19.42
| Nome | Luana Silva dos Santos |
| Altura | 1,80 |
| Equipes | SALVADOR BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 27/06/2000 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 19 | 19.42 | 1.9/6.5 (29.8) | 0.6/2.4 (26.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/1.4 (50.0) | 1.5+3.8 5.3 | 0.58 | 0.21 | 0.53 | 2.68 | 1.00 | -16.00 | 3.26 |
| Média da Carreira | - | 19 | 19.42 | 1.9/6.5 (29.8) | 0.6/2.4 (26.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/1.4 (50.0) | 1.5+3.8 5.3 | 0.58 | 0.21 | 0.53 | 2.68 | 1.00 | -0.84 | 3.26 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SAL | 19 | 19.4 | 37/124 (29.8) | 12/46 (26.1) | 0/2 (0.0) | 13/26 (50.0) | 28+72 100 | 11 | 4 | 10 | 51 | 19 | -16.00 | 62 |
| Total da carreira | - | 19 | 369.0 | 37/124 (29.8) | 12/46 (26.1) | 0/2 (0.0) | 13/26 (50.0) | 28+72 100 | 11 | 4 | 10 | 51 | 19 | -16 | 62 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | SAL | CER | 29.22 | 0/14 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+7 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -40.00 | 2 |
| 06/06/2026 | SAL | UNI | 26.92 | 6/14 (42.9) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 4/6 (66.7) | 4+6 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -12.00 | 10 |
| 29/05/2026 | SAL | SJC | 30.25 | 5/14 (35.7) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/6 (16.7) | 5+5 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -35.00 | 3 |
| 21/05/2026 | SAL | SOD | 27.68 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9.00 | 7 |
| 17/05/2026 | SAL | SAN | 33.00 | 5/18 (27.8) | 2/8 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 7+9 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -29.00 | 12 |
| 12/05/2026 | SAL | SES | 21.63 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -16.00 | 9 |
| 10/05/2026 | SAL | MAR | 25.52 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+5 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -17.00 | 5 |
| 02/05/2026 | SAL | SMB | 19.55 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -47.00 | 0 |
| 27/04/2026 | SAL | SPT | 10.20 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17.00 | -3 |
| 23/04/2026 | SAL | UNI | 24.08 | 4/10 (40.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2+7 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -25.00 | 7 |
| 18/04/2026 | SAL | MAR | 6.03 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 |
| 12/04/2026 | SAL | SAN | 20.50 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -25.00 | -6 |
| 10/04/2026 | SAL | SJC | 16.38 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17.00 | 3 |
| 03/04/2026 | SAL | SES | 9.23 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8.00 | 5 |
| 27/03/2026 | SAL | SOD | 7.57 | 1/6 (16.7) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | -2 |
| 22/03/2026 | SAL | CER | 7.90 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16.00 | 2 |
| 17/03/2026 | SAL | SPT | 7.67 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4.00 | 1 |
| 17/03/2026 | SAL | SPT | 40.00 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 13/03/2026 | SAL | SMB | 5.72 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 6 |
| Total Temporada | - | - | 369.0 | 37/124 (29.8) | 12/46 (26.1) | 0/2 (0.0) | 13/26 (50.0) | 28+72 100 | 11 | 4 | 10 | 19 | 51 | -16.00 | 62 |
| Média Temporada | - | - | 19.42 | 1.9/6.5 (29.8) | 0.6/2.4 (26.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/1.4 (50.0) | 1.5+3.8 5.3 | 0.58 | 0.21 | 0.53 | 1.00 | 2.68 | -16.00 | 3.26 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

