#23
Marçal
PTS
13.00
REB
4.00
ASS
4.00
MIN
28.11
Nome | Maisa Brenda Nelli Marçal |
Altura | 1,78 |
Equipes | PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Lençóis Paulista (SP) - 24/11/2000 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | PGB | 3 | 28.11 | 13.0/26.0 (50.0) | 4.3/6.3 (68.4) | 0.7/3.3 (20.0) | 2.3/3.3 (70.0) | 0.3+3.7 4.0 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 3.00 | 2.33 | -4.33 | 16.33 |
Média da Carreira | - | 3 | 28.11 | 13.0/26.0 (50.0) | 4.3/6.3 (68.4) | 0.7/3.3 (20.0) | 2.3/3.3 (70.0) | 0.3+3.7 4.0 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 3.00 | 2.33 | -1.44 | 16.33 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | PGB | 3 | 28.1 | 39/78 (50.0) | 13/19 (68.4) | 2/10 (20.0) | 7/10 (70.0) | 1+11 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | -4.33 | 49 |
Total da carreira | - | 3 | 84.3 | 39/78 (50.0) | 13/19 (68.4) | 2/10 (20.0) | 7/10 (70.0) | 1+11 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | -4.3333 | 49 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2024 | PGB | COR | 32.40 | 14/27 (51.9) | 7/9 (77.8) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | -11.00 | 23 |
27/05/2024 | PGB | UNI | 22.10 | 11/27 (40.7) | 4/7 (57.1) | 0/3 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1+3 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7.00 | 6 |
22/05/2024 | PGB | SOD | 29.83 | 14/24 (58.3) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 4/6 (66.7) | 0+5 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | -9.00 | 20 |
Total Temporada | - | - | 84.3 | 39/78 (50.0) | 13/19 (68.4) | 2/10 (20.0) | 7/10 (70.0) | 1+11 12 | 12 | 10 | 2 | 7 | 9 | -4.33 | 49 |
Média Temporada | - | - | 28.11 | 13.0/26.0 (50.0) | 4.3/6.3 (68.4) | 0.7/3.3 (20.0) | 2.3/3.3 (70.0) | 0.3+3.7 4.0 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | -4.33 | 16.33 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência