#32

Maisa Marçal

PTS
12.22
REB
4.00
ASS
3.48
MIN
30.27
Atleta
Nome Maisa Brenda Nelli Marçal
Altura 1,78
Equipes SESI ARARAQUARA BASQUETE
Posição Armadora
Naturalidade Lençóis Paulista (SP) - 24/11/2000
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 3 28.11 13.0/26.0 (50.0) 4.3/6.3 (68.4) 0.7/3.3 (20.0) 2.3/3.3 (70.0) 0.3+3.7 4.0 4.00 3.33 0.67 3.00 2.33 -4.33 16.33
LBF 2025 OUR 25 31.49 11.2/24.6 (45.4) 3.2/6.1 (51.6) 0.8/3.0 (26.7) 2.4/3.4 (72.6) 1.2+4.6 5.8 5.32 2.44 0.28 4.36 2.52 1.84 14.56
LBF 2026 SES 23 30.27 12.2/28.7 (42.6) 3.4/6.9 (49.4) 1.2/3.8 (30.7) 1.9/3.5 (55.0) 0.9+3.1 4.0 3.48 2.35 0.13 2.61 3.09 2.22 11.87
Média da Carreira  -  51 30.74 11.7/26.4 (44.4) 3.6/6.4 (51.5) 0.9/3.4 (28.3) 2.2/3.4 (64.4) 1.0+3.9 4.9 4.41 2.45 0.24 3.49 2.76 -0.01 13.45
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 3 28.1 39/78 (50.0) 13/19 (68.4) 2/10 (20.0) 7/10 (70.0) 1+11 12 12 10 2 9 7 -4.33 49
LBF 2025 OUR 25 31.5 279/615 (45.4) 79/153 (51.6) 20/75 (26.7) 61/84 (72.6) 31+114 145 133 61 7 109 63 1.84 364
LBF 2026 SES 23 30.3 281/660 (42.6) 78/158 (49.4) 27/88 (30.7) 44/80 (55.0) 20+72 92 80 54 3 60 71 2.22 273
Total da carreira  -  51 1,567.8 599/1353 (44.3) 170/330 (51.5) 49/173 (28.3) 112/174 (64.4) 52+197 249 225 125 12 178 141 -0.2759 686
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
24/07/2026 SES CER 31.58 9/24 (37.5) 3/9 (33.3) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1+8 9 9 3 1 1 2 18.00 22
17/07/2026 SES UNI 35.18 18/49 (36.7) 6/18 (33.3) 1/3 (33.3) 3/4 (75.0) 3+4 7 2 5 0 4 1 1.00 16
11/07/2026 SES UNI 41.90 23/65 (35.4) 5/18 (27.8) 3/8 (37.5) 4/5 (80.0) 0+3 3 4 2 0 3 2 -7.00 11
21/06/2026 SES SJC 32.93 11/25 (44.0) 4/8 (50.0) 0/0 (0.0) 3/9 (33.3) 0+6 6 5 4 1 6 4 10.00 13
18/06/2026 SES SJC 33.72 9/32 (28.1) 3/8 (37.5) 0/4 (0.0) 3/4 (75.0) 0+3 3 2 2 0 3 3 10.00 3
11/06/2026 SES SAN 23.67 8/24 (33.3) 3/5 (60.0) 0/3 (0.0) 2/5 (40.0) 0+1 1 4 0 0 3 2 -14.00 3
07/06/2026 SES SMB 34.95 8/30 (26.7) 1/4 (25.0) 1/6 (16.7) 3/4 (75.0) 3+7 10 5 3 0 6 4 -8.00 13
28/05/2026 SES SOD 32.02 19/35 (54.3) 8/10 (80.0) 0/3 (0.0) 3/6 (50.0) 3+1 4 1 2 0 6 3 -1.00 15
20/05/2026 SES SJC 28.17 12/27 (44.4) 4/8 (50.0) 0/2 (0.0) 4/5 (80.0) 1+0 1 5 3 0 4 3 9.00 11
17/05/2026 SES CER 37.12 15/28 (53.6) 2/6 (33.3) 3/4 (75.0) 2/4 (50.0) 1+6 7 5 2 0 2 3 7.00 19
12/05/2026 SES SAL 23.05 12/25 (48.0) 2/4 (50.0) 2/5 (40.0) 2/2 (100.0) 1+3 4 5 3 1 2 3 10.00 17
09/05/2026 SES SPT 34.55 20/38 (52.6) 8/11 (72.7) 0/3 (0.0) 4/7 (57.1) 2+6 8 3 5 0 4 3 -3.00 24
03/05/2026 SES UNI 40.00 18/37 (48.6) 3/9 (33.3) 3/5 (60.0) 3/4 (75.0) 1+0 1 2 0 0 4 3 0.00 9
28/04/2026 SES MAR 24.67 12/16 (75.0) 4/4 (100.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 2+2 4 3 1 0 1 2 8.00 16
22/04/2026 SES CER 37.25 13/31 (41.9) 2/5 (40.0) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 0+1 1 4 4 0 3 4 6.00 11
19/04/2026 SES SAN 35.62 11/29 (37.9) 3/4 (75.0) 1/5 (20.0) 2/6 (33.3) 1+2 3 3 3 0 4 5 -3.00 6
12/04/2026 SES SMB 33.15 7/26 (26.9) 3/6 (50.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 2 3 0 3 1 -26.00 5
07/04/2026 SES SOD 21.75 13/13 (100.0) 5/5 (100.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 5 1 0 0 2 13.00 17
03/04/2026 SES SAL 17.95 9/12 (75.0) 3/3 (100.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 2 0 0 2 22.00 12
01/04/2026 SES SPT 18.52 9/18 (50.0) 0/0 (0.0) 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 3 0 0 2 0 -1.00 10
26/03/2026 SES SJC 23.65 10/29 (34.5) 3/6 (50.0) 1/5 (20.0) 1/2 (50.0) 0+5 5 3 3 0 3 5 6.00 8
21/03/2026 SES UNI 27.43 8/32 (25.0) 1/4 (25.0) 2/7 (28.6) 0/3 (0.0) 0+2 2 4 1 0 3 0 -8.00 4
13/03/2026 SES MAR 27.48 7/15 (46.7) 2/3 (66.7) 0/1 (0.0) 3/6 (50.0) 1+6 7 0 2 0 4 3 2.00 8
Total Temporada - - 696.3 281/660 (42.6) 78/158 (49.4) 27/88 (30.7) 44/80 (55.0) 20+72 92 80 54 3 71 60 2.22 273
Média Temporada - - 30.27 12.2/28.7 (42.6) 3.4/6.9 (49.4) 1.2/3.8 (30.7) 1.9/3.5 (55.0) 0.9+3.1 4.0 3.48 2.35 0.13 3.09 2.61 2.22 11.87
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO