#9

Rios

PTS
19.82
REB
4.45
ASS
7.27
MIN
37.60
Atleta
Nome Manuela Rios Martinez
Altura 1,63
Equipes PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB
Posição Armadora
Naturalidade Medellín, Antioquia (Colômbia) - 25/01/1997
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 11 37.60 19.8/45.9 (43.2) 5.1/11.8 (43.1) 1.6/5.5 (30.0) 4.7/5.9 (80.0) 0.8+3.6 4.5 7.27 2.36 0.09 6.09 7.55 -5.18 16.18
Média da Carreira  -  11 37.60 19.8/45.9 (43.2) 5.1/11.8 (43.1) 1.6/5.5 (30.0) 4.7/5.9 (80.0) 0.8+3.6 4.5 7.27 2.36 0.09 6.09 7.55 -0.47 16.18
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 11 37.6 218/505 (43.2) 56/130 (43.1) 18/60 (30.0) 52/65 (80.0) 9+40 49 80 26 1 67 83 -5.18 178
Total da carreira  -  11 413.6 218/505 (43.2) 56/130 (43.1) 18/60 (30.0) 52/65 (80.0) 9+40 49 80 26 1 67 83 -5.1818 178
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
26/04/2024 PGB BLU 37.88 23/51 (45.1) 6/15 (40.0) 3/6 (50.0) 2/3 (66.7) 0+6 6 5 2 0 6 3 13.00 20
20/04/2024 PGB CAT 39.68 26/42 (61.9) 7/9 (77.8) 3/7 (42.9) 3/3 (100.0) 0+3 3 7 2 1 4 6 0.00 27
10/04/2024 PGB SOD 37.65 19/54 (35.2) 5/17 (29.4) 1/4 (25.0) 6/8 (75.0) 1+2 3 5 2 0 6 4 -9.00 8
06/04/2024 PGB SES 31.67 12/32 (37.5) 5/12 (41.7) 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 2 0 0 5 6 0.00 2
04/04/2024 PGB CAT 39.82 19/49 (38.8) 6/11 (54.5) 1/7 (14.3) 4/6 (66.7) 0+3 3 11 4 0 8 8 2.00 16
26/03/2024 PGB ITU 37.70 28/70 (40.0) 8/15 (53.3) 4/13 (30.8) 0/1 (0.0) 1+6 7 11 2 0 7 6 -12.00 25
21/03/2024 PGB UNI 39.67 20/40 (50.0) 3/8 (37.5) 1/4 (25.0) 11/12 (91.7) 2+3 5 11 5 0 9 8 -12.00 24
17/03/2024 PGB SJC 39.78 24/41 (58.5) 3/7 (42.9) 2/4 (50.0) 12/15 (80.0) 2+2 4 10 7 0 12 5 -30.00 31
15/03/2024 PGB SAN 37.28 14/37 (37.8) 7/14 (50.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 2+4 6 7 1 0 6 6 5.00 12
12/03/2024 PGB SMB 33.83 20/48 (41.7) 4/11 (36.4) 1/5 (20.0) 9/11 (81.8) 0+6 6 4 1 0 10 6 -2.00 12
08/03/2024 PGB COR 38.58 13/41 (31.7) 2/11 (18.2) 2/5 (40.0) 3/4 (75.0) 1+2 3 7 0 0 10 9 -12.00 1
Total Temporada - - 413.6 218/505 (43.2) 56/130 (43.1) 18/60 (30.0) 52/65 (80.0) 9+40 49 80 26 1 83 67 -5.18 178
Média Temporada - - 37.60 19.8/45.9 (43.2) 5.1/11.8 (43.1) 1.6/5.5 (30.0) 4.7/5.9 (80.0) 0.8+3.6 4.5 7.27 2.36 0.09 7.55 6.09 -5.18 16.18
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO