#13

Marcella

PTS
0.77
REB
1.23
ASS
0.38
MIN
6.68
Atleta
Nome Marcella Almeida de Freitas
Altura 1,75
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Ala
Naturalidade  - 15/04/2005
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 SOD 13 6.68 0.8/3.5 (21.7) 0.2/0.8 (18.2) 0.2/0.6 (25.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+0.9 1.2 0.38 0.23 0.00 0.69 0.23 0.54 0.77
Média da Carreira  -  13 6.68 0.8/3.5 (21.7) 0.2/0.8 (18.2) 0.2/0.6 (25.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+0.9 1.2 0.38 0.23 0.00 0.69 0.23 0.04 0.77
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 SOD 13 6.7 10/46 (21.7) 2/11 (18.2) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 4+12 16 5 3 0 9 3 0.54 10
Total da carreira  -  13 86.8 10/46 (21.7) 2/11 (18.2) 2/8 (25.0) 0/0 (nan) 4+12 16 5 3 0 9 3 0.5385 10
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
17/07/2025 SOD SES 1.98 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 -2.00 -2
29/05/2025 SOD MAR 11.43 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 1 0 0 3 -11.00 0
25/05/2025 SOD SES 14.65 3/5 (60.0) 0/1 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 1 0 0 0 13.00 6
22/05/2025 SOD BLU 5.77 0/10 (0.0) 0/2 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 1 1 0 0 0 5.00 0
17/05/2025 SOD SMB 7.50 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 2 -17.00 -1
08/05/2025 SOD SAN 1.53 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -4.00 0
26/04/2025 SOD SES 4.28 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 6.00 2
22/04/2025 SOD SAN 1.35 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -2.00 0
14/04/2025 SOD MAR 19.22 2/15 (13.3) 1/3 (33.3) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 3+3 6 1 0 0 2 2 18.00 2
03/04/2025 SOD COR 0.42 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
29/03/2025 SOD UNI 10.08 3/5 (60.0) 0/1 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 0 0 0 0 1 6.00 3
25/03/2025 SOD CER 1.92 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -2.00 1
23/03/2025 SOD SMB 6.67 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -1
Total Temporada - - 86.8 10/46 (21.7) 2/11 (18.2) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 4+12 16 5 3 0 3 9 0.54 10
Média Temporada - - 6.68 0.8/3.5 (21.7) 0.2/0.8 (18.2) 0.2/0.6 (25.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+0.9 1.2 0.38 0.23 0.00 0.23 0.69 0.54 0.77
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO