#16

Maria Carolina

PTS
10.83
REB
7.50
ASS
0.75
MIN
27.67
Atleta
Nome Maria Carolina Ferreira de Oliveira
Altura 1,92
Equipes UNISOCIESC/ BLUMENAU
Posição Pivô
Naturalidade São Paulo (SP) - 07/11/1994
Temporadas
LBF
9
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 24 10.71 2.3/5.0 (46.7) 1.0/2.1 (50.0) 0.0/0.1 (0.0) 0.3/0.6 (42.9) 1.0+1.7 2.6 0.25 0.29 0.42 0.67 0.79 0.79 3.71
LBF 2011/2012 SCA 9 5.27 1.0/1.8 (56.3) 0.4/0.8 (57.1) 0.0/0.0 (0.0) 0.1/0.2 (50.0) 0.3+0.8 1.1 0.11 0.22 0.00 0.33 0.00 0.00 1.89
LBF 2014/2015 BAR 8 12.37 1.8/5.5 (31.8) 0.8/2.6 (28.6) 0.0/0.0 (0.0) 0.3/0.3 (100.0) 0.8+2.5 3.3 0.25 0.25 0.00 1.13 0.00 0.00 2.50
LBF 2018 UNI 21 11.89 3.9/7.7 (50.9) 1.6/3.3 (47.1) 0.0/0.0 (0.0) 0.8/1.0 (76.2) 1.2+2.2 3.4 0.29 0.43 0.33 1.24 0.86 -0.81 4.86
LBF 2019 SMB 23 12.57 3.3/6.7 (49.3) 1.3/2.9 (43.9) 0.0/0.0 (0.0) 0.8/1.0 (81.8) 1.6+1.9 3.5 0.30 0.43 0.13 0.83 0.78 5.65 5.04
LBF 2021 SAN 10 18.54 6.0/11.5 (52.2) 2.8/5.5 (50.9) 0.0/0.0 (0.0) 0.4/0.5 (80.0) 2.7+3.4 6.1 0.70 0.90 0.20 1.40 0.60 -1.80 9.70
LBF 2022 SPT 13 16.80 6.5/14.4 (45.5) 2.8/6.2 (44.4) 0.0/0.0 (0.0) 1.0/1.9 (52.0) 1.9+3.2 5.1 0.54 0.54 0.23 1.23 1.62 0.69 7.31
LBF 2023 ITU 13 15.62 7.0/12.1 (58.0) 2.2/4.4 (49.1) 0.0/0.2 (0.0) 2.7/2.8 (94.6) 1.0+2.8 3.8 0.15 0.69 0.08 1.23 2.08 -2.15 7.92
LBF 2024 BLU 12 27.67 10.8/21.5 (50.4) 3.4/8.4 (40.6) 0.0/0.0 (0.0) 4.0/4.7 (85.7) 3.3+4.2 7.5 0.75 0.58 0.33 1.92 2.92 -1.92 12.42
Média da Carreira  -  133 14.14 4.5/9.6 (47.4) 1.8/4.0 (45.3) 0.0/0.0 (0.0) 1.1/1.4 (77.7) 1.5+2.4 3.9 0.35 0.47 0.23 1.07 1.08 0.00 5.92
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 24 10.7 56/120 (46.7) 25/50 (50.0) 0/2 (0.0) 6/14 (42.9) 23+40 63 6 7 10 16 19 0.79 89
LBF 2011/2012 SCA 9 5.3 9/16 (56.3) 4/7 (57.1) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 3+7 10 1 2 0 3 0 0.00 17
LBF 2014/2015 BAR 8 12.4 14/44 (31.8) 6/21 (28.6) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 6+20 26 2 2 0 9 0 0.00 20
LBF 2018 UNI 21 11.9 82/161 (50.9) 33/70 (47.1) 0/0 (0.0) 16/21 (76.2) 25+46 71 6 9 7 26 18 -0.81 102
LBF 2019 SMB 23 12.6 76/154 (49.4) 29/66 (43.9) 0/0 (0.0) 18/22 (81.8) 37+43 80 7 10 3 19 18 5.65 116
LBF 2021 SAN 10 18.5 60/115 (52.2) 28/55 (50.9) 0/0 (0.0) 4/5 (80.0) 27+34 61 7 9 2 14 6 -1.80 97
LBF 2022 SPT 13 16.8 85/187 (45.5) 36/81 (44.4) 0/0 (0.0) 13/25 (52.0) 25+41 66 7 7 3 16 21 0.69 95
LBF 2023 ITU 13 15.6 91/157 (58.0) 28/57 (49.1) 0/2 (0.0) 35/37 (94.6) 13+36 49 2 9 1 16 27 -2.15 103
LBF 2024 BLU 12 27.7 130/258 (50.4) 41/101 (40.6) 0/0 (0.0) 48/56 (85.7) 40+50 90 9 7 4 23 35 -1.92 149
Total da carreira  -  133 1,881.2 603/1212 (49.8) 230/508 (45.3) 0/4 (0.0) 143/184 (77.7) 199+317 516 47 62 30 142 144 0.4562 788
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
21/06/2024 BLU SES 18.52 10/16 (62.5) 4/7 (57.1) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 2+3 5 1 0 0 1 2 4.00 11
12/06/2024 BLU SES 26.23 2/8 (25.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 5+5 10 1 2 0 1 3 -4.00 9
03/06/2024 BLU COR 23.20 8/12 (66.7) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 6/6 (100.0) 0+6 6 0 1 0 5 0 -7.00 13
24/05/2024 BLU SOD 31.22 10/22 (45.5) 5/11 (45.5) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 3+8 11 1 1 0 2 2 16.00 15
21/05/2024 BLU SMB 29.78 21/30 (70.0) 7/11 (63.6) 0/0 (0.0) 7/8 (87.5) 3+4 7 0 0 0 5 0 -18.00 23
14/05/2024 BLU ITU 32.40 9/24 (37.5) 2/9 (22.2) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 3+4 7 1 1 1 3 1 -6.00 10
12/05/2024 BLU UNI 23.97 8/16 (50.0) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 4/4 (100.0) 2+2 4 0 0 0 2 0 6.00 8
09/05/2024 BLU SJC 25.42 8/19 (42.1) 3/8 (37.5) 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 4+2 6 1 0 0 2 3 11.00 6
04/05/2024 BLU SAN 26.27 19/34 (55.9) 5/11 (45.5) 0/0 (0.0) 9/12 (75.0) 8+5 13 0 0 2 7 1 1.00 24
26/04/2024 BLU PGB 37.32 7/24 (29.2) 2/10 (20.0) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 1+3 4 1 2 1 2 5 -19.00 1
22/04/2024 BLU CAT 25.55 9/18 (50.0) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 3+4 7 2 0 0 3 2 16.00 11
19/04/2024 BLU SES 32.15 19/35 (54.3) 8/16 (50.0) 0/0 (0.0) 3/3 (100.0) 6+4 10 1 0 0 2 4 -23.00 18
Total Temporada - - 332.0 130/258 (50.4) 41/101 (40.6) 0/0 (0.0) 48/56 (85.7) 40+50 90 9 7 4 35 23 -1.92 149
Média Temporada - - 27.67 10.8/21.5 (50.4) 3.4/8.4 (40.6) 0.0/0.0 (0.0) 4.0/4.7 (85.7) 3.3+4.2 7.5 0.75 0.58 0.33 2.92 1.92 -1.92 12.42
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO