
#4
Duda
PTS
4.10
REB
2.20
ASS
1.50
MIN
20.11

Nome | Maria Eduarda Autran Pereira |
Altura | 1,65 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 18/03/2003 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.00 | 0.8/2.8 (27.0) | 0.1/0.4 (20.0) | 0.1/0.5 (14.3) | 0.4/0.5 (83.3) | 0.1+0.5 0.6 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 0.38 | -3.08 | 0.31 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.14 | 2.7/7.9 (34.1) | 0.5/1.5 (34.4) | 0.5/1.5 (30.3) | 0.3/0.5 (70.0) | 0.2+1.4 1.6 | 1.14 | 0.32 | 0.00 | 1.09 | 0.77 | 0.95 | 2.50 |
LBF 2025 | MAR | 20 | 20.11 | 4.1/14.9 (27.6) | 0.6/1.7 (33.3) | 0.9/3.6 (23.6) | 0.5/0.8 (60.0) | 0.7+1.6 2.2 | 1.50 | 1.10 | 0.10 | 3.05 | 1.25 | -10.85 | 1.80 |
Média da Carreira | - | 55 | 13.82 | 2.7/8.5 (32.2) | 0.4/1.2 (32.9) | 0.5/1.9 (25.0) | 0.4/0.6 (67.7) | 0.3+1.2 1.6 | 1.11 | 0.55 | 0.04 | 1.73 | 0.85 | -0.24 | 1.73 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.0 | 10/37 (27.0) | 1/5 (20.0) | 1/7 (14.3) | 5/6 (83.3) | 1+7 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | -3.08 | 4 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.1 | 59/173 (34.1) | 11/32 (34.4) | 10/33 (30.3) | 7/10 (70.0) | 5+30 35 | 25 | 7 | 0 | 24 | 17 | 0.95 | 55 |
LBF 2025 | MAR | 20 | 20.1 | 82/297 (27.6) | 11/33 (33.3) | 17/72 (23.6) | 9/15 (60.0) | 13+31 44 | 30 | 22 | 2 | 61 | 25 | -10.85 | 36 |
Total da carreira | - | 55 | 760.2 | 151/507 (29.8) | 23/70 (32.9) | 28/112 (25.0) | 21/31 (67.7) | 19+68 87 | 61 | 30 | 2 | 95 | 47 | -12.9724 | 95 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | MAR | SAN | 29.08 | 11/23 (47.8) | 1/1 (100.0) | 3/7 (42.9) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | -10.00 | 11 |
04/06/2025 | MAR | UNI | 25.57 | 9/28 (32.1) | 2/6 (33.3) | 1/4 (25.0) | 2/4 (50.0) | 1+4 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -18.00 | 4 |
29/05/2025 | MAR | SOD | 15.83 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6.00 | 8 |
23/05/2025 | MAR | COR | 20.45 | 1/12 (8.3) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17.00 | -3 |
20/05/2025 | MAR | SJC | 13.97 | 3/8 (37.5) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8 |
17/05/2025 | MAR | OUR | 15.02 | 5/14 (35.7) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 4 |
13/05/2025 | MAR | SES | 13.95 | 6/15 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/3 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 6 |
09/05/2025 | MAR | SMB | 16.37 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -29.00 | -3 |
07/05/2025 | MAR | CER | 19.10 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15.00 | 2 |
02/05/2025 | MAR | BLU | 28.60 | 6/20 (30.0) | 0/1 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -5.00 | 2 |
27/04/2025 | MAR | UNI | 18.32 | 5/30 (16.7) | 1/3 (33.3) | 1/8 (12.5) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | -1 |
21/04/2025 | MAR | COR | 16.85 | 3/14 (21.4) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | 2 |
19/04/2025 | MAR | SJC | 15.07 | 0/9 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -19.00 | -6 |
14/04/2025 | MAR | SOD | 26.77 | 5/19 (26.3) | 1/2 (50.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6.00 | 1 |
09/04/2025 | MAR | SES | 40.00 | 9/22 (40.9) | 1/3 (33.3) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 1+6 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 7 |
05/04/2025 | MAR | SMB | 15.60 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.00 | -1 |
01/04/2025 | MAR | OUR | 20.30 | 6/19 (31.6) | 0/1 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.00 | -2 |
28/03/2025 | MAR | SAN | 10.52 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9.00 | -4 |
18/03/2025 | MAR | CER | 22.23 | 5/14 (35.7) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 3+0 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11.00 | 5 |
08/03/2025 | MAR | BLU | 18.62 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -25.00 | -4 |
Total Temporada | - | - | 402.2 | 82/297 (27.6) | 11/33 (33.3) | 17/72 (23.6) | 9/15 (60.0) | 13+31 44 | 30 | 22 | 2 | 25 | 61 | -10.85 | 36 |
Média Temporada | - | - | 20.11 | 4.1/14.9 (27.6) | 0.6/1.7 (33.3) | 0.9/3.6 (23.6) | 0.5/0.8 (60.0) | 0.7+1.6 2.2 | 1.50 | 1.10 | 0.10 | 1.25 | 3.05 | -10.85 | 1.80 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência