
#4
Duda
PTS
3.44
REB
2.00
ASS
1.44
MIN
19.31

Nome | Maria Eduarda Autran Pereira |
Altura | 1,65 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 18/03/2003 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.00 | 0.8/2.8 (27.0) | 0.1/0.4 (20.0) | 0.1/0.5 (14.3) | 0.4/0.5 (83.3) | 0.1+0.5 0.6 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 0.38 | -3.08 | 0.31 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.14 | 2.7/7.9 (34.1) | 0.5/1.5 (34.4) | 0.5/1.5 (30.3) | 0.3/0.5 (70.0) | 0.2+1.4 1.6 | 1.14 | 0.32 | 0.00 | 1.09 | 0.77 | 0.95 | 2.50 |
LBF 2025 | MAR | 18 | 19.31 | 3.4/13.7 (25.2) | 0.4/1.4 (30.8) | 0.7/3.4 (21.3) | 0.4/0.6 (63.6) | 0.7+1.3 2.0 | 1.44 | 1.00 | 0.06 | 2.89 | 1.17 | -10.50 | 1.17 |
Média da Carreira | - | 53 | 13.31 | 2.5/8.1 (30.4) | 0.3/1.1 (31.7) | 0.4/1.8 (23.8) | 0.4/0.5 (70.4) | 0.3+1.2 1.5 | 1.08 | 0.49 | 0.02 | 1.62 | 0.81 | -0.24 | 1.51 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.0 | 10/37 (27.0) | 1/5 (20.0) | 1/7 (14.3) | 5/6 (83.3) | 1+7 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | -3.08 | 4 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.1 | 59/173 (34.1) | 11/32 (34.4) | 10/33 (30.3) | 7/10 (70.0) | 5+30 35 | 25 | 7 | 0 | 24 | 17 | 0.95 | 55 |
LBF 2025 | MAR | 18 | 19.3 | 62/246 (25.2) | 8/26 (30.8) | 13/61 (21.3) | 7/11 (63.6) | 12+24 36 | 26 | 18 | 1 | 52 | 21 | -10.50 | 21 |
Total da carreira | - | 53 | 705.6 | 131/456 (28.7) | 20/63 (31.7) | 24/101 (23.8) | 19/27 (70.4) | 18+61 79 | 57 | 26 | 1 | 86 | 43 | -12.6224 | 80 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | MAR | SOD | 15.83 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6.00 | 8 |
23/05/2025 | MAR | COR | 20.45 | 1/12 (8.3) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17.00 | -3 |
20/05/2025 | MAR | SJC | 13.97 | 3/8 (37.5) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8 |
17/05/2025 | MAR | OUR | 15.02 | 5/14 (35.7) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 4 |
13/05/2025 | MAR | SES | 13.95 | 6/15 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/3 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 6 |
09/05/2025 | MAR | SMB | 16.37 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -29.00 | -3 |
07/05/2025 | MAR | CER | 19.10 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15.00 | 2 |
02/05/2025 | MAR | BLU | 28.60 | 6/20 (30.0) | 0/1 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -5.00 | 2 |
27/04/2025 | MAR | UNI | 18.32 | 5/30 (16.7) | 1/3 (33.3) | 1/8 (12.5) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | -1 |
21/04/2025 | MAR | COR | 16.85 | 3/14 (21.4) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | 2 |
19/04/2025 | MAR | SJC | 15.07 | 0/9 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -19.00 | -6 |
14/04/2025 | MAR | SOD | 26.77 | 5/19 (26.3) | 1/2 (50.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6.00 | 1 |
09/04/2025 | MAR | SES | 40.00 | 9/22 (40.9) | 1/3 (33.3) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 1+6 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 7 |
05/04/2025 | MAR | SMB | 15.60 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.00 | -1 |
01/04/2025 | MAR | OUR | 20.30 | 6/19 (31.6) | 0/1 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.00 | -2 |
28/03/2025 | MAR | SAN | 10.52 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9.00 | -4 |
18/03/2025 | MAR | CER | 22.23 | 5/14 (35.7) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 3+0 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11.00 | 5 |
08/03/2025 | MAR | BLU | 18.62 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -25.00 | -4 |
Total Temporada | - | - | 347.6 | 62/246 (25.2) | 8/26 (30.8) | 13/61 (21.3) | 7/11 (63.6) | 12+24 36 | 26 | 18 | 1 | 21 | 52 | -10.50 | 21 |
Média Temporada | - | - | 19.31 | 3.4/13.7 (25.2) | 0.4/1.4 (30.8) | 0.7/3.4 (21.3) | 0.4/0.6 (63.6) | 0.7+1.3 2.0 | 1.44 | 1.00 | 0.06 | 1.17 | 2.89 | -10.50 | 1.17 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência