
#4
Duda
PTS
1.00
REB
4.00
ASS
1.00
MIN
18.62

Nome | Maria Eduarda Autran Pereira |
Altura | 1,65 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 18/03/2003 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.00 | 0.8/2.8 (27.0) | 0.1/0.4 (20.0) | 0.1/0.5 (14.3) | 0.4/0.5 (83.3) | 0.1+0.5 0.6 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 0.38 | -3.08 | 0.31 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.14 | 2.7/7.9 (34.1) | 0.5/1.5 (34.4) | 0.5/1.5 (30.3) | 0.3/0.5 (70.0) | 0.2+1.4 1.6 | 1.14 | 0.32 | 0.00 | 1.09 | 0.77 | 0.95 | 2.50 |
LBF 2025 | MAR | 1 | 18.62 | 1.0/13.0 (7.7) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/3.0 (0.0) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0+4.0 4.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | -25.00 | -4.00 |
Média da Carreira | - | 36 | 10.46 | 1.9/7.9 (24.6) | 0.2/0.9 (31.6) | 0.2/1.7 (25.6) | 0.6/1.0 (72.2) | 0.2+1.1 1.3 | 0.89 | 0.22 | 0.03 | 1.11 | 0.64 | -0.75 | 1.53 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.0 | 10/37 (27.0) | 1/5 (20.0) | 1/7 (14.3) | 5/6 (83.3) | 1+7 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | -3.08 | 4 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.1 | 59/173 (34.1) | 11/32 (34.4) | 10/33 (30.3) | 7/10 (70.0) | 5+30 35 | 25 | 7 | 0 | 24 | 17 | 0.95 | 55 |
LBF 2025 | MAR | 1 | 18.6 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -25.00 | -4 |
Total da carreira | - | 36 | 376.6 | 70/223 (31.4) | 12/38 (31.6) | 11/43 (25.6) | 13/18 (72.2) | 6+41 47 | 32 | 8 | 1 | 40 | 23 | -27.1224 | 55 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | MAR | BLU | 18.62 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -25.00 | -4 |
Total Temporada | - | - | 18.6 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -25.00 | -4 |
Média Temporada | - | - | 18.62 | 1.0/13.0 (7.7) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/3.0 (0.0) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0+4.0 4.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | -25.00 | -4.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência