
#4
Duda
PTS
3.50
REB
2.14
ASS
1.14
MIN
20.16

Nome | Maria Eduarda Autran Pereira |
Altura | 1,65 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 18/03/2003 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.00 | 0.8/2.8 (27.0) | 0.1/0.4 (20.0) | 0.1/0.5 (14.3) | 0.4/0.5 (83.3) | 0.1+0.5 0.6 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 0.38 | -3.08 | 0.31 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.14 | 2.7/7.9 (34.1) | 0.5/1.5 (34.4) | 0.5/1.5 (30.3) | 0.3/0.5 (70.0) | 0.2+1.4 1.6 | 1.14 | 0.32 | 0.00 | 1.09 | 0.77 | 0.95 | 2.50 |
LBF 2025 | MAR | 14 | 20.16 | 3.5/14.7 (23.8) | 0.4/1.4 (26.3) | 0.8/3.8 (20.8) | 0.4/0.6 (66.7) | 0.6+1.6 2.1 | 1.14 | 0.86 | 0.07 | 3.21 | 1.29 | -11.64 | 0.29 |
Média da Carreira | - | 49 | 13.07 | 2.4/8.5 (28.4) | 0.3/1.1 (30.4) | 0.4/1.9 (23.7) | 0.4/0.5 (72.0) | 0.3+1.2 1.5 | 0.96 | 0.41 | 0.02 | 1.61 | 0.82 | -0.28 | 1.29 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SOD | 13 | 7.0 | 10/37 (27.0) | 1/5 (20.0) | 1/7 (14.3) | 5/6 (83.3) | 1+7 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | -3.08 | 4 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 12.1 | 59/173 (34.1) | 11/32 (34.4) | 10/33 (30.3) | 7/10 (70.0) | 5+30 35 | 25 | 7 | 0 | 24 | 17 | 0.95 | 55 |
LBF 2025 | MAR | 14 | 20.2 | 49/206 (23.8) | 5/19 (26.3) | 11/53 (20.8) | 6/9 (66.7) | 8+22 30 | 16 | 12 | 1 | 45 | 18 | -11.64 | 4 |
Total da carreira | - | 49 | 640.3 | 118/416 (28.4) | 17/56 (30.4) | 22/93 (23.7) | 18/25 (72.0) | 14+59 73 | 47 | 20 | 1 | 79 | 40 | -13.7653 | 63 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | MAR | SES | 13.95 | 6/15 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/3 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 6 |
09/05/2025 | MAR | SMB | 16.37 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -29.00 | -3 |
07/05/2025 | MAR | CER | 19.10 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15.00 | 2 |
02/05/2025 | MAR | BLU | 28.60 | 6/20 (30.0) | 0/1 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -5.00 | 2 |
27/04/2025 | MAR | UNI | 18.32 | 5/30 (16.7) | 1/3 (33.3) | 1/8 (12.5) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | -1 |
21/04/2025 | MAR | COR | 16.85 | 3/14 (21.4) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12.00 | 2 |
19/04/2025 | MAR | SJC | 15.07 | 0/9 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -19.00 | -6 |
14/04/2025 | MAR | SOD | 26.77 | 5/19 (26.3) | 1/2 (50.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6.00 | 1 |
09/04/2025 | MAR | SES | 40.00 | 9/22 (40.9) | 1/3 (33.3) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 1+6 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 7 |
05/04/2025 | MAR | SMB | 15.60 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.00 | -1 |
01/04/2025 | MAR | OUR | 20.30 | 6/19 (31.6) | 0/1 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.00 | -2 |
28/03/2025 | MAR | SAN | 10.52 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9.00 | -4 |
18/03/2025 | MAR | CER | 22.23 | 5/14 (35.7) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 3+0 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11.00 | 5 |
08/03/2025 | MAR | BLU | 18.62 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -25.00 | -4 |
Total Temporada | - | - | 282.3 | 49/206 (23.8) | 5/19 (26.3) | 11/53 (20.8) | 6/9 (66.7) | 8+22 30 | 16 | 12 | 1 | 18 | 45 | -11.64 | 4 |
Média Temporada | - | - | 20.16 | 3.5/14.7 (23.8) | 0.4/1.4 (26.3) | 0.8/3.8 (20.8) | 0.4/0.6 (66.7) | 0.6+1.6 2.1 | 1.14 | 0.86 | 0.07 | 1.29 | 3.21 | -11.64 | 0.29 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência