#10
Dudinha
PTS
1.57
REB
0.93
ASS
0.64
MIN
6.67
| Nome | Maria Eduarda Silva Leal |
| Altura | 1,61 |
| Equipes | SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | - 10/10/2001 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 14 | 6.67 | 1.6/6.3 (25.0) | 0.4/1.3 (27.8) | 0.3/1.1 (25.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.1+0.9 0.9 | 0.64 | 0.29 | 0.07 | 1.07 | 0.29 | -3.14 | 0.36 |
| Média da Carreira | - | 14 | 6.67 | 1.6/6.3 (25.0) | 0.4/1.3 (27.8) | 0.3/1.1 (25.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.1+0.9 0.9 | 0.64 | 0.29 | 0.07 | 1.07 | 0.29 | -0.22 | 0.36 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 14 | 6.7 | 22/88 (25.0) | 5/18 (27.8) | 4/16 (25.0) | 0/4 (0.0) | 1+12 13 | 9 | 4 | 1 | 15 | 4 | -3.14 | 5 |
| Total da carreira | - | 14 | 93.4 | 22/88 (25.0) | 5/18 (27.8) | 4/16 (25.0) | 0/4 (0.0) | 1+12 13 | 9 | 4 | 1 | 15 | 4 | -3.1429 | 5 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | SPT | SOD | 12.12 | 2/7 (28.6) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 |
| 02/06/2026 | SPT | UNI | 1.50 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
| 31/05/2026 | SPT | MAR | 2.72 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 |
| 27/05/2026 | SPT | SJC | 1.98 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 3 |
| 20/05/2026 | SPT | CER | 10.82 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3.00 | -2 |
| 15/05/2026 | SPT | SAN | 5.92 | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9.00 | 4 |
| 30/04/2026 | SPT | SMB | 8.47 | 3/11 (27.3) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18.00 | -2 |
| 27/04/2026 | SPT | SAL | 15.45 | 3/15 (20.0) | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | 4 |
| 21/04/2026 | SPT | UNI | 4.72 | 2/11 (18.2) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8.00 | -2 |
| 16/04/2026 | SPT | MAR | 3.30 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | -1 |
| 09/04/2026 | SPT | SAN | 6.80 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | -3 |
| 01/04/2026 | SPT | SES | 6.40 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9.00 | -2 |
| 25/03/2026 | SPT | SOD | 4.67 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
| 21/03/2026 | SPT | SMB | 8.52 | 6/16 (37.5) | 3/5 (60.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10.00 | 2 |
| Total Temporada | - | - | 93.4 | 22/88 (25.0) | 5/18 (27.8) | 4/16 (25.0) | 0/4 (0.0) | 1+12 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | -3.14 | 5 |
| Média Temporada | - | - | 6.67 | 1.6/6.3 (25.0) | 0.4/1.3 (27.8) | 0.3/1.1 (25.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.1+0.9 0.9 | 0.64 | 0.29 | 0.07 | 0.29 | 1.07 | -3.14 | 0.36 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

