#22

Delgado

PTS
9.62
REB
3.14
ASS
1.29
MIN
22.82
Atleta
Nome María Esperanza Delgado Suárez
Altura 1,73
Equipes SAMPAIO BASQUETE
Posição Ala
Naturalidade Bucaramanga, Santander (Colômbia) - 09/03/1996
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 SMB 21 22.82 9.6/24.6 (39.1) 1.4/2.9 (47.5) 1.8/5.6 (31.4) 1.6/2.0 (80.5) 0.5+2.7 3.1 1.29 0.81 0.05 1.43 1.48 9.19 7.71
Média da Carreira  -  21 22.82 9.6/24.6 (39.1) 1.4/2.9 (47.5) 1.8/5.6 (31.4) 1.6/2.0 (80.5) 0.5+2.7 3.1 1.29 0.81 0.05 1.43 1.48 0.44 7.71
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 SMB 21 22.8 202/517 (39.1) 29/61 (47.5) 37/118 (31.4) 33/41 (80.5) 10+56 66 27 17 1 30 31 9.19 162
Total da carreira  -  21 479.2 202/517 (39.1) 29/61 (47.5) 37/118 (31.4) 33/41 (80.5) 10+56 66 27 17 1 30 31 9.1905 162
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
12/07/2025 SMB CER 22.00 8/24 (33.3) 1/3 (33.3) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 1+2 3 2 1 0 0 1 9.00 7
15/06/2025 SMB SES 18.32 8/10 (80.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 2/2 (100.0) 0+2 2 1 0 0 1 2 -2.00 8
10/06/2025 SMB OUR 25.17 12/30 (40.0) 2/3 (66.7) 2/7 (28.6) 2/3 (66.7) 0+5 5 1 1 0 4 1 9.00 11
07/06/2025 SMB SJC 27.45 17/35 (48.6) 4/4 (100.0) 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 1 0 1 2 14.00 12
05/06/2025 SMB COR 21.87 6/26 (23.1) 0/1 (0.0) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 0 0 0 1 1.00 0
27/05/2025 SMB SAN 17.58 10/17 (58.8) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 4/6 (66.7) 1+2 3 5 0 0 3 0 20.00 14
22/05/2025 SMB UNI 20.27 3/13 (23.1) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 1 9.00 1
17/05/2025 SMB SOD 21.90 13/29 (44.8) 3/3 (100.0) 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0+4 4 1 2 0 2 2 36.00 12
15/05/2025 SMB CER 9.82 3/17 (17.6) 1/3 (33.3) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 0+0 0 0 0 0 1 1 -11.00 -4
12/05/2025 SMB BLU 26.85 13/22 (59.1) 2/3 (66.7) 2/4 (50.0) 3/4 (75.0) 0+3 3 2 3 0 2 2 10.00 15
09/05/2025 SMB MAR 32.42 16/29 (55.2) 2/4 (50.0) 3/6 (50.0) 3/3 (100.0) 2+7 9 2 1 0 3 3 26.00 20
27/04/2025 SMB BLU 32.00 13/37 (35.1) 1/4 (25.0) 3/9 (33.3) 2/2 (100.0) 0+2 2 1 1 0 1 2 4.00 6
17/04/2025 SMB SES 24.55 2/23 (8.7) 1/4 (25.0) 0/5 (0.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 1 0 0 0 0 -10.00 -1
13/04/2025 SMB COR 26.45 20/37 (54.1) 2/3 (66.7) 4/9 (44.4) 4/4 (100.0) 1+2 3 0 0 0 3 1 -8.00 16
07/04/2025 SMB OUR 20.62 12/20 (60.0) 3/4 (75.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 2 0 1 2 5.00 13
05/04/2025 SMB MAR 14.05 13/27 (48.1) 4/8 (50.0) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 2+2 4 1 1 0 1 0 11.00 13
28/03/2025 SMB SJC 24.47 4/27 (14.8) 0/3 (0.0) 0/5 (0.0) 4/6 (66.7) 0+2 2 0 1 0 5 1 6.00 -4
23/03/2025 SMB SOD 24.15 0/18 (0.0) 0/0 (0.0) 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 1 0 1 1 4 -1.00 -3
17/03/2025 SMB UNI 28.08 14/33 (42.4) 0/2 (0.0) 3/8 (37.5) 5/5 (100.0) 1+4 5 3 1 0 2 0 23.00 16
15/03/2025 SMB SAN 19.95 7/15 (46.7) 2/3 (66.7) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 4 15.00 3
10/03/2025 SMB CER 21.25 8/28 (28.6) 1/2 (50.0) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 2 0 0 0 27.00 7
Total Temporada - - 479.2 202/517 (39.1) 29/61 (47.5) 37/118 (31.4) 33/41 (80.5) 10+56 66 27 17 1 31 30 9.19 162
Média Temporada - - 22.82 9.6/24.6 (39.1) 1.4/2.9 (47.5) 1.8/5.6 (31.4) 1.6/2.0 (80.5) 0.5+2.7 3.1 1.29 0.81 0.05 1.48 1.43 9.19 7.71
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO