
#2
Maju
PTS
2.00
REB
1.00
ASS
1.00
MIN
9.18

Nome | Maria Julia de Souza |
Altura | 1,68 |
Equipes | CERRADO BASQUETE |
Posição | Ala/Armadora |
Naturalidade | Araras (SP) - 08/07/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | ITU | 2 | 8.98 | 3.5/8.5 (41.2) | 1.0/2.5 (40.0) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | -11.00 | 2.50 |
LBF 2025 | CER | 1 | 9.18 | 2.0/7.0 (28.6) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/3.0 (0.0) | 0.0+1.0 1.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | -4.00 | -3.00 |
Média da Carreira | - | 3 | 9.05 | 3.0/7.8 (38.7) | 1.0/2.3 (42.9) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.0/1.8 (0.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | -5.00 | 0.67 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | ITU | 2 | 9.0 | 7/17 (41.2) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11.00 | 5 |
LBF 2025 | CER | 1 | 9.2 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4.00 | -3 |
Total da carreira | - | 3 | 27.2 | 9/24 (37.5) | 3/7 (42.9) | 1/2 (50.0) | 0/4 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | -15 | 2 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | CER | SMB | 9.18 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | -3 |
Total Temporada | - | - | 9.2 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | -3 |
Média Temporada | - | - | 9.18 | 2.0/7.0 (28.6) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/3.0 (0.0) | 0.0+1.0 1.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | -4.00 | -3.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência