#2
Maju
PTS
8.47
REB
3.24
ASS
1.41
MIN
23.64
| Nome | Maria Julia de Souza |
| Altura | 1,68 |
| Equipes | SALVADOR BASKETBALL |
| Posição | Ala/Armadora |
| Naturalidade | Araras (SP) - 08/07/2003 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | ITU | 2 | 8.98 | 3.5/8.5 (41.2) | 1.0/2.5 (40.0) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | -11.00 | 2.50 |
| LBF 2025 | CER | 3 | 12.83 | 2.3/9.0 (25.9) | 1.0/3.3 (30.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3/2.3 (14.3) | 1.0+1.0 2.0 | 3.33 | 0.67 | 0.33 | 3.67 | 1.67 | -3.00 | 0.67 |
| LBF 2026 | SAL | 17 | 23.64 | 8.5/25.5 (33.3) | 1.9/5.7 (34.0) | 0.8/3.4 (22.4) | 2.3/3.8 (60.0) | 0.9+2.4 3.2 | 1.41 | 1.18 | 0.12 | 3.29 | 2.65 | -13.53 | 3.18 |
| Média da Carreira | - | 22 | 20.83 | 7.2/14.3 (50.1) | 1.3/3.8 (33.9) | 0.4/1.5 (23.3) | 0.9/2.2 (54.8) | 0.9+2.0 2.9 | 1.55 | 1.14 | 0.14 | 3.18 | 2.32 | -1.25 | 2.77 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | ITU | 2 | 9.0 | 7/17 (41.2) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -11.00 | 5 |
| LBF 2025 | CER | 3 | 12.8 | 7/27 (25.9) | 3/10 (30.0) | 0/0 (0.0) | 1/7 (14.3) | 3+3 6 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | -3.00 | 2 |
| LBF 2026 | SAL | 17 | 23.6 | 144/433 (33.3) | 33/97 (34.0) | 13/58 (22.4) | 39/65 (60.0) | 15+40 55 | 24 | 20 | 2 | 56 | 45 | -13.53 | 54 |
| Total da carreira | - | 22 | 458.4 | 158/477 (33.1) | 38/112 (33.9) | 14/60 (23.3) | 40/73 (54.8) | 19+45 64 | 34 | 25 | 3 | 70 | 51 | -27.5294 | 61 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | SAL | SJC | 30.93 | 18/50 (36.0) | 4/10 (40.0) | 2/8 (25.0) | 4/6 (66.7) | 1+3 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | -31.00 | 3 |
| 21/05/2026 | SAL | SOD | 27.80 | 17/37 (45.9) | 5/10 (50.0) | 1/4 (25.0) | 4/5 (80.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14.00 | 13 |
| 17/05/2026 | SAL | SAN | 25.52 | 6/40 (15.0) | 0/8 (0.0) | 0/6 (0.0) | 6/6 (100.0) | 2+2 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -8.00 | -5 |
| 12/05/2026 | SAL | SES | 35.98 | 13/37 (35.1) | 0/7 (0.0) | 4/7 (57.1) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | -21.00 | 2 |
| 10/05/2026 | SAL | MAR | 31.17 | 8/31 (25.8) | 2/10 (20.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 1+4 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8.00 | 1 |
| 02/05/2026 | SAL | SMB | 21.65 | 3/20 (15.0) | 0/3 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/2 (0.0) | 2+0 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -40.00 | -6 |
| 27/04/2026 | SAL | SPT | 25.17 | 21/38 (55.3) | 7/8 (87.5) | 0/3 (0.0) | 7/13 (53.8) | 0+2 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | -10.00 | 20 |
| 23/04/2026 | SAL | UNI | 11.35 | 1/14 (7.1) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13.00 | -8 |
| 18/04/2026 | SAL | MAR | 30.22 | 8/34 (23.5) | 3/7 (42.9) | 0/5 (0.0) | 2/5 (40.0) | 3+3 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6.00 | -1 |
| 12/04/2026 | SAL | SAN | 17.57 | 10/18 (55.6) | 1/2 (50.0) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 2+0 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10.00 | 9 |
| 10/04/2026 | SAL | SJC | 19.07 | 7/26 (26.9) | 3/7 (42.9) | 0/2 (0.0) | 1/6 (16.7) | 2+4 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4.00 | -1 |
| 03/04/2026 | SAL | SES | 16.65 | 3/20 (15.0) | 0/5 (0.0) | 0/2 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1+1 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -20.00 | -1 |
| 27/03/2026 | SAL | SOD | 11.47 | 4/7 (57.1) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8.00 | 3 |
| 22/03/2026 | SAL | CER | 17.75 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -31.00 | -4 |
| 17/03/2026 | SAL | SPT | 22.08 | 8/15 (53.3) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 3/4 (75.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 11 |
| 17/03/2026 | SAL | SPT | 40.00 | 8/15 (53.3) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 3/4 (75.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 13/03/2026 | SAL | SMB | 17.55 | 9/19 (47.4) | 4/4 (100.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8.00 | 7 |
| Total Temporada | - | - | 401.9 | 144/433 (33.3) | 33/97 (34.0) | 13/58 (22.4) | 39/65 (60.0) | 15+40 55 | 24 | 20 | 2 | 45 | 56 | -13.53 | 54 |
| Média Temporada | - | - | 23.64 | 8.5/25.5 (33.3) | 1.9/5.7 (34.0) | 0.8/3.4 (22.4) | 2.3/3.8 (60.0) | 0.9+2.4 3.2 | 1.41 | 1.18 | 0.12 | 2.65 | 3.29 | -13.53 | 3.18 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

