#11

Paula

PTS
2.06
REB
0.71
ASS
0.18
MIN
9.95
Atleta
Nome Maria Paula Muller
Altura 1,72
Equipes PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL
Posição Ala/Armadora
Naturalidade  - 06/05/2006
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SJC 17 9.95 2.1/7.8 (26.3) 0.5/1.0 (47.1) 0.4/1.9 (18.8) 0.1/0.2 (33.3) 0.2+0.5 0.7 0.18 0.47 0.24 0.59 0.35 0.18 0.88
Média da Carreira  -  17 9.95 2.1/7.8 (26.3) 0.5/1.0 (47.1) 0.4/1.9 (18.8) 0.1/0.2 (33.3) 0.2+0.5 0.7 0.18 0.47 0.24 0.59 0.35 0.01 0.88
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SJC 17 9.9 35/133 (26.3) 8/17 (47.1) 6/32 (18.8) 1/3 (33.3) 3+9 12 3 8 4 10 6 0.18 15
Total da carreira  -  17 169.1 35/133 (26.3) 8/17 (47.1) 6/32 (18.8) 1/3 (33.3) 3+9 12 3 8 4 10 6 0.1765 15
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
21/06/2026 SJC SES 1.93 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -2.00 1
11/06/2026 SJC SMB 6.68 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -8.00 -2
02/06/2026 SJC CER 4.03 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 1 0.00 -2
29/05/2026 SJC SAL 17.83 6/18 (33.3) 3/6 (50.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 3 0 0 3 20.00 1
27/05/2026 SJC SPT 13.43 5/21 (23.8) 1/3 (33.3) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 3 0 2 0 7.00 5
20/05/2026 SJC SES 7.75 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 3 -5.00 -5
14/05/2026 SJC UNI 14.72 2/15 (13.3) 1/1 (100.0) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 0+1 1 1 0 0 1 0 2.00 -1
06/05/2026 SJC SOD 12.18 8/17 (47.1) 1/1 (100.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 2 1 3 -1.00 5
04/05/2026 SJC SAN 16.33 5/10 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 0 0 1 0 0 -4.00 8
15/04/2026 SJC CER 3.15 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -1
10/04/2026 SJC SAL 7.52 6/13 (46.2) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 0+1 1 0 0 1 1 0 7.00 5
07/04/2026 SJC SPT 4.70 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -2
01/04/2026 SJC UNI 8.28 3/3 (100.0) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 -5.00 4
26/03/2026 SJC SES 7.23 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 1 0 0 0 4.00 1
20/03/2026 SJC SOD 1.33 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -2.00 0
08/03/2026 SJC SAN 1.95 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -4.00 -1
08/03/2026 SJC SAN 40.00 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0.00 -1
Total Temporada - - 169.1 35/133 (26.3) 8/17 (47.1) 6/32 (18.8) 1/3 (33.3) 3+9 12 3 8 4 6 10 0.18 15
Média Temporada - - 9.95 2.1/7.8 (26.3) 0.5/1.0 (47.1) 0.4/1.9 (18.7) 0.1/0.2 (33.3) 0.2+0.5 0.7 0.18 0.47 0.24 0.35 0.59 0.18 0.88
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO