#33

Mia Hopkins

PTS
15.33
REB
6.33
ASS
1.89
MIN
31.59
Atleta
Nome Mianna Marie Hopkins
Altura 1,80
Equipes SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS
Posição Ala/Armadora
Naturalidade Pittston, Pensilvânia (Estados Unidos)  - 01/09/1994
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.56 5.2/11.1 (47.2) 1.8/3.6 (51.1) 0.5/1.2 (40.0) 0.2/0.4 (40.0) 0.6+0.9 1.5 0.38 0.69 0.08 0.92 0.46 1.69 4.31
LBF 2025 CER 23 26.20 13.0/25.7 (50.4) 4.2/7.8 (53.3) 0.8/2.3 (34.0) 2.3/3.1 (72.2) 2.3+2.7 5.1 1.96 1.09 0.13 2.57 2.61 -1.00 12.61
LBF 2026 SPT 9 31.59 15.3/31.2 (49.1) 3.8/7.3 (51.5) 1.3/3.9 (34.3) 3.8/4.9 (77.3) 1.6+4.8 6.3 1.89 1.33 0.33 3.78 3.89 -7.22 14.22
Média da Carreira  -  45 23.34 11.2/22.7 (49.4) 3.3/6.3 (52.6) 0.9/2.4 (35.0) 2.1/2.8 (72.7) 1.7+2.6 4.3 1.49 1.02 0.16 2.33 2.24 -0.15 10.53
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.6 68/144 (47.2) 24/47 (51.1) 6/15 (40.0) 2/5 (40.0) 8+12 20 5 9 1 12 6 1.69 56
LBF 2025 CER 23 26.2 298/591 (50.4) 96/180 (53.3) 18/53 (34.0) 52/72 (72.2) 54+63 117 45 25 3 59 60 -1.00 290
LBF 2026 SPT 9 31.6 138/281 (49.1) 34/66 (51.5) 12/35 (34.3) 34/44 (77.3) 14+43 57 17 12 3 34 35 -7.22 128
Total da carreira  -  45 1,050.2 504/1016 (49.6) 154/293 (52.6) 36/103 (35.0) 88/121 (72.7) 76+118 194 67 46 7 105 101 -6.5299 474
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
27/05/2026 SPT SJC 25.18 6/17 (35.3) 2/5 (40.0) 0/1 (0.0) 2/4 (50.0) 2+0 2 2 1 0 5 2 -22.00 3
20/05/2026 SPT CER 27.23 15/44 (34.1) 3/11 (27.3) 2/6 (33.3) 3/4 (75.0) 2+9 11 0 0 0 2 1 -4.00 12
15/05/2026 SPT SAN 30.23 18/32 (56.3) 6/8 (75.0) 2/5 (40.0) 0/1 (0.0) 0+2 2 0 2 0 4 3 -13.00 13
09/05/2026 SPT SES 35.72 10/29 (34.5) 3/5 (60.0) 0/5 (0.0) 4/4 (100.0) 0+5 5 0 1 0 2 3 1.00 6
27/04/2026 SPT SAL 31.08 20/38 (52.6) 6/10 (60.0) 2/5 (40.0) 2/3 (66.7) 2+5 7 3 2 0 3 7 23.00 17
21/04/2026 SPT UNI 28.13 14/16 (87.5) 2/2 (100.0) 1/1 (100.0) 7/9 (77.8) 0+10 10 2 0 0 6 4 -15.00 20
16/04/2026 SPT MAR 33.50 18/25 (72.0) 5/7 (71.4) 1/2 (50.0) 5/5 (100.0) 5+5 10 2 2 3 4 8 -13.00 24
09/04/2026 SPT SAN 35.07 17/50 (34.0) 3/11 (27.3) 2/7 (28.6) 5/7 (71.4) 2+3 5 2 2 0 5 4 -21.00 7
07/04/2026 SPT SJC 38.17 20/30 (66.7) 4/7 (57.1) 2/3 (66.7) 6/7 (85.7) 1+4 5 6 2 0 4 2 -1.00 26
Total Temporada - - 284.3 138/281 (49.1) 34/66 (51.5) 12/35 (34.3) 34/44 (77.3) 14+43 57 17 12 3 35 34 -7.22 128
Média Temporada - - 31.59 15.3/31.2 (49.1) 3.8/7.3 (51.5) 1.3/3.9 (34.3) 3.8/4.9 (77.3) 1.6+4.8 6.3 1.89 1.33 0.33 3.89 3.78 -7.22 14.22
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO