#6

Mia Hopkins

PTS
13.25
REB
5.30
ASS
2.00
MIN
26.31
Atleta
Nome Mianna Marie Hopkins
Altura 1,80
Equipes CERRADO BASQUETE
Posição Ala/Armadora
Naturalidade Pittston, Pensilvânia (Estados Unidos)  - 01/09/1994
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.56 5.2/11.1 (47.2) 1.8/3.6 (51.1) 0.5/1.2 (40.0) 0.2/0.4 (40.0) 0.6+0.9 1.5 0.38 0.69 0.08 0.92 0.46 1.69 4.31
LBF 2025 CER 20 26.31 13.3/26.5 (50.0) 4.2/8.0 (52.5) 0.8/2.4 (33.3) 2.5/3.3 (74.2) 2.5+2.9 5.3 2.00 1.20 0.10 2.50 2.75 -0.50 13.10
Média da Carreira  -  33 20.89 10.1/18.8 (53.7) 3.0/5.8 (52.2) 0.6/1.8 (34.9) 1.3/1.8 (71.8) 1.7+2.1 3.8 1.36 1.00 0.09 1.88 1.85 0.04 9.64
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.6 68/144 (47.2) 24/47 (51.1) 6/15 (40.0) 2/5 (40.0) 8+12 20 5 9 1 12 6 1.69 56
LBF 2025 CER 20 26.3 265/530 (50.0) 84/160 (52.5) 16/48 (33.3) 49/66 (74.2) 49+57 106 40 24 2 50 55 -0.50 262
Total da carreira  -  33 689.5 333/674 (49.4) 108/207 (52.2) 22/63 (34.9) 51/71 (71.8) 57+69 126 45 33 3 62 61 1.1923 318
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
14/06/2025 CER SJC 6.13 4/6 (66.7) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0 0 0 0 3.00 5
12/06/2025 CER COR 7.68 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 2.00 0
08/06/2025 CER OUR 13.33 5/15 (33.3) 1/6 (16.7) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 1 0 0 0 7.00 5
28/05/2025 CER SES 13.70 7/10 (70.0) 2/2 (100.0) 0/1 (0.0) 3/3 (100.0) 2+2 4 1 0 0 3 2 -6.00 9
25/05/2025 CER SAN 16.40 11/22 (50.0) 3/4 (75.0) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 2+5 7 2 1 0 2 0 4.00 17
20/05/2025 CER UNI 22.98 10/21 (47.6) 3/8 (37.5) 1/1 (100.0) 1/2 (50.0) 2+5 7 0 1 0 1 1 -13.00 11
15/05/2025 CER SMB 33.93 18/34 (52.9) 8/14 (57.1) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 3+3 6 2 0 0 3 3 3.00 15
10/05/2025 CER BLU 27.45 12/18 (66.7) 4/7 (57.1) 0/0 (0.0) 4/4 (100.0) 3+4 7 3 0 0 2 2 13.00 17
07/05/2025 CER MAR 21.72 18/29 (62.1) 4/9 (44.4) 2/2 (100.0) 4/5 (80.0) 4+3 7 2 4 0 6 1 21.00 24
04/05/2025 CER SOD 36.20 27/51 (52.9) 9/20 (45.0) 2/2 (100.0) 3/5 (60.0) 8+1 9 2 3 0 2 4 8.00 24
24/04/2025 CER BLU 24.18 13/30 (43.3) 6/8 (75.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 1+3 4 1 2 1 1 0 7.00 14
15/04/2025 CER SES 26.33 15/24 (62.5) 7/11 (63.6) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+1 3 1 0 0 3 3 8.00 11
10/04/2025 CER COR 34.28 10/39 (25.6) 1/7 (14.3) 2/7 (28.6) 2/4 (50.0) 2+4 6 3 1 0 2 3 -9.00 4
04/04/2025 CER UNI 32.45 16/31 (51.6) 5/9 (55.6) 1/3 (33.3) 3/4 (75.0) 0+3 3 2 1 0 3 7 -3.00 8
02/04/2025 CER SAN 37.72 13/31 (41.9) 5/10 (50.0) 0/2 (0.0) 3/5 (60.0) 4+7 11 5 3 0 4 5 1.00 18
30/03/2025 CER SJC 36.98 15/35 (42.9) 5/9 (55.6) 1/5 (20.0) 2/2 (100.0) 5+4 9 2 2 0 4 7 -22.00 13
25/03/2025 CER SOD 35.47 19/32 (59.4) 7/7 (100.0) 0/4 (0.0) 5/6 (83.3) 2+5 7 5 2 1 5 3 -7.00 26
20/03/2025 CER OUR 33.75 22/39 (56.4) 7/12 (58.3) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 4+2 6 2 0 0 4 2 -7.00 20
18/03/2025 CER MAR 36.97 20/41 (48.8) 2/7 (28.6) 2/5 (40.0) 10/12 (83.3) 1+2 3 3 3 0 7 3 2.00 16
10/03/2025 CER SMB 28.60 10/20 (50.0) 3/6 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 2+0 2 2 0 0 2 4 -22.00 5
Total Temporada - - 526.3 265/530 (50.0) 84/160 (52.5) 16/48 (33.3) 49/66 (74.2) 49+57 106 40 24 2 55 50 -0.50 262
Média Temporada - - 26.31 13.3/26.5 (50.0) 4.2/8.0 (52.5) 0.8/2.4 (33.3) 2.5/3.3 (74.2) 2.5+2.9 5.3 2.00 1.20 0.10 2.75 2.50 -0.50 13.10
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO