#6

Mia Hopkins

PTS
13.14
REB
5.14
ASS
2.00
MIN
26.28
Atleta
Nome Mianna Marie Hopkins
Altura 1,80
Equipes CERRADO BASQUETE
Posição Ala/Armadora
Naturalidade Pittston, Pensilvânia (Estados Unidos)  - 01/09/1994
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.56 5.2/11.1 (47.2) 1.8/3.6 (51.1) 0.5/1.2 (40.0) 0.2/0.4 (40.0) 0.6+0.9 1.5 0.38 0.69 0.08 0.92 0.46 1.69 4.31
LBF 2025 CER 21 26.28 13.1/26.0 (50.5) 4.2/8.0 (53.0) 0.8/2.3 (33.3) 2.4/3.2 (74.6) 2.4+2.8 5.1 2.00 1.14 0.10 2.57 2.81 -1.05 12.86
Média da Carreira  -  34 21.03 10.1/18.6 (54.5) 3.0/5.8 (52.6) 0.6/1.7 (34.9) 1.3/1.8 (72.2) 1.7+2.1 3.8 1.38 0.97 0.09 1.94 1.91 0.02 9.59
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 13 12.6 68/144 (47.2) 24/47 (51.1) 6/15 (40.0) 2/5 (40.0) 8+12 20 5 9 1 12 6 1.69 56
LBF 2025 CER 21 26.3 276/547 (50.5) 89/168 (53.0) 16/48 (33.3) 50/67 (74.6) 50+58 108 42 24 2 54 59 -1.05 270
Total da carreira  -  34 715.1 344/691 (49.8) 113/215 (52.6) 22/63 (34.9) 52/72 (72.2) 58+70 128 47 33 3 66 65 0.6447 326
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
12/07/2025 CER SMB 25.63 11/17 (64.7) 5/8 (62.5) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 1+1 2 2 0 0 4 4 -12.00 8
14/06/2025 CER SJC 6.13 4/6 (66.7) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0 0 0 0 3.00 5
12/06/2025 CER COR 7.68 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 2.00 0
08/06/2025 CER OUR 13.33 5/15 (33.3) 1/6 (16.7) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 1 0 0 0 7.00 5
28/05/2025 CER SES 13.70 7/10 (70.0) 2/2 (100.0) 0/1 (0.0) 3/3 (100.0) 2+2 4 1 0 0 3 2 -6.00 9
25/05/2025 CER SAN 16.40 11/22 (50.0) 3/4 (75.0) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 2+5 7 2 1 0 2 0 4.00 17
20/05/2025 CER UNI 22.98 10/21 (47.6) 3/8 (37.5) 1/1 (100.0) 1/2 (50.0) 2+5 7 0 1 0 1 1 -13.00 11
15/05/2025 CER SMB 33.93 18/34 (52.9) 8/14 (57.1) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 3+3 6 2 0 0 3 3 3.00 15
10/05/2025 CER BLU 27.45 12/18 (66.7) 4/7 (57.1) 0/0 (0.0) 4/4 (100.0) 3+4 7 3 0 0 2 2 13.00 17
07/05/2025 CER MAR 21.72 18/29 (62.1) 4/9 (44.4) 2/2 (100.0) 4/5 (80.0) 4+3 7 2 4 0 6 1 21.00 24
04/05/2025 CER SOD 36.20 27/51 (52.9) 9/20 (45.0) 2/2 (100.0) 3/5 (60.0) 8+1 9 2 3 0 2 4 8.00 24
24/04/2025 CER BLU 24.18 13/30 (43.3) 6/8 (75.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 1+3 4 1 2 1 1 0 7.00 14
15/04/2025 CER SES 26.33 15/24 (62.5) 7/11 (63.6) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+1 3 1 0 0 3 3 8.00 11
10/04/2025 CER COR 34.28 10/39 (25.6) 1/7 (14.3) 2/7 (28.6) 2/4 (50.0) 2+4 6 3 1 0 2 3 -9.00 4
04/04/2025 CER UNI 32.45 16/31 (51.6) 5/9 (55.6) 1/3 (33.3) 3/4 (75.0) 0+3 3 2 1 0 3 7 -3.00 8
02/04/2025 CER SAN 37.72 13/31 (41.9) 5/10 (50.0) 0/2 (0.0) 3/5 (60.0) 4+7 11 5 3 0 4 5 1.00 18
30/03/2025 CER SJC 36.98 15/35 (42.9) 5/9 (55.6) 1/5 (20.0) 2/2 (100.0) 5+4 9 2 2 0 4 7 -22.00 13
25/03/2025 CER SOD 35.47 19/32 (59.4) 7/7 (100.0) 0/4 (0.0) 5/6 (83.3) 2+5 7 5 2 1 5 3 -7.00 26
20/03/2025 CER OUR 33.75 22/39 (56.4) 7/12 (58.3) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 4+2 6 2 0 0 4 2 -7.00 20
18/03/2025 CER MAR 36.97 20/41 (48.8) 2/7 (28.6) 2/5 (40.0) 10/12 (83.3) 1+2 3 3 3 0 7 3 2.00 16
10/03/2025 CER SMB 28.60 10/20 (50.0) 3/6 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 2+0 2 2 0 0 2 4 -22.00 5
Total Temporada - - 551.9 276/547 (50.5) 89/168 (53.0) 16/48 (33.3) 50/67 (74.6) 50+58 108 42 24 2 59 54 -1.05 270
Média Temporada - - 26.28 13.1/26.0 (50.5) 4.2/8.0 (53.0) 0.8/2.3 (33.3) 2.4/3.2 (74.6) 2.4+2.8 5.1 2.00 1.14 0.10 2.81 2.57 -1.05 12.86
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO